Følg ROCCAMORE ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | ROCCAMORE ApS |
CVR-nr | 36542225 |
Adresse | Frederiksberggade 15, 1459 København K |
Stiftelsesdato | 02-02-2015 |
Selskabskapital | 61.065 |
Antal ansatte | 61 |
Antal årsværk | 35 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juli 2023 | 57 | 30 | 104.8 |
Juni 2023 | 59 | 33 | 110.8 |
Maj 2023 | 61 | 36 | 116.9 |
April 2023 | 61 | 35 | 115.7 |
Marts 2023 | 63 | 32 | 114.5 |
Februar 2023 | 55 | 30 | 102.4 |
Januar 2023 | 56 | 29 | 102.4 |
December 2022 | 57 | 33 | 108.4 |
November 2022 | 56 | 34 | 108.4 |
Oktober 2022 | 57 | 35 | 110.8 |
September 2022 | 56 | 33 | 107.2 |
August 2022 | 56 | 33 | 107.2 |
Juli 2022 | 53 | 30 | 100.0 |
Juni 2022 | 52 | 31 | 100.0 |
Maj 2022 | 53 | 33 | 103.6 |
April 2022 | 53 | 33 | 103.6 |
Marts 2022 | 49 | 33 | 98.8 |
Februar 2022 | 45 | 27 | 86.7 |
Følg ROCCAMORE ApS
Ejere | KARSTOFT CONSULTING ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) CLEMENTINE HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) ROCCAMORE ApS (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) |
Reelle ejere | Frederikke Antonie Schmidt (Ejerandel: 58.27%, Stemmeret: 58.27%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Frederikke Antonie Schmidt |
Følg ROCCAMORE ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 02-02-2015 - 31-12-2015 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 12.928 | 11.909 | 9.822 | 3.406 | 2.129 | 553 | -443 | - | ||
Afskrivninger | 713 | 365 | 158 | 89 | 58 | - | - | - | ||
Driftsresultat | -1.393 | 2.354 | 3.903 | 853 | 1.054 | 94 | -782 | - | ||
Resultat før skat | -3.692 | 1.453 | 3.833 | 814 | 1.033 | 101 | -784 | - | ||
Årets resultat | -3.318 | 945 | 2.984 | 627 | 806 | 117 | -651 | -32 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||
Samlede aktiver | 26.849 | 24.229 | 14.893 | 8.701 | 3.999 | 1.622 | 965 | - | ||
Anlægsaktiver | 4.306 | 2.463 | 2.103 | 395 | 272 | 135 | 24 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 22.543 | 21.766 | 12.790 | 8.306 | 3.727 | 1.487 | 942 | - | ||
Varebeholdning | 17.593 | 13.928 | 6.021 | 4.547 | 1.281 | 195 | 334 | - | ||
Varedebitor | 168 | 93 | 27 | 5 | 18 | 79 | - | - | ||
Likvider | 1.798 | 4.152 | 6.536 | 3.648 | 2.415 | 987 | 458 | - | ||
Passiver | ||||||||||
Egenkapital | 10.582 | 7.310 | 4.327 | 2.812 | 1.631 | 825 | 866 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | 237 | 155 | 65 | 51 | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 4.817 | 2.898 | 1.500 | 2.000 | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 11.450 | 13.784 | 8.912 | 3.824 | 2.318 | 797 | 99 | - | ||
Balance | 26.849 | 24.229 | 14.893 | 8.701 | 3.999 | 1.622 | 965 | - | ||
Nøgletal | ||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -12,36% | 3,90% | 20,04% | 7,20% | 20,15% | 7,24% | -67,44% | - | ||
Likviditetsgrad | 196,88% | 157,91% | 143,52% | 217,23% | 160,82% | 186,45% | 951,67% | - | ||
Soliditetsgrad | 39,41% | 30,17% | 29,05% | 32,32% | 40,77% | 50,84% | 89,75% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

Endnu en opsigtsvækkende kampagne fra skobrand
Det populære skomærke udvider nu deres sortiment med sneakers, der har et ganske særligt formål. Brandet fortsætter dermed med at udvikle opsigtsvækkende kampagner med tydelige budskaber.

Skobrand går tilbage i nyeste regnskab
Det københavnske skobrand ender 2022-resultatet med røde tal. "Det er ikke en baby - det er en business - og den skal blive kæmpe stor, men det bliver den aldrig, hvis ikke vi tør at tænke stort og tage nogle risici undervejs," lyder det fra direktøren.

Skobrandet Roccamore får kapitalindsprøjtning
Roccamore fik tilført mere end 250.000 kroner i september. Ifølge stifteren Frederikke Antonie Schmidt har selskabet nu hentet hele seks millioner kroner fra investorer. Pengene skal bruges på et vækstfremstød.

Roccamore præsenterer positivt resultat trods tilbagegang
Siden opstarten i 2015 har der været fart på hos skobrandet Roccamore, men i det netop offentliggjorte regnskab er væksten dog bremset lidt.