Family Group ApS
Nr. 572 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-10-2024 - 30-09-20252025 | 01-10-2023 - 30-09-20242024 | 01-10-2022 - 30-09-20232023 | 01-10-2021 - 30-09-20222022 | 01-10-2020 - 30-09-20212021 | 01-10-2019 - 30-09-20202020 | 01-10-2018 - 30-09-20192019 | 01-10-2017 - 30-09-20182018 | 01-10-2016 - 30-09-20172017 | 16-06-2015 - 30-09-20162016 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 3.049 | 3.586 | 3.558 | 3.677 | 5.908 | 4.657 | 5.044 | 3.207 | 1.824 | - | ||
| Afskrivninger | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | -212 | 358 | 466 | -631 | 2.015 | 1.606 | 2.096 | 457 | 502 | - | ||
| Resultat før skat | -218 | 341 | 442 | -662 | 1.992 | 1.586 | 2.094 | 457 | 502 | - | ||
| Årets resultat | -172 | 264 | 473 | -657 | 1.552 | 1.234 | 1.631 | 338 | 404 | 169 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||
| Samlede aktiver | 4.643 | 5.016 | 5.142 | 4.987 | 5.717 | 4.760 | 4.321 | 2.270 | 1.739 | - | ||
| Anlægsaktiver | 149 | 170 | 128 | 145 | 142 | 159 | 74 | 74 | 69 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 4.494 | 4.846 | 5.014 | 4.842 | 5.575 | 4.601 | 4.247 | 2.196 | 1.670 | - | ||
| Varebeholdning | 2.901 | 2.875 | 2.798 | 3.112 | 3.318 | 1.933 | 1.705 | 1.038 | 800 | - | ||
| Varedebitor | 55 | 179 | 40 | 60 | 54 | 27 | 118 | 18 | 2 | - | ||
| Likvider | 1.353 | 1.623 | 1.785 | 1.348 | 2.165 | 2.609 | 2.334 | 1.134 | 790 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||
| Egenkapital | 2.810 | 3.182 | 3.018 | 2.546 | 3.429 | 2.876 | 2.243 | 812 | 673 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | 4 | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 1.833 | 1.830 | 2.124 | 2.442 | 2.283 | 1.884 | 2.052 | 1.459 | 1.065 | - | ||
| Balance | 4.643 | 5.016 | 5.142 | 4.987 | 5.717 | 4.760 | 4.321 | 2.270 | 1.739 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -3,70% | 5,26% | 9,19% | -13,17% | 27,16% | 25,92% | 37,74% | 14,91% | 23,25% | - | ||
| Likviditetsgrad | 245,24% | 264,81% | 236,08% | 198,32% | 244,22% | 244,28% | 206,98% | 150,56% | 156,76% | - | ||
| Soliditetsgrad | 60,53% | 63,44% | 58,70% | 51,04% | 59,98% | 60,43% | 51,90% | 35,75% | 38,72% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 16 | 8 | 114.3 |
| Januar 2026 | 16 | 8 | 114.3 |
| December 2025 | 16 | 9 | 119.0 |
| November 2025 | 15 | 8 | 109.5 |
| Oktober 2025 | 15 | 7 | 104.8 |
| September 2025 | 15 | 8 | 109.5 |
| August 2025 | 15 | 8 | 109.5 |
| Juli 2025 | 15 | 8 | 109.5 |
| Juni 2025 | 15 | 9 | 114.3 |
| Maj 2025 | 16 | 9 | 119.0 |
| April 2025 | 15 | 8 | 109.5 |
| Marts 2025 | 15 | 7 | 104.8 |
| Februar 2025 | 14 | 7 | 100.0 |
| Januar 2025 | 15 | 8 | 109.5 |
| December 2024 | 14 | 7 | 100.0 |
| November 2024 | 15 | 7 | 104.8 |
| Oktober 2024 | 15 | 8 | 109.5 |
| September 2024 | 15 | 8 | 109.5 |
Følg Family Group ApS
Detaljer
Firmanavn: Family Group ApS
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 36924594
Adresse: Lysholt Alle 2, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 16-06-2015
Selskabskapital: 50.000
Antal ansatte: 16
Antal årsværk: 8
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Kirsa Jespersen Holding ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) Kent Medom Holding ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
| Direktion | Kent Medom Christensen Kirsa Jespersen |




















