Følg Liewood A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Liewood A/S |
CVR-nr | 36971509 |
Adresse | Blegdamsvej 124, 2100 København Ø |
Stiftelsesdato | 27-07-2015 |
Selskabskapital | 400.000 |
Antal ansatte | 84 |
Antal årsværk | 76 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Oktober 2024 | 84 | 76 | 78.4 |
September 2024 | 89 | 82 | 83.8 |
August 2024 | 90 | 79 | 82.8 |
Juli 2024 | 91 | 83 | 85.3 |
Juni 2024 | 92 | 86 | 87.3 |
Maj 2024 | 101 | 90 | 93.6 |
April 2024 | 98 | 91 | 92.6 |
Marts 2024 | 98 | 93 | 93.6 |
Februar 2024 | 95 | 89 | 90.2 |
Januar 2024 | 95 | 88 | 89.7 |
December 2023 | 94 | 88 | 89.2 |
November 2023 | 104 | 97 | 98.5 |
Oktober 2023 | 106 | 98 | 100.0 |
September 2023 | 103 | 96 | 97.5 |
August 2023 | 110 | 99 | 102.5 |
Juli 2023 | 115 | 105 | 107.8 |
Juni 2023 | 118 | 107 | 110.3 |
Maj 2023 | 136 | 111 | 121.1 |
Følg Liewood A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 27-07-2015 - 31-12-2016 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||
Omsætning | 332.083 | 383.011 | 354.950 | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 71.924 | 106.398 | 130.543 | 73.816 | 29.750 | 15.130 | 6.094 | - | ||
Afskrivninger | 14.429 | 8.034 | 980 | 610 | 554 | 174 | 62 | - | ||
Driftsresultat | -17.878 | 27.670 | 86.271 | 50.811 | 16.575 | 4.101 | 841 | - | ||
Resultat før skat | -23.379 | 14.962 | 82.644 | 51.105 | 15.808 | 3.688 | 729 | - | ||
Årets resultat | -18.077 | 11.377 | 64.208 | 39.799 | 12.300 | 2.852 | 545 | 563 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||
Samlede aktiver | 208.846 | 221.357 | 190.113 | 80.762 | 27.381 | 12.847 | 7.914 | - | ||
Anlægsaktiver | 30.208 | 36.313 | 9.740 | 2.922 | 1.488 | 958 | 738 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 178.638 | 185.044 | 180.373 | 77.840 | 25.893 | 11.889 | 7.176 | - | ||
Varebeholdning | 90.786 | 126.177 | 104.687 | 45.181 | 13.303 | 5.959 | 5.118 | - | ||
Varedebitor | 22.853 | 36.062 | 44.140 | 15.325 | 6.368 | 1.814 | 1.710 | - | ||
Likvider | 10.433 | 3.442 | 3.151 | 5.491 | 2.540 | 1.013 | 1 | - | ||
Passiver | ||||||||||
Egenkapital | 43.490 | 60.816 | 85.729 | 45.005 | 12.309 | 4.010 | 1.158 | 613 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 197 | 5.750 | 925 | - | - | 12 | 24 | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | 1.496 | - | ||
Kortfristet gæld | 165.159 | 154.791 | 103.459 | 35.757 | 15.072 | 8.825 | 5.237 | - | ||
Balance | 208.846 | 221.357 | 190.113 | 80.762 | 27.381 | 12.847 | 7.914 | - | ||
Nøgletal | ||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | -0,05% | 7,20% | 24,30% | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -8,66% | 5,14% | 33,77% | 49,28% | 44,92% | 22,20% | 6,88% | - | ||
Likviditetsgrad | 108,16% | 119,54% | 174,34% | 217,69% | 171,80% | 134,72% | 137,03% | - | ||
Soliditetsgrad | 20,82% | 27,47% | 45,09% | 55,73% | 44,96% | 31,21% | 14,63% | - | ||
Egenkapitalforrentning | 0,21% | 27,50% | 45,10% | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Liewood udstiller for første gang på CIFF
Liewood deltager for første gang på CIFF. I den forbindelse har vi interviewet børnebrandet om blandt andet deres strategi, vision og forventninger til messen. De ønsker især at styrke deres markedsposition på det internatioanle marked for børnemode.
Udskiftning i ledelse og bestyrelse hos børne- og livsstilsbrand
Hos den københavnske børne- og livsstilsvirksomhed sker der ændringer i virksomhedens ledelse og bestyrelse. Samtidig begiver brandet sig ud på en rejse med strategisk omstilling for at genopnå tidligere vækstniveauer.
Nedgang i overskuddet hos livsstilsbrand
Efter en succesfuld overgang fra "startup til en virksomhed med global tilstedeværelse" fortsætter det populære livsstilsbrand med at levere flotte regnskabstal. På trods af tilbagegang præsenterer de fortsat tocifret millionoverskud.
Nu ruller sagerne om greenwashing
Flere danske virksomheder har markedsført deres produkter som bæredygtige uden at kunne dokumentere påstanden. Det er greenwashing og vildledende markedsføring, og nu har fem virksomheder fået en indskærpning.
Følg Liewood A/S
Ejere | Lie ApS (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) Brygge Partners I A/S (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) Marianne Kruse Holding ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
Reelle ejere | Anne Marie Lie Norvig (Ejerandel: 71%, Stemmeret: 71%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Anne Marie Lie Norvig |
Bestyrelse | Jimmi King Mortensen (Formand) Lars Radoor Sørensen (Næstformand) Anne Marie Lie Norvig Bo Boulund Knudsen Kim Balle |