Liewood A/S
Nr. 248 på ranglisten over branchens aktører| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 27-07-2015 - 31-12-20162016 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||
| Omsætning | - | - | 332.083 | 383.011 | 354.950 | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 65.834 | 55.792 | 71.924 | 106.398 | 130.543 | 73.816 | 29.750 | 15.130 | 6.094 | 2.580 | ||
| Afskrivninger | 8.442 | 10.854 | 14.429 | 8.034 | 980 | 610 | 554 | 174 | 62 | 8 | ||
| Driftsresultat | 5.202 | -18.066 | -17.878 | 27.670 | 86.271 | 50.811 | 16.575 | 4.101 | 841 | 774 | ||
| Resultat før skat | 925 | -24.607 | -23.379 | 14.962 | 82.644 | 51.105 | 15.808 | 3.688 | 729 | 729 | ||
| Årets resultat | 853 | -21.007 | -18.077 | 11.377 | 64.208 | 39.799 | 12.300 | 2.852 | 545 | 563 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | 35.000 | - | 3.500 | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||
| Samlede aktiver | 124.011 | 138.536 | 208.846 | 221.357 | 190.113 | 80.762 | 27.381 | 12.847 | 7.914 | 2.572 | ||
| Anlægsaktiver | 16.432 | 22.082 | 30.208 | 36.313 | 9.740 | 2.922 | 1.488 | 958 | 738 | 215 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 107.579 | 116.454 | 178.638 | 185.044 | 180.373 | 77.840 | 25.893 | 11.889 | 7.176 | 2.357 | ||
| Varebeholdning | 68.672 | 62.807 | 90.786 | 126.177 | 104.687 | 45.181 | 13.303 | 5.959 | 5.118 | 1.443 | ||
| Varedebitor | 21.114 | 30.349 | 22.853 | 36.062 | 44.140 | 15.325 | 6.368 | 1.814 | 1.710 | 757 | ||
| Likvider | 2.298 | 1.686 | 10.433 | 3.442 | 3.151 | 5.491 | 2.540 | 1.013 | 1 | 39 | ||
| Passiver | ||||||||||||
| Egenkapital | 37.519 | 41.125 | 43.490 | 60.816 | 85.729 | 45.005 | 12.309 | 4.010 | 1.158 | 613 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 3.317 | 3.897 | 197 | 5.750 | 925 | - | - | 12 | 24 | 4 | ||
| Langfristet gæld | 1.469 | 1.412 | - | - | - | - | - | - | 1.496 | 970 | ||
| Kortfristet gæld | 81.706 | 92.102 | 165.159 | 154.791 | 103.459 | 35.757 | 15.072 | 8.825 | 5.237 | 985 | ||
| Balance | 124.011 | 138.536 | 208.846 | 221.357 | 190.113 | 80.762 | 27.381 | 12.847 | 7.914 | 2.572 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | -54,00% | 72,00% | 243,00% | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 0,69% | -15,16% | -8,66% | 5,14% | 33,77% | 49,28% | 44,92% | 22,20% | 6,88% | 21,90% | ||
| Likviditetsgrad | 131,67% | 126,44% | 108,16% | 119,54% | 174,34% | 217,69% | 171,80% | 134,72% | 137,03% | 239,22% | ||
| Soliditetsgrad | 30,25% | 29,69% | 20,82% | 27,47% | 45,09% | 55,73% | 44,96% | 31,21% | 14,63% | 23,85% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | 208,00% | 275,00% | 451,00% | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 72 | 67 | 95.2 |
| Januar 2026 | 76 | 70 | 100.0 |
| December 2025 | 77 | 74 | 103.4 |
| November 2025 | 79 | 74 | 104.8 |
| Oktober 2025 | 76 | 71 | 100.7 |
| September 2025 | 79 | 74 | 104.8 |
| August 2025 | 82 | 77 | 108.9 |
| Juli 2025 | 82 | 77 | 108.9 |
| Juni 2025 | 83 | 76 | 108.9 |
| Maj 2025 | 81 | 73 | 105.5 |
| April 2025 | 78 | 72 | 102.7 |
| Marts 2025 | 77 | 70 | 100.7 |
| Februar 2025 | 76 | 70 | 100.0 |
| Januar 2025 | 77 | 71 | 101.4 |
| December 2024 | 81 | 77 | 108.2 |
| November 2024 | 81 | 75 | 106.8 |
| Oktober 2024 | 84 | 76 | 109.6 |
| September 2024 | 89 | 81 | 116.4 |
Artikler
Liewood udstiller for første gang på CIFF
Liewood deltager for første gang på CIFF. I den forbindelse har vi interviewet børnebrandet om blandt andet deres strategi, vision og forventninger til messen. De ønsker især at styrke deres markedsposition på det internatioanle marked for børnemode.
Udskiftning i ledelse og bestyrelse hos børne- og livsstilsbrand
Hos den københavnske børne- og livsstilsvirksomhed sker der ændringer i virksomhedens ledelse og bestyrelse. Samtidig begiver brandet sig ud på en rejse med strategisk omstilling for at genopnå tidligere vækstniveauer.
Nedgang i overskuddet hos livsstilsbrand
Efter en succesfuld overgang fra "startup til en virksomhed med global tilstedeværelse" fortsætter det populære livsstilsbrand med at levere flotte regnskabstal. På trods af tilbagegang præsenterer de fortsat tocifret millionoverskud.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Lie ApS (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) Brygge Partners I A/S (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) Marianne Kruse Holding ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
| Direktion | Anne Marie Lie Norvig Louise Vedel Petersen Markus Kleber |
| Bestyrelse | Jimmi King Mortensen (Formand) Lars Radoor Sørensen (Næstformand) Anne Marie Lie Norvig Bo Boulund Knudsen Kim Balle |




















