ByLindgren ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2023 | 5 | 3 | 88.9 |
| Marts 2023 | 5 | 1 | 66.7 |
| Februar 2023 | 5 | 3 | 88.9 |
| Januar 2023 | 5 | 4 | 100.0 |
| December 2022 | 6 | 4 | 111.1 |
| November 2022 | 6 | 4 | 111.1 |
| Oktober 2022 | 5 | 3 | 88.9 |
| September 2022 | 5 | 4 | 100.0 |
| August 2022 | 5 | 4 | 100.0 |
| Juli 2022 | 5 | 4 | 100.0 |
| Juni 2022 | 5 | 4 | 100.0 |
| Maj 2022 | 5 | 4 | 100.0 |
| April 2022 | 5 | 4 | 100.0 |
| Marts 2022 | 5 | 3 | 88.9 |
| Februar 2022 | 5 | 3 | 88.9 |
| Januar 2022 | 5 | 3 | 88.9 |
| December 2021 | 5 | 3 | 88.9 |
| November 2021 | 5 | 3 | 88.9 |
Følg ByLindgren ApS
Detaljer
Firmanavn: ByLindgren ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 37191272
Adresse: Jupitervej 15, 9300 Sæby
Stiftelsesdato: 29-10-2015
Selskabskapital: 0
Antal ansatte: 5
Antal årsværk: 3
Status: OplØstefterkonkurs
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















