by basics ApS
Nr. 268 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
God
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 22-12-2015 - 31-12-20162016 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 1.431 | 2.265 | 2.736 | 2.659 | 2.812 | 1.742 | 1.215 | 940 | 310 | - | ||
| Afskrivninger | 20 | 34 | 34 | 34 | 18 | 19 | 28 | 29 | 14 | - | ||
| Driftsresultat | 1.411 | 2.231 | 2.702 | 2.624 | 2.794 | 1.723 | 1.187 | 910 | 240 | - | ||
| Resultat før skat | 889 | 1.737 | 2.223 | 2.223 | 2.496 | 1.506 | 1.006 | 806 | 144 | - | ||
| Årets resultat | 690 | 1.348 | 1.728 | 1.730 | 1.944 | 1.166 | 778 | 620 | 110 | 2 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||
| Samlede aktiver | 15.692 | 15.099 | 14.168 | 15.365 | 14.335 | 10.547 | 7.395 | 4.393 | 2.735 | - | ||
| Anlægsaktiver | 1.510 | 969 | 1.003 | 1.084 | 1.023 | 1.040 | 80 | 108 | 23 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 14.182 | 14.130 | 13.165 | 14.282 | 13.313 | 9.508 | 7.316 | 4.285 | 2.712 | - | ||
| Varebeholdning | 7.345 | 7.275 | 7.575 | 7.469 | 5.149 | 3.022 | 3.519 | 1.808 | 1.209 | - | ||
| Varedebitor | 5.769 | 4.962 | 4.223 | 4.772 | 4.404 | 3.532 | 2.857 | 1.655 | 1.220 | - | ||
| Likvider | 304 | 855 | 526 | 1.083 | 2.671 | 2.290 | 38 | 84 | 5 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||
| Egenkapital | 5.837 | 6.347 | 5.999 | 5.070 | 4.041 | 2.397 | 1.531 | 1.053 | 432 | 322 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 1.960 | 2.715 | 4.145 | 4.860 | 5.075 | 4.775 | 1.223 | 903 | 873 | 810 | ||
| Kortfristet gæld | 7.895 | 6.038 | 4.024 | 5.435 | 5.219 | 3.375 | 4.642 | 2.438 | 1.430 | - | ||
| Balance | 15.692 | 15.099 | 14.168 | 15.365 | 14.335 | 10.547 | 7.395 | 4.393 | 2.735 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 4,40% | 8,93% | 12,20% | 11,26% | 13,56% | 11,06% | 10,52% | 14,12% | 4,01% | - | ||
| Likviditetsgrad | 179,62% | 234,04% | 327,13% | 262,78% | 255,06% | 281,67% | 157,61% | 175,76% | 189,69% | - | ||
| Soliditetsgrad | 37,20% | 42,03% | 42,34% | 33,00% | 28,19% | 22,73% | 20,70% | 23,96% | 15,80% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|
Artikler
Årets første Fashion Week Edition er udkommet
TØJs Fashion Week Edition er netop udkommet. Her tager vi pulsen på den kommende modeuge og zoomer ind på en række dedikerede modebrands. Glæd dig også til at dykke ned i temaet om branding og andre spændende artikler med vidensvitaminer fra modebranchen i vores store messemagasin.
Messeoptakt: CIFF Kids
På søndag starter CIFF Kids SS 24, der byder på tre dage med både kendte og nye brands, forskellige events, talks og installationer. TØJ har snakket med én af udstillerne.
Dansk modebrand lancerer slow fashion til børn
Så kan du godt sætte kryds i kalenderen: Ny made-to-order-kollektion i børnehøjde rammer markedet den 10. maj.
Følg by basics ApS
Detaljer
Firmanavn: by basics ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 37319732
Adresse: Skjernvej 59, 7400 Herning
Stiftelsesdato: 22-12-2015
Selskabskapital: 320.000
Antal ansatte:
Antal årsværk: 0
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | AD HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) GRENSTEEN ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
| Direktion | Peter Michael Gejl Grensteen Klaus Bøie Christiansen |




















