mfpen ApS
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| Juli 2025 | 6 | 6 | 92.3 |
| Juni 2025 | 6 | 6 | 92.3 |
| Maj 2025 | 6 | 5 | 84.6 |
| April 2025 | 6 | 5 | 84.6 |
| Marts 2025 | 8 | 7 | 115.4 |
| Februar 2025 | 7 | 7 | 107.7 |
| Januar 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| December 2024 | 7 | 6 | 100.0 |
| November 2024 | 6 | 5 | 84.6 |
| Oktober 2024 | 6 | 5 | 84.6 |
| September 2024 | 7 | 6 | 100.0 |
| August 2024 | 7 | 6 | 100.0 |
| Juli 2024 | 8 | 7 | 115.4 |
| Juni 2024 | 10 | 9 | 146.2 |
| Maj 2024 | 7 | 6 | 100.0 |
| April 2024 | 7 | 6 | 100.0 |
| Marts 2024 | 6 | 5 | 84.6 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-07-2023 - 30-06-20242024 | 01-07-2022 - 30-06-20232023 | 01-07-2021 - 30-06-20222022 | 01-07-2020 - 30-06-20212021 | 01-07-2019 - 30-06-20202020 | 01-07-2018 - 30-06-20192019 | 01-07-2017 - 30-06-20182018 | 27-04-2016 - 30-06-20172017 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 5.244 | 2.452 | 3.592 | 1.679 | 1.052 | 146 | 117 | - | ||
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | 2.471 | - | - | 1.195 | 386 | 111 | 50 | - | ||
| Resultat før skat | 2.382 | 411 | 1.973 | 1.182 | 382 | 104 | 43 | - | ||
| Årets resultat | 1.893 | 132 | 1.530 | 921 | 295 | 77 | 30 | 22 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||
| Samlede aktiver | 7.265 | 3.839 | 4.179 | 1.945 | 1.293 | 487 | 205 | - | ||
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 7.265 | 3.839 | 4.179 | 1.945 | 1.293 | 487 | 205 | - | ||
| Varebeholdning | 2.158 | 1.047 | 1.247 | 460 | 210 | - | - | - | ||
| Varedebitor | 1.580 | 859 | 837 | 277 | 381 | 136 | 189 | - | ||
| Likvider | 3.110 | 1.933 | 1.920 | 1.161 | 679 | 344 | 16 | - | ||
| Passiver | ||||||||||
| Egenkapital | 4.733 | 2.898 | 2.824 | 1.351 | 429 | 135 | 57 | 27 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 424 | 220 | 425 | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 2.108 | 720 | 930 | 594 | 864 | 352 | 147 | - | ||
| Balance | 7.265 | 3.839 | 4.179 | 1.945 | 1.293 | 487 | 205 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 26,06% | 3,43% | 36,60% | 47,36% | 22,80% | 15,89% | 14,66% | - | ||
| Likviditetsgrad | 344,59% | 532,92% | 449,33% | 327,30% | 149,72% | 138,24% | 138,87% | - | ||
| Soliditetsgrad | 65,15% | 75,50% | 67,57% | 69,45% | 33,21% | 27,66% | 27,99% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
CPHFW: 31 brands på showkalenderen
Med en ekstraordinær sæson forude har AW24-udgaven af Copenhagen Fashion Week annonceret sit line-up på 31 mærker, der vil være en del af den officiele showkalender til januar/februar 2024.
Herrebrand mere end fordobler årsresultat
Et dansk herrebrand, som under den kommende modeuge afholder show i Charlottenborg festsal, offentliggør positiv vækst i sit seneste årsregnskab.
Danske modebrands udvalgt til italiensk messe
Med en kurateret blanding af nye og etablerede skandinaviske modebrands offentliggør Pitti Immagine og Revolver nu den komplette liste over deltagende brands til Pitti Uomo 95.
Følg mfpen ApS
Detaljer
Firmanavn: mfpen ApS
CVR-nr: 37644803
Adresse: Amagertorv 5, 1160 København K
Stiftelsesdato: 27-04-2016
Selskabskapital: 40.000
Antal ansatte: 7
Antal årsværk: 6
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Delete Yourself ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Sigurd Maribut Bank |
| Direktion | Sigurd Maribut Bank |




















