Luksusbaby A/S
Nr. 390 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 137 | 70 | 108.9 |
| Oktober 2025 | 138 | 68 | 108.4 |
| September 2025 | 112 | 60 | 90.5 |
| August 2025 | 111 | 62 | 91.1 |
| Juli 2025 | 111 | 56 | 87.9 |
| Juni 2025 | 115 | 64 | 94.2 |
| Maj 2025 | 105 | 62 | 87.9 |
| April 2025 | 96 | 64 | 84.2 |
| Marts 2025 | 93 | 55 | 77.9 |
| Februar 2025 | 115 | 61 | 92.6 |
| Januar 2025 | 106 | 55 | 84.7 |
| December 2024 | 122 | 86 | 109.5 |
| November 2024 | 125 | 65 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 112 | 62 | 91.6 |
| September 2024 | 101 | 58 | 83.7 |
| August 2024 | 97 | 59 | 82.1 |
| Juli 2024 | 109 | 59 | 88.4 |
| Juni 2024 | 101 | 64 | 86.8 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 31.304 | 24.472 | 29.116 | 40.627 | 30.241 | 15.876 | 10.975 | 7.207 | - | ||
| Afskrivninger | 1.783 | 1.518 | 1.501 | 931 | 251 | 107 | 480 | 443 | - | ||
| Driftsresultat | 2.883 | -5.665 | -2.314 | 11.806 | - | 7.749 | 5.228 | 3.098 | - | ||
| Resultat før skat | 339 | -8.708 | -3.536 | 12.126 | 12.940 | 7.503 | 5.089 | 3.049 | - | ||
| Årets resultat | 190 | -6.789 | -2.815 | 9.442 | 10.090 | 5.849 | 3.964 | 2.362 | 1.787 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||
| Samlede aktiver | 70.371 | 76.936 | 97.345 | 74.200 | 52.876 | 36.273 | 24.689 | 14.728 | - | ||
| Anlægsaktiver | 7.830 | 7.496 | 8.784 | 5.916 | 3.448 | 1.301 | 934 | 1.412 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 62.541 | 69.441 | 88.561 | 68.284 | 49.428 | 34.973 | 23.755 | 13.317 | - | ||
| Varebeholdning | 43.609 | 52.099 | 60.047 | 50.591 | 31.468 | 28.080 | 17.087 | 10.432 | - | ||
| Varedebitor | 9.278 | 8.394 | 16.077 | 12.355 | 9.288 | 5.044 | 4.015 | 2.022 | - | ||
| Likvider | 2.011 | 2.624 | 778 | 1.945 | 1.330 | 275 | 2.263 | 588 | - | ||
| Passiver | |||||||||||
| Egenkapital | 20.454 | 20.296 | 27.039 | 29.854 | 25.412 | 15.872 | 10.023 | 6.164 | 3.906 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | 447 | 65 | - | - | 51 | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 49.918 | 56.641 | 70.306 | 43.899 | 27.398 | 20.339 | 14.666 | 8.513 | - | ||
| Balance | 70.371 | 76.936 | 97.345 | 74.200 | 52.876 | 36.273 | 24.689 | 14.728 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 0,27% | -8,82% | -2,89% | 12,72% | 19,08% | 16,13% | 16,06% | 16,04% | - | ||
| Likviditetsgrad | 125,29% | 122,60% | 125,96% | 155,55% | 180,40% | 171,95% | 161,97% | 156,43% | - | ||
| Soliditetsgrad | 29,07% | 26,38% | 27,78% | 40,23% | 48,06% | 43,76% | 40,60% | 41,85% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | 291,00% | 264,00% | 278,00% | 402,00% | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Zalando og H&M går til kamp mod returneringer
Brugerbetaling og teknologiske tiltag skal få antallet af returneringer ned hos Zalando og H&M. Giganternes tiltag kan få indvirkning på andre netbutikker, der kæmper for bundlinjen og bæredygtigheden.
Luksusbaby
Morten Grabowski Kjær, stifter af børnetøjsvirksomheden Luksusbaby, giver et indblik i rejsen med at skabe synergi via samspillet mellem offline og online.
Børnetøjsvirksomhed tilfreds med regnskab efter flere krævende tiltag det foregående år
Dansk børnetøjsvirksomhed viser fortsat vækst efter et 2021, hvor virksomheden har foretaget flere krævende, men vellykkede tiltag.
Følg Luksusbaby A/S
Detaljer
Firmanavn: Luksusbaby A/S
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 37757519
Adresse: Porsborgparken 15, 9530 Støvring
Stiftelsesdato: 26-05-2016
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 137
Antal årsværk: 70
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | LEHRMANN FAMILY ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) GKCA Holding ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) CoolGroup A/S (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) |
| Direktion | Ann-Louise Christine Aasted |
| Bestyrelse | Margrethe Dal Lehrmann (Formand) Thomas Fisker Nielsen Morten Grabowski Kjær Ann-Louise Christine Aasted Mark Fjeldal Dalsgaard Nielsen Nicholas Michael Janulewicz |




















