Luksusbaby A/S
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Januar 2025 | 106 | 55 | 79.7 |
December 2024 | 122 | 86 | 103.0 |
November 2024 | 125 | 65 | 94.1 |
Oktober 2024 | 112 | 63 | 86.6 |
September 2024 | 101 | 58 | 78.7 |
August 2024 | 97 | 59 | 77.2 |
Juli 2024 | 109 | 59 | 83.2 |
Juni 2024 | 101 | 64 | 81.7 |
Maj 2024 | 112 | 63 | 86.6 |
April 2024 | 105 | 65 | 84.2 |
Marts 2024 | 110 | 67 | 87.6 |
Februar 2024 | 122 | 69 | 94.6 |
Januar 2024 | 131 | 71 | 100.0 |
December 2023 | 132 | 84 | 106.9 |
November 2023 | 117 | 70 | 92.6 |
Oktober 2023 | 116 | 70 | 92.1 |
September 2023 | 110 | 68 | 88.1 |
August 2023 | 116 | 69 | 91.6 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | ||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 24.472 | 29.116 | 40.627 | 30.241 | 15.876 | 10.975 | 7.207 | - | ||
Afskrivninger | 1.518 | 1.501 | 931 | 251 | 107 | 480 | 443 | - | ||
Driftsresultat | -5.665 | -2.314 | 11.806 | - | 7.749 | 5.228 | 3.098 | - | ||
Resultat før skat | -8.708 | -3.536 | 12.126 | 12.940 | 7.503 | 5.089 | 3.049 | - | ||
Årets resultat | -6.789 | -2.815 | 9.442 | 10.090 | 5.849 | 3.964 | 2.362 | 1.787 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||
Samlede aktiver | 76.936 | 97.345 | 74.200 | 52.876 | 36.273 | 24.689 | 14.728 | - | ||
Anlægsaktiver | 7.496 | 8.784 | 5.916 | 3.448 | 1.301 | 934 | 1.412 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 69.441 | 88.561 | 68.284 | 49.428 | 34.973 | 23.755 | 13.317 | - | ||
Varebeholdning | 52.099 | 60.047 | 50.591 | 31.468 | 28.080 | 17.087 | 10.432 | - | ||
Varedebitor | 8.394 | 16.077 | 12.355 | 9.288 | 5.044 | 4.015 | 2.022 | - | ||
Likvider | 2.624 | 778 | 1.945 | 1.330 | 275 | 2.263 | 588 | - | ||
Passiver | ||||||||||
Egenkapital | 20.296 | 27.039 | 29.854 | 25.412 | 15.872 | 10.023 | 6.164 | 3.906 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | 447 | 65 | - | - | 51 | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | 63 | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 56.641 | 70.306 | 43.899 | 27.398 | 20.339 | 14.666 | 8.513 | - | ||
Balance | 76.936 | 97.345 | 74.200 | 52.876 | 36.273 | 24.689 | 14.728 | - | ||
Nøgletal | ||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -8,82% | -2,89% | 12,72% | 19,08% | 16,13% | 16,06% | 16,04% | - | ||
Likviditetsgrad | 122,60% | 125,96% | 155,55% | 180,40% | 171,95% | 161,97% | 156,43% | - | ||
Soliditetsgrad | 26,38% | 27,78% | 40,23% | 48,06% | 43,76% | 40,60% | 41,85% | - | ||
Egenkapitalforrentning | 26,40% | 27,80% | 40,20% | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Zalando og H&M går til kamp mod returneringer
Brugerbetaling og teknologiske tiltag skal få antallet af returneringer ned hos Zalando og H&M. Giganternes tiltag kan få indvirkning på andre netbutikker, der kæmper for bundlinjen og bæredygtigheden.
Luksusbaby
Morten Grabowski Kjær, stifter af børnetøjsvirksomheden Luksusbaby, giver et indblik i rejsen med at skabe synergi via samspillet mellem offline og online.
Børnetøjsvirksomhed tilfreds med regnskab efter flere krævende tiltag det foregående år
Dansk børnetøjsvirksomhed viser fortsat vækst efter et 2021, hvor virksomheden har foretaget flere krævende, men vellykkede tiltag.
Følg Luksusbaby A/S
Detaljer
Firmanavn: Luksusbaby A/S
CVR-nr: 37757519
Adresse: Porsborgparken 15, 9530 Støvring
Stiftelsesdato: 26-05-2016
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 106
Antal årsværk: 55
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | LEHRMANN FAMILY ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) GKCA Holding ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) CoolGroup A/S (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) |
Reelle ejere | Morten Grabowski Kjær (Ejerandel: 27.5%, Stemmeret: 27.5%) Ann-Louise Christine Aasted (Ejerandel: 27.5%, Stemmeret: 27.5%) |
Direktion | Ann-Louise Christine Aasted |
Bestyrelse | Jan Dal Lehrmann (Formand) Thomas Fisker Nielsen Morten Grabowski Kjær Ann-Louise Christine Aasted Mark Fjeldal Dalsgaard Nielsen |