Egos ApS
Nr. 514 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 27-06-2016 - 31-12-20162016 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 578 | 523 | 742 | 848 | 1.860 | 1.408 | 870 | 909 | 404 | - | ||
| Afskrivninger | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
| Driftsresultat | -27 | -81 | 135 | 227 | 1.163 | 706 | 225 | 266 | -63 | - | ||
| Resultat før skat | -125 | -209 | 55 | 166 | 1.091 | 553 | 95 | 93 | -97 | - | ||
| Årets resultat | -97 | -163 | 43 | 129 | 849 | 430 | 74 | 72 | -76 | 67 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||
| Samlede aktiver | 1.987 | 2.293 | 3.353 | 3.756 | 2.771 | 3.002 | 2.611 | 2.300 | 1.069 | - | ||
| Anlægsaktiver | - | - | - | 53 | 52 | 55 | 34 | 36 | 29 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 1.987 | 2.293 | 3.353 | 3.704 | 2.719 | 2.948 | 2.577 | 2.264 | 1.040 | - | ||
| Varebeholdning | 959 | 1.038 | 1.344 | 1.432 | 750 | 552 | 643 | 616 | 121 | - | ||
| Varedebitor | 492 | 686 | 737 | 963 | 993 | 656 | 971 | 723 | 708 | - | ||
| Likvider | 353 | 412 | 1.073 | 1.139 | 916 | 1.595 | 905 | 698 | 111 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||
| Egenkapital | 11 | 109 | 272 | 229 | 1.893 | 1.045 | 615 | 541 | 469 | 545 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | 878 | 1.144 | 1.500 | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 1.975 | 2.185 | 3.082 | 3.515 | 866 | 1.079 | 853 | 259 | 600 | - | ||
| Balance | 1.987 | 2.293 | 3.353 | 3.756 | 2.771 | 3.002 | 2.611 | 2.300 | 1.069 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -4,90% | -7,12% | 1,27% | 3,44% | 30,63% | 14,32% | 2,83% | 3,13% | -7,09% | - | ||
| Likviditetsgrad | 100,57% | 104,97% | 108,82% | 105,37% | 314,14% | 273,14% | 302,21% | 875,60% | 173,34% | - | ||
| Soliditetsgrad | 0,57% | 4,74% | 8,11% | 6,10% | 68,32% | 34,80% | 23,55% | 23,53% | 43,88% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 1 | 1 | 100.0 |
| Marts 2026 | 1 | 1 | 100.0 |
| Februar 2026 | 1 | 1 | 100.0 |
| Januar 2026 | 1 | 1 | 100.0 |
| December 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| November 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Oktober 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| September 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| August 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juli 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juni 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Maj 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| April 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Marts 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Februar 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Januar 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| December 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
| November 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Artikler
Kort & godt fra modebranchen
I denne uges korte nyheder kan du blandt andet læse om Kabooki og Legos pop-up shop på Snapchat, Designers Remix, der siger farvel til læder og pels, og det danske børnetøjskoncept GoPandaBox.
RedaktionenLego afbryder medejerskab af dansk børnetøjsvirksomhed
Den danske tøjvirksomhed Kabooki har mistet en millardpartner. Lego har solgt sine aktier i Kabooki, og legetøjsgiganten stopper dermed som medejer.
Følg Egos ApS
Detaljer
Firmanavn: Egos ApS
Underbranche:
Sko
CVR-nr: 37858331
Adresse: Søgade 16, 4100 Ringsted
Stiftelsesdato: 27-06-2016
Selskabskapital: 100.000
Antal ansatte: 1
Antal årsværk: 1
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Egos Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Christian Staunstrup |
| Bestyrelse | Jens Dalsgaard Løgstrup (Formand) Christian Aarosin (Næstformand) Christian Staunstrup Gry Højgaard Staunstrup |




















