SUI AVA ApS
Nr. 618 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
God
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 29-06-2017 - 31-12-20172017 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 6.286 | 4.885 | 7.662 | 8.627 | 4.054 | 3.181 | 296 | - | ||
| Afskrivninger | 316 | 252 | 214 | 205 | 372 | 121 | 8 | - | ||
| Driftsresultat | -342 | -827 | 1.773 | 4.806 | 1.117 | 162 | -354 | - | ||
| Resultat før skat | -437 | -1.142 | 1.681 | 4.537 | 1.022 | 30 | -429 | - | ||
| Årets resultat | -437 | -1.120 | 1.280 | 3.529 | 926 | 30 | -492 | -224 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||
| Samlede aktiver | 8.277 | 7.247 | 9.310 | 11.450 | 6.312 | 4.904 | 1.974 | - | ||
| Anlægsaktiver | 1.107 | 1.002 | 895 | 716 | 776 | 1.167 | 380 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 7.170 | 6.245 | 8.415 | 10.734 | 5.536 | 3.737 | 1.594 | - | ||
| Varebeholdning | 3.956 | 3.111 | 4.012 | 3.398 | 2.227 | 2.089 | 865 | - | ||
| Varedebitor | 2.566 | 2.566 | 2.650 | 2.635 | 2.039 | 1.199 | 444 | - | ||
| Likvider | 5 | 204 | 1.298 | 4.403 | 964 | 248 | 196 | - | ||
| Passiver | ||||||||||
| Egenkapital | 3.543 | 3.979 | 5.099 | 4.819 | 290 | -636 | -666 | -174 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | 22 | 24 | - | 29 | 73 | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | 89 | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 4.734 | 3.268 | 4.188 | 6.607 | 6.022 | 5.423 | 2.568 | - | ||
| Balance | 8.277 | 7.247 | 9.310 | 11.450 | 6.312 | 4.904 | 1.974 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -5,28% | -15,45% | 13,75% | 30,82% | 14,67% | 0,61% | -24,91% | - | ||
| Likviditetsgrad | 151,44% | 191,12% | 200,92% | 162,47% | 91,94% | 68,91% | 62,07% | - | ||
| Soliditetsgrad | 42,80% | 54,91% | 54,78% | 42,09% | 4,59% | -12,97% | -33,74% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Marts 2026 | 14 | 11 | 86.2 |
| Februar 2026 | 15 | 12 | 93.1 |
| Januar 2026 | 15 | 12 | 93.1 |
| December 2025 | 17 | 10 | 93.1 |
| November 2025 | 18 | 13 | 106.9 |
| Oktober 2025 | 19 | 13 | 110.3 |
| September 2025 | 17 | 12 | 100.0 |
| August 2025 | 16 | 11 | 93.1 |
| Juli 2025 | 14 | 10 | 82.8 |
| Juni 2025 | 17 | 10 | 93.1 |
| Maj 2025 | 15 | 11 | 89.7 |
| April 2025 | 18 | 12 | 103.4 |
| Marts 2025 | 17 | 12 | 100.0 |
| Februar 2025 | 17 | 13 | 103.4 |
| Januar 2025 | 18 | 12 | 103.4 |
| December 2024 | 14 | 11 | 86.2 |
| November 2024 | 14 | 11 | 86.2 |
| Oktober 2024 | 15 | 11 | 89.7 |
Følg SUI AVA ApS
Detaljer
Firmanavn: SUI AVA ApS
Underbranche:
Accessories
CVR-nr: 38757199
Adresse: Grønnegade 1, 1107 København K
Stiftelsesdato: 29-06-2017
Selskabskapital: 56.818
Antal ansatte: 14
Antal årsværk: 11
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) SUI AVA ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) Bachmann ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
| Adm. direktør | Nicklas Magda Bachmann |
| Direktion | Nicklas Magda Bachmann |
| Bestyrelse | Nicklas Magda Bachmann Sisse Magda Bachmann |




















