Eyda ApS
Nr. 90 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-07-2024 - 30-06-20252025 | 01-07-2023 - 30-06-20242024 | 01-07-2022 - 30-06-20232023 | 01-07-2021 - 30-06-20222022 | 01-07-2020 - 30-06-20212021 | 01-07-2019 - 30-06-20202020 | 15-04-2018 - 30-06-20192019 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 18.307 | 20.425 | 15.307 | 14.434 | 12.194 | 823 | - | ||
| Afskrivninger | 308 | 333 | 351 | 214 | 68 | 11 | - | ||
| Driftsresultat | 6.600 | 9.892 | 5.705 | 7.358 | 9.298 | 375 | - | ||
| Resultat før skat | 6.476 | 9.963 | 5.564 | 7.208 | 9.224 | 367 | - | ||
| Årets resultat | 4.987 | 7.736 | 4.306 | 5.591 | 7.184 | 284 | 186 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||
| Samlede aktiver | 28.183 | 28.356 | 21.190 | 20.134 | 16.081 | 1.828 | - | ||
| Anlægsaktiver | 836 | 1.013 | 933 | 1.121 | 361 | 111 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 27.347 | 27.342 | 20.257 | 19.012 | 15.720 | 1.717 | - | ||
| Varebeholdning | 19.522 | 17.587 | 15.269 | 16.780 | 7.071 | 1.597 | - | ||
| Varedebitor | 2.499 | 902 | 1.661 | 1.066 | 503 | 87 | - | ||
| Likvider | 4.583 | 8.198 | 2.736 | 832 | 7.915 | 2 | - | ||
| Passiver | |||||||||
| Egenkapital | 20.212 | 18.788 | 14.251 | 11.745 | 8.154 | 970 | 686 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | 8 | 10 | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 7.971 | 9.568 | 6.938 | 8.389 | 7.919 | 848 | - | ||
| Balance | 28.183 | 28.356 | 21.190 | 20.134 | 16.081 | 1.828 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 17,69% | 27,28% | 20,32% | 27,77% | 44,67% | 15,52% | - | ||
| Likviditetsgrad | 343,08% | 285,77% | 291,96% | 226,65% | 198,50% | 202,37% | - | ||
| Soliditetsgrad | 71,72% | 66,26% | 67,26% | 58,34% | 50,71% | 53,08% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 50 | 32 | 146.4 |
| Marts 2026 | 49 | 33 | 146.4 |
| Februar 2026 | 53 | 32 | 151.8 |
| Januar 2026 | 53 | 31 | 150.0 |
| December 2025 | 53 | 33 | 153.6 |
| November 2025 | 51 | 30 | 144.6 |
| Oktober 2025 | 51 | 31 | 146.4 |
| September 2025 | 51 | 30 | 144.6 |
| August 2025 | 43 | 26 | 123.2 |
| Juli 2025 | 41 | 27 | 121.4 |
| Juni 2025 | 41 | 27 | 121.4 |
| Maj 2025 | 32 | 25 | 101.8 |
| April 2025 | 32 | 24 | 100.0 |
| Marts 2025 | 30 | 22 | 92.9 |
| Februar 2025 | 27 | 20 | 83.9 |
| Januar 2025 | 29 | 21 | 89.3 |
| December 2024 | 24 | 20 | 78.6 |
| November 2024 | 24 | 21 | 80.4 |
Artikler
Rekordregnskab hos populært activewear-brand
Det midtjyske activewear-brand præsenterer et rekordregnskab og vækster med næsten 80 procent. Virksomheden slog igennem som et community-drevet brand med afsæt i fysisk aktivitet.
Sådan lykkes du med D2C
D2C er en fristende mulighed – skær mellemmanden væk og behold en større del af profitten, men hvor enkelt er det i praksis?
Hver 5. forbruger foretrækker at handle hos en producent
Det er særlig én forventning, der får forbrugere til at springe de ”almindelige” netbutikker over og shoppe direkte hos producenten. Det viser ny analyse fra Dansk Erhverv.
Følg Eyda ApS
Detaljer
Firmanavn: Eyda ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 39490188
Adresse: Lene Haus Vej 10, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 15-04-2018
Selskabskapital: 62.500
Antal ansatte: 50
Antal årsværk: 32
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Lyngholm Invest ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) Eyda ApS (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) Birkebæk ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) Guerilla Capital ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) 9010 Holding ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
| Direktion | Casper Keld Jeppesen |
| Bestyrelse | Mette Lyngholm (Formand) Matias Møl Dalsgaard Casper Keld Jeppesen Rasmus Schytt Price |




















