7 DAYS ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
God
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 2 | 1 | 30.0 |
| Juli 2025 | 2 | 1 | 30.0 |
| Juni 2025 | 4 | 3 | 70.0 |
| Maj 2025 | 7 | 5 | 120.0 |
| April 2025 | 8 | 6 | 140.0 |
| Marts 2025 | 8 | 6 | 140.0 |
| Februar 2025 | 8 | 5 | 130.0 |
| Januar 2025 | 7 | 4 | 110.0 |
| December 2024 | 7 | 5 | 120.0 |
| November 2024 | 5 | 5 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 5 | 5 | 100.0 |
| September 2024 | 5 | 5 | 100.0 |
| August 2024 | 5 | 5 | 100.0 |
| Juli 2024 | 5 | 5 | 100.0 |
| Juni 2024 | 5 | 5 | 100.0 |
| Maj 2024 | 5 | 5 | 100.0 |
| April 2024 | 5 | 5 | 100.0 |
| Marts 2024 | 5 | 5 | 100.0 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 15-04-2019 - 31-12-20192019 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 3.501 | 2.821 | -199 | 6.731 | 2.600 | - | ||
| Afskrivninger | 20 | 9 | 9 | 9 | 1 | - | ||
| Driftsresultat | 242 | -783 | -5.009 | 1.480 | 1.291 | - | ||
| Resultat før skat | -248 | -1.058 | -5.293 | 1.130 | 1.119 | - | ||
| Årets resultat | -204 | -832 | -4.848 | 871 | 1.053 | -854 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||
| Samlede aktiver | 5.096 | 7.402 | 8.613 | 8.114 | 9.531 | - | ||
| Anlægsaktiver | 78 | 125 | 169 | 84 | 63 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 5.018 | 7.277 | 8.444 | 8.030 | 9.468 | - | ||
| Varebeholdning | 2.528 | 4.213 | 4.890 | 4.837 | 1.485 | - | ||
| Varedebitor | 902 | 1.790 | 1.927 | 1.287 | 1.848 | - | ||
| Likvider | 621 | 479 | 362 | 1.097 | 6.088 | - | ||
| Passiver | ||||||||
| Egenkapital | -194 | 10 | 842 | 3.689 | 3.956 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | 2 | 1 | - | ||
| Langfristet gæld | 2.293 | 2.470 | 3.168 | 1.273 | 2.499 | - | ||
| Kortfristet gæld | 2.997 | 4.923 | 4.603 | 3.150 | 3.074 | - | ||
| Balance | 5.096 | 7.402 | 8.613 | 8.114 | 9.531 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -4,00% | -11,24% | -56,29% | 10,74% | 11,05% | - | ||
| Likviditetsgrad | 167,45% | 147,83% | 183,44% | 254,91% | 307,96% | - | ||
| Soliditetsgrad | -3,80% | 0,13% | 9,77% | 45,47% | 41,51% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Going concern-regnskab for københavnsk modebrand
Det hypede modebrand, der har base i København, leverer forbedring i årsresultatet. I regnskabet er den fremtidige drift af virksomheden dog vurderet going concern.
7 Days Active har fortsat underskud
Det københavnske modebrand 7 Days Active har røde tal på bundlinjen i sit nye regnskab. Brandet fokuserer fortsat på global vækst og en styrket kreativ retning.
Athleisurewear: Der er gået sport i moden
Coronapandemien ændrede for alvor vores opfattelse af sportstøj og gav athleisurewear en ny og langvarig position i modeverdenen, der udvisker grænserne mellem sportstøj og fashion.
Følg 7 DAYS ApS
Detaljer
Firmanavn: 7 DAYS ApS
CVR-nr: 40454942
Adresse: Danneskiold-Samsøes Allé 13, 1434 København K
Stiftelsesdato: 15-04-2019
Selskabskapital: 1.321.168
Antal ansatte: 2
Antal årsværk: 1
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | NAJA MUNTHE ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Naja Munthe |




















