Sacha Panduro Agentur ApS
Nr. 379 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 24-07-2019 - 31-12-20202020 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 236 | 52 | 731 | 567 | 357 | -185 | ||
| Afskrivninger | - | 278 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Driftsresultat | 235 | -531 | 308 | 116 | 175 | -231 | ||
| Resultat før skat | 209 | -587 | 259 | 88 | 144 | - | ||
| Årets resultat | 209 | -587 | 215 | 88 | 145 | -270 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||
| Samlede aktiver | 98 | 303 | 1.065 | 736 | 667 | 533 | ||
| Anlægsaktiver | - | - | 278 | 324 | 370 | 416 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 98 | 303 | 787 | 412 | 297 | 116 | ||
| Varebeholdning | - | 50 | 435 | 288 | 237 | - | ||
| Varedebitor | 61 | 201 | 258 | 51 | 16 | 15 | ||
| Likvider | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | ||
| Passiver | ||||||||
| Egenkapital | -159 | -368 | 219 | 3 | -85 | -230 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 24 | 66 | 350 | 299 | 325 | 318 | ||
| Kortfristet gæld | 233 | 605 | 497 | 434 | 427 | 445 | ||
| Balance | 98 | 303 | 1.065 | 736 | 667 | 533 | ||
| Nøgletal | ||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 213,64% | -193,65% | 20,21% | 12,01% | 21,69% | -50,65% | ||
| Likviditetsgrad | 42,02% | 50,09% | 158,52% | 94,97% | 69,60% | 26,17% | ||
| Soliditetsgrad | -162,82% | -121,53% | 20,53% | 0,46% | -12,74% | -43,14% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Oktober 2024 | 1 | 1 | 66.7 |
| September 2024 | 1 | 1 | 66.7 |
| August 2024 | 1 | 1 | 66.7 |
| Juli 2024 | 1 | 1 | 66.7 |
| Juni 2024 | 2 | 2 | 133.3 |
| Maj 2024 | 2 | 2 | 133.3 |
| April 2024 | 1 | 1 | 66.7 |
| Marts 2024 | 2 | 1 | 100.0 |
| Februar 2024 | 3 | 1 | 133.3 |
| Januar 2024 | 1 | 0 | 33.3 |
| December 2023 | 2 | 1 | 100.0 |
| November 2023 | 2 | 1 | 100.0 |
| Oktober 2023 | 2 | 1 | 100.0 |
| September 2023 | 3 | 2 | 166.7 |
| August 2023 | 3 | 1 | 133.3 |
| Juli 2023 | 2 | 1 | 100.0 |
| Juni 2023 | 2 | 1 | 100.0 |
| Maj 2023 | 2 | 1 | 100.0 |
Følg Sacha Panduro Agentur ApS
Detaljer
Firmanavn: Sacha Panduro Agentur ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 40677186
Adresse: Højagervej 6, 2690 Karlslunde
Stiftelsesdato: 24-07-2019
Selskabskapital: 40.000
Antal ansatte: 1
Antal årsværk: 1
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Sacha Panduro Neve (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Sacha Panduro Neve |




















