Følg Copenhagen Cartel ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Copenhagen Cartel ApS |
CVR-nr | 41079851 |
Adresse | Kongens Nytorv 13, 1050 København K |
Stiftelsesdato | 15-01-2020 |
Selskabskapital | 126.592 |
Antal ansatte | 8 |
Antal årsværk | 6 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juli 2024 | 8 | 6 | 82.4 |
Juni 2024 | 8 | 6 | 82.4 |
Maj 2024 | 8 | 6 | 82.4 |
April 2024 | 8 | 6 | 82.4 |
Marts 2024 | 7 | 5 | 70.6 |
Februar 2024 | 7 | 5 | 70.6 |
Januar 2024 | 7 | 6 | 76.5 |
December 2023 | 7 | 6 | 76.5 |
November 2023 | 7 | 6 | 76.5 |
Oktober 2023 | 7 | 6 | 76.5 |
September 2023 | 6 | 5 | 64.7 |
August 2023 | 7 | 6 | 76.5 |
Juli 2023 | 9 | 8 | 100.0 |
Juni 2023 | 13 | 10 | 135.3 |
Maj 2023 | 12 | 10 | 129.4 |
April 2023 | 12 | 11 | 135.3 |
Marts 2023 | 14 | 10 | 141.2 |
Februar 2023 | 14 | 8 | 129.4 |
Følg Copenhagen Cartel ApS
Ejere | EMIL Retail Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | (Ejerandel: 95.85%, Stemmeret: 95.85%) (Ejerandel: 95.85%, Stemmeret: 95.85%) (Ejerandel: 95.85%, Stemmeret: 95.85%) (Ejerandel: 95.85%, Stemmeret: 95.85%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Camilla Deichmann |
Bestyrelse | Michael Jagd Jelbo (Formand) |
Følg Copenhagen Cartel ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||
Omsætning | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | -1.188 | 608 | 1.980 | - | ||
Afskrivninger | 42 | - | - | - | ||
Driftsresultat | -4.778 | -2.922 | 504 | - | ||
Resultat før skat | -5.126 | -3.017 | 448 | - | ||
Årets resultat | -4.846 | -3.017 | 308 | -191 | ||
Udbytte | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||
Samlede aktiver | 4.821 | 4.188 | 3.450 | - | ||
Anlægsaktiver | 238 | 159 | 159 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 4.583 | 4.029 | 3.291 | - | ||
Varebeholdning | 1.445 | 2.684 | 1.600 | - | ||
Varedebitor | 290 | 435 | 411 | - | ||
Likvider | 2.566 | 449 | 1.118 | - | ||
Passiver | ||||||
Egenkapital | -484 | 1.607 | 1.624 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 500 | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | 1.000 | 1.000 | - | ||
Kortfristet gæld | 4.805 | 1.581 | 827 | - | ||
Balance | 4.821 | 4.188 | 3.450 | - | ||
Nøgletal | ||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -100,52% | -72,04% | 8,91% | - | ||
Likviditetsgrad | 95,38% | 254,85% | 398,18% | - | ||
Soliditetsgrad | -10,04% | 38,36% | 47,06% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen
Forbrugerombudsmanden politianmelder Copenhagen Cartel
Copenhagen Cartel ApS, som sælger badetøj og sportstøj, er politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt forbrugere med udsagn om miljø og bæredygtighed i sin markedsføring.
Detailgigant køber dansk modebrand
Den tyskejede detailgigant overtager 100 procent af ejerskabet af det københavnske brand, der blev kendt efter sin deltagelse i Løvens Hule.
Mest læste på TØJ i november 2022
De mest læste artikler på branchebladettoj.dk i november er en god blanding af regnskaber, trends og branchenyheder. Læs eller genlæs de 10 mest populære artikler her.
Copenhagen Cartel er landet i Københavns Lufthavn
Den grønne danske startup Copenhagen Cartel har netop slået dørene op til sin første lufthavnsbutik.