Copenhagen Cartel ApS
Nr. 718 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | -1.327 | -1.846 | -1.188 | 608 | 1.980 | - | ||
| Afskrivninger | 56 | 56 | 42 | - | - | - | ||
| Driftsresultat | -4.114 | -4.171 | -4.778 | -2.922 | 504 | - | ||
| Resultat før skat | -4.039 | -3.995 | -5.126 | -3.017 | 448 | - | ||
| Årets resultat | -3.164 | -3.121 | -4.846 | -3.017 | 308 | -191 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||
| Samlede aktiver | 7.628 | 5.500 | 4.821 | 4.188 | 3.450 | - | ||
| Anlægsaktiver | 126 | 182 | 238 | 159 | 159 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 7.502 | 5.318 | 4.583 | 4.029 | 3.291 | - | ||
| Varebeholdning | 3.346 | 3.158 | 1.445 | 2.684 | 1.600 | - | ||
| Varedebitor | 2.057 | 886 | 290 | 435 | 411 | - | ||
| Likvider | 700 | 194 | 2.566 | 449 | 1.118 | - | ||
| Passiver | ||||||||
| Egenkapital | -2.770 | -3.605 | -484 | 1.607 | 1.624 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 502 | 505 | 500 | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | 1.000 | 1.000 | - | ||
| Kortfristet gæld | 9.896 | 8.600 | 4.805 | 1.581 | 827 | - | ||
| Balance | 7.628 | 5.500 | 4.821 | 4.188 | 3.450 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -41,48% | -56,75% | -100,52% | -72,04% | 8,91% | - | ||
| Likviditetsgrad | 75,81% | 61,84% | 95,38% | 254,85% | 398,18% | - | ||
| Soliditetsgrad | -36,31% | -65,55% | -10,04% | 38,36% | 47,06% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 5 | 4 | 69.2 |
| Januar 2026 | 6 | 4 | 76.9 |
| December 2025 | 9 | 6 | 115.4 |
| November 2025 | 6 | 5 | 84.6 |
| Oktober 2025 | 6 | 5 | 84.6 |
| September 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| August 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| Juli 2025 | 7 | 5 | 92.3 |
| Juni 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| Maj 2025 | 6 | 5 | 84.6 |
| April 2025 | 6 | 6 | 92.3 |
| Marts 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| Februar 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| Januar 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| December 2024 | 6 | 6 | 92.3 |
| November 2024 | 6 | 6 | 92.3 |
| Oktober 2024 | 6 | 5 | 84.6 |
| September 2024 | 6 | 6 | 92.3 |
Artikler
Forbrugerombudsmanden politianmelder Copenhagen Cartel
Copenhagen Cartel ApS, som sælger badetøj og sportstøj, er politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt forbrugere med udsagn om miljø og bæredygtighed i sin markedsføring.
Detailgigant køber dansk modebrand
Den tyskejede detailgigant overtager 100 procent af ejerskabet af det københavnske brand, der blev kendt efter sin deltagelse i Løvens Hule.
Mest læste på TØJ i november 2022
De mest læste artikler på branchebladettoj.dk i november er en god blanding af regnskaber, trends og branchenyheder. Læs eller genlæs de 10 mest populære artikler her.
Følg Copenhagen Cartel ApS
Detaljer
Firmanavn: Copenhagen Cartel ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 41079851
Adresse: Kongens Nytorv 13, 1050 København K
Stiftelsesdato: 15-01-2020
Selskabskapital: 126.592
Antal ansatte: 5
Antal årsværk: 4
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | EMIL Retail Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Camilla Deichmann |
| Bestyrelse | Peter Degnboel Thostrup (Formand) |




















