Oliver Green ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| September 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
| August 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juli 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juni 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
| Maj 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
| April 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
| Marts 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
| Februar 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
| Januar 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
| December 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| November 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| Oktober 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juni 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| Maj 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| April 2022 | 2 | 1 | 150.0 |
| Marts 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| Februar 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
| Januar 2022 | 1 | 1 | 100.0 |
Følg Oliver Green ApS
Detaljer
Firmanavn: Oliver Green ApS
Underbranche:
Accessories
CVR-nr: 42402699
Adresse: Gothersgade 97, 1123 København K
Stiftelsesdato: 18-05-2021
Selskabskapital: 0
Antal ansatte: 1
Antal årsværk: 1
Status: OplØstefterfusion
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















