Rethinkit Studios ApS
Nr. 385 på ranglisten over branchens aktører| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-07-2024 - 30-06-20252025 | 01-07-2023 - 30-06-20242024 | 17-01-2022 - 30-06-20232023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 1.629 | -1.373 | - | ||
| Afskrivninger | - | - | - | ||
| Driftsresultat | 663 | -2.294 | - | ||
| Resultat før skat | 46 | -3.069 | - | ||
| Årets resultat | 211 | -3.069 | -6.434 | ||
| Udbytte | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | 7.534 | 5.234 | - | ||
| Anlægsaktiver | - | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 7.534 | 5.234 | - | ||
| Varebeholdning | 5.173 | 4.986 | - | ||
| Varedebitor | 2.003 | 177 | - | ||
| Likvider | 163 | - | - | ||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | -9.192 | -9.403 | -6.334 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 16.725 | 14.637 | - | ||
| Balance | 7.534 | 5.234 | - | ||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 2,80% | -58,62% | - | ||
| Likviditetsgrad | 45,04% | 35,76% | - | ||
| Soliditetsgrad | -122,01% | -179,63% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 3 | 3 | 120.0 |
| Januar 2026 | 3 | 3 | 120.0 |
| December 2025 | 3 | 3 | 120.0 |
| November 2025 | 3 | 3 | 120.0 |
| Oktober 2025 | 3 | 3 | 120.0 |
| September 2025 | 3 | 3 | 120.0 |
| August 2025 | 2 | 2 | 80.0 |
| Juli 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| Juni 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| Maj 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| April 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| Marts 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| Februar 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| Januar 2025 | 3 | 2 | 100.0 |
| December 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
| November 2024 | 2 | 1 | 60.0 |
| Oktober 2024 | 2 | 1 | 60.0 |
| September 2024 | 2 | 1 | 60.0 |
Artikler
To brancheaktører går sammen i nyt collab
To ligesindede brancheaktører er gået sammen om et nyt samarbejde, der deler et grundlæggende værdisæt med fokus på at udvikle produkter med omtanke for mennesker og miljø.
”Vi vil tage atheleisurewear til nye højder”
Mette Karrebæk er kreativ direktør og står bag Rehinkit Studios, som laver athleisurewear til kvinder med et stærkt DNA. Selve ejerkredsen udspringer fra det veletablerede børnetøjsbrand Wheat, men virksomheden er en klassisk startup. Det er historien om at undgå ’plejer’ og starte forfra med et nyt brand.
Årets sidste udgave af TØJ er udkommet
Årets sidste udgave af TØJ er netop udkommet. Her zoomer vi ind på, at der er gået sport i moden og har interviews med bl.a. H2OFagerholt. Vi sætter også spot på influencermarketing, som er det nye mainstream i modebranchen. Glæd dig også til at dykke ned i TØJs Top 150-brancheanalyse.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | D1 HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) TGF Holding ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) M Karrebæk Holding ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) JMBA Holding ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
| Adm. direktør | Thomas Gammelgaard Frederiksen |
| Direktion | Thomas Gammelgaard Frederiksen Mette Karrebæk Richter |
| Bestyrelse | Charlotte Galsgaard (Formand) Julie Maria Bredholt Andersen Peter Julius Nemeth Galsgaard |




















