Topbrands ApS
Nr. 318 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-10-2024 - 30-09-20252025 | 01-10-2023 - 30-09-20242024 | 29-06-2022 - 30-09-20232023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 2.215 | 1.889 | - | ||
| Afskrivninger | 142 | 93 | - | ||
| Driftsresultat | 504 | 317 | - | ||
| Resultat før skat | 428 | 317 | - | ||
| Årets resultat | 324 | 241 | 452 | ||
| Udbytte | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | 3.974 | 3.909 | - | ||
| Anlægsaktiver | 474 | 268 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 3.500 | 3.641 | - | ||
| Varebeholdning | 2.559 | 2.553 | - | ||
| Varedebitor | 674 | 966 | - | ||
| Likvider | 56 | 20 | - | ||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | 1.057 | 733 | 492 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
| Hensættelser | 23 | 21 | - | ||
| Langfristet gæld | 101 | 98 | - | ||
| Kortfristet gæld | 2.793 | 3.058 | - | ||
| Balance | 3.974 | 3.909 | - | ||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 8,16% | 6,16% | - | ||
| Likviditetsgrad | 125,29% | 119,07% | - | ||
| Soliditetsgrad | 26,60% | 18,74% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 7 | 4 | 91.7 |
| Marts 2026 | 8 | 4 | 100.0 |
| Februar 2026 | 7 | 4 | 91.7 |
| Januar 2026 | 7 | 4 | 91.7 |
| December 2025 | 8 | 4 | 100.0 |
| November 2025 | 8 | 4 | 100.0 |
| Oktober 2025 | 8 | 4 | 100.0 |
| September 2025 | 11 | 5 | 133.3 |
| August 2025 | 9 | 5 | 116.7 |
| Juli 2025 | 9 | 5 | 116.7 |
| Juni 2025 | 9 | 5 | 116.7 |
| Maj 2025 | 7 | 5 | 100.0 |
| April 2025 | 7 | 5 | 100.0 |
| Marts 2025 | 9 | 4 | 108.3 |
| Februar 2025 | 7 | 4 | 91.7 |
| Januar 2025 | 6 | 3 | 75.0 |
| December 2024 | 7 | 4 | 91.7 |
| November 2024 | 8 | 4 | 100.0 |
Artikler
Filippa K udpeger ny direktør
Med en fortid fra topbrands som Alexander Wang og Acne Studios bliver en brancheprofil Kristofer Tonströms efterfølger som CEO hos modebrandet Filippa K.
Copenhagen Fashion Week offentliggør modeugekalender
Kalenderen for sommerens modeuge i København er netop blevet offentliggjort. Deltagere kan blandt andet se frem til comebacks fra flere brands og stærke showdebutanter.
Følg Topbrands ApS
Detaljer
Firmanavn: Topbrands ApS
Underbranche:
CVR-nr: 43361910
Adresse: Skovvej 14, 9990 Skagen
Stiftelsesdato: 29-06-2022
Selskabskapital: 40.000
Antal ansatte: 7
Antal årsværk: 4
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | LSJ Holding, Skagen ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Lasse Skaarup Jensen |




















