Følg VILA A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | VILA A/S |
CVR-nr | 67756819 |
Adresse | Stilling Kirkevej 10, 8660 Skanderborg |
Stiftelsesdato | 15-02-1982 |
Selskabskapital | 6.300.000 |
Antal ansatte | 232 |
Antal årsværk | 220 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juli 2023 | 232 | 222 | 113.2 |
Juni 2023 | 232 | 220 | 112.7 |
Maj 2023 | 234 | 222 | 113.7 |
April 2023 | 233 | 222 | 113.5 |
Marts 2023 | 231 | 213 | 110.7 |
Februar 2023 | 230 | 215 | 111.0 |
Januar 2023 | 228 | 212 | 109.7 |
December 2022 | 231 | 215 | 111.2 |
November 2022 | 235 | 220 | 113.5 |
Oktober 2022 | 232 | 213 | 111.0 |
September 2022 | 223 | 202 | 106.0 |
August 2022 | 225 | 199 | 105.7 |
Juli 2022 | 212 | 189 | 100.0 |
Juni 2022 | 213 | 195 | 101.7 |
Maj 2022 | 206 | 192 | 99.3 |
April 2022 | 203 | 190 | 98.0 |
Marts 2022 | 203 | 187 | 97.3 |
Februar 2022 | 200 | 188 | 96.8 |
Følg VILA A/S
Ejere | BESTSELLER A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Anders Holch Povlsen (Ejerandel: 95%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Finn Poulsen |
Direktion | Finn Poulsen |
Bestyrelse | Anders Holch Povlsen (Formand) Thomas Børglum Jensen Finn Poulsen |
Følg VILA A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-08-2021 - 31-07-2022 |
2021 PDF 01-08-2020 - 31-07-2021 |
2020 PDF 01-08-2019 - 31-07-2020 |
2019 PDF 01-08-2018 - 31-07-2019 |
2018 PDF 01-08-2017 - 31-07-2018 |
2017 PDF 01-08-2016 - 31-07-2017 |
2016 PDF 01-08-2015 - 31-07-2016 |
2015 PDF 01-08-2014 - 31-07-2015 |
2014 PDF 01-08-2013 - 31-07-2014 |
2013 PDF 01-08-2012 - 31-07-2013 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | 1.265.067 | 981.608 | 886.704 | 1.008.630 | 1.029.025 | 915.662 | 960.089 | 955.697 | 950.539 | 940.819 | ||
Bruttofortjeneste | 211.519 | 173.969 | 124.633 | 199.059 | 261.085 | 208.649 | 197.456 | 136.029 | 173.604 | 162.263 | ||
Afskrivninger | 39 | 56 | 158 | 461 | 541 | 723 | 1.640 | 1.864 | 1.553 | 1.421 | ||
Driftsresultat | 114.741 | 99.584 | 43.760 | 113.693 | 178.664 | 132.199 | 112.126 | 42.807 | 77.950 | 79.479 | ||
Resultat før skat | 78.489 | 141.325 | -38.395 | 170.319 | 217.398 | 142.227 | 121.507 | 22.570 | 43.781 | 85.563 | ||
Årets resultat | 67.042 | 118.288 | -47.366 | 145.635 | 177.755 | 112.999 | 96.803 | 9.085 | 24.468 | 62.675 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 719.055 | 724.056 | 763.728 | 728.634 | 732.979 | 600.484 | 482.677 | 372.946 | 451.665 | 427.688 | ||
Anlægsaktiver | 209.687 | 196.320 | 169.265 | 198.319 | 165.215 | 147.964 | 100.448 | 83.699 | 119.970 | 80.655 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 509.368 | 527.736 | 594.463 | 530.315 | 567.763 | 452.520 | 382.229 | 289.247 | 331.695 | 347.033 | ||
Varebeholdning | 389.993 | 259.973 | 133.186 | 131.261 | 180.150 | 154.035 | 151.206 | 176.600 | - | 84.768 | ||
Varedebitor | 334 | 593 | 886 | 1.031 | 11.459 | 6.572 | 9.321 | 8.411 | 12.027 | 19.983 | ||
Likvider | 3.215 | 2.341 | 26.276 | 16.654 | 29.788 | 14.429 | 17.995 | 16.258 | 16.402 | 115.338 | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 345.620 | 277.851 | 508.558 | 493.987 | 440.873 | 324.498 | 212.158 | 168.194 | 158.353 | 176.762 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | 10.314 | 22.077 | 266 | 209 | 280 | 4.217 | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | ||
Kortfristet gæld | 373.435 | 446.205 | 255.170 | 234.647 | 281.792 | 253.909 | 270.253 | 204.543 | 293.032 | 246.515 | ||
Balance | 719.055 | 724.056 | 763.728 | 728.634 | 732.979 | 600.484 | 482.677 | 372.946 | 451.665 | 427.688 | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | 11,30% | 0,17% | 0,14% | 0,12% | 0,05% | 0,08% | 0,08% | ||
Afkastningsgrad | 9,32% | 16,34% | -6,20% | 19,99% | 24,25% | 18,82% | 20,06% | 2,44% | 5,42% | 14,65% | ||
Likviditetsgrad | 136,40% | 118,27% | 232,97% | 226,01% | 201,48% | 178,22% | 141,43% | 141,41% | 113,19% | 140,78% | ||
Soliditetsgrad | 48,07% | 38,37% | 66,59% | 67,80% | 60,15% | 54,04% | 43,95% | 45,10% | 35,06% | 41,33% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | 0,54% | 0,44% | 0,45% | 0,35% | 0,41% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

Nyt Bestseller-mærke åbner butik i Kolding
På bare et år er det nye plus size-mærke fra Bestseller blevet så populært, at tiden er rigtig til at åbne egne butikker. Den allerførste centerbutik slår dørene op i Kolding i denne uge.

Bestseller åbner butikker med plus size-modetøj
Første retailbutik nogensinde er snart en realitet for det knap et år gamle modebrand Evoked Vila, der med stigende popularitet har bevist, at der er marked for et moderigtigt plus size-brand.

Forbrugernes vurdering: Her er de 10 mest bæredygtige tøjbrands
Top 10-listen over tøjbrands, som danske forbrugere opfatter som de mest bæredygtige i Danmark, spænder bredt. TØJ har talt med 2023-vinderen og en ekspert om forbrugernes tilgang til bæredygtigt tøj.

Vila indgår samarbejde med dansk kunstner om ny kollektion
VILA er på en rejse, hvor de samarbejder med andre kreative brancher. Den nye kollektion med en dansk ung kunstner er brandets første satsning i 2023.