VILA A/S
Nr. 5 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 233 | 219 | 105.9 |
| Oktober 2025 | 234 | 217 | 105.6 |
| September 2025 | 238 | 216 | 106.3 |
| August 2025 | 233 | 215 | 104.9 |
| Juli 2025 | 229 | 209 | 102.6 |
| Juni 2025 | 232 | 220 | 105.9 |
| Maj 2025 | 228 | 215 | 103.7 |
| April 2025 | 225 | 213 | 102.6 |
| Marts 2025 | 226 | 212 | 102.6 |
| Februar 2025 | 222 | 207 | 100.5 |
| Januar 2025 | 220 | 208 | 100.2 |
| December 2024 | 217 | 209 | 99.8 |
| November 2024 | 219 | 208 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 221 | 207 | 100.2 |
| September 2024 | 223 | 207 | 100.7 |
| August 2024 | 225 | 208 | 101.4 |
| Juli 2024 | 226 | 208 | 101.6 |
| Juni 2024 | 226 | 211 | 102.3 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-08-2024 - 31-07-20252025 | 01-08-2023 - 31-07-20242024 | 01-08-2022 - 31-07-20232023 | 01-08-2021 - 31-07-20222022 | 01-08-2020 - 31-07-20212021 | 01-08-2019 - 31-07-20202020 | 01-08-2018 - 31-07-20192019 | 01-08-2017 - 31-07-20182018 | 01-08-2016 - 31-07-20172017 | 01-08-2015 - 31-07-20162016 | 01-08-2014 - 31-07-20152015 | 01-08-2013 - 31-07-20142014 | 01-08-2012 - 31-07-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | 1.228.503 | 1.225.632 | 1.367.334 | 1.265.067 | 981.608 | 886.704 | 1.008.630 | 1.029.025 | 915.662 | 960.089 | 955.697 | 950.539 | 940.819 | ||
| Bruttofortjeneste | 272.670 | 277.973 | 176.648 | 211.519 | 173.969 | 124.633 | 199.059 | 261.085 | 208.649 | 197.456 | 136.029 | 173.604 | 162.263 | ||
| Afskrivninger | - | 11 | 30 | 39 | 56 | 158 | 461 | 541 | 723 | 1.640 | 1.864 | 1.553 | 1.421 | ||
| Driftsresultat | 148.298 | 160.459 | 54.455 | 114.741 | 99.584 | 43.760 | 113.693 | 178.664 | 132.199 | 112.126 | 42.807 | 77.950 | 79.479 | ||
| Resultat før skat | 233.556 | 173.425 | 135.320 | 78.489 | 141.325 | -38.395 | 170.319 | 217.398 | 142.227 | 121.507 | 22.570 | 43.781 | 85.563 | ||
| Årets resultat | 199.087 | 135.389 | 122.972 | 67.042 | 118.288 | -47.366 | 145.635 | 177.755 | 112.999 | 96.803 | 9.085 | 24.468 | 62.675 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 934.577 | 817.620 | 659.771 | 719.055 | 724.056 | 763.728 | 728.634 | 732.979 | 600.484 | 482.677 | 372.946 | 451.665 | 427.688 | ||
| Anlægsaktiver | 188.478 | 252.950 | 257.211 | 209.687 | 196.320 | 169.265 | 198.319 | 165.215 | 147.964 | 100.448 | 83.699 | 119.970 | 80.655 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 746.099 | 564.670 | 402.560 | 509.368 | 527.736 | 594.463 | 530.315 | 567.763 | 452.520 | 382.229 | 289.247 | 331.695 | 347.033 | ||
| Varebeholdning | 290.470 | 267.407 | 264.166 | 389.993 | 259.973 | 133.186 | 131.261 | 180.150 | 154.035 | 151.206 | 176.600 | - | 84.768 | ||
| Varedebitor | 24 | 770 | 156 | 334 | 593 | 886 | 1.031 | 11.459 | 6.572 | 9.321 | 8.411 | 12.027 | 19.983 | ||
| Likvider | - | 7 | - | 3.215 | 2.341 | 26.276 | 16.654 | 29.788 | 14.429 | 17.995 | 16.258 | 16.402 | 115.338 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 655.386 | 602.539 | 466.377 | 345.620 | 277.851 | 508.558 | 493.987 | 440.873 | 324.498 | 212.158 | 168.194 | 158.353 | 176.762 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 40.316 | - | - | - | - | - | - | 10.314 | 22.077 | 266 | 209 | 280 | 4.217 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | ||
| Kortfristet gæld | 238.875 | 215.081 | 193.394 | 373.435 | 446.205 | 255.170 | 234.647 | 281.792 | 253.909 | 270.253 | 204.543 | 293.032 | 246.515 | ||
| Balance | 934.577 | 817.620 | 659.771 | 719.055 | 724.056 | 763.728 | 728.634 | 732.979 | 600.484 | 482.677 | 372.946 | 451.665 | 427.688 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | 113,00% | 174,00% | 144,00% | 117,00% | 45,00% | 82,00% | 84,00% | ||
| Afkastningsgrad | 21,30% | 16,56% | 18,64% | 9,32% | 16,34% | -6,20% | 19,99% | 24,25% | 18,82% | 20,06% | 2,44% | 5,42% | 14,65% | ||
| Likviditetsgrad | 312,34% | 262,54% | 208,16% | 136,40% | 118,27% | 232,97% | 226,01% | 201,48% | 178,22% | 141,43% | 141,41% | 113,19% | 140,78% | ||
| Soliditetsgrad | 70,13% | 73,69% | 70,69% | 48,07% | 38,37% | 66,59% | 67,80% | 60,15% | 54,04% | 43,95% | 45,10% | 35,06% | 41,33% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | 540,00% | 440,00% | 451,00% | 351,00% | 413,00% | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Fortsat fremgang på bundlinjen hos Bestseller-brand
Årsresultaterne har været positive for brandet gennem flere år, der leverer et nyt trecifret millionoverskud. Egenkapitalen stiger også markant.
Iværksætter skal styrke Bestseller-brands
Et ellers turbulent modemarked bremser ikke vækstambitionerne hos Vila, der nu overlader jagten på de mere kræsne forbrugere til en iværksætter og kendt profil i branchen.
Bestseller-brand præsenterer millionregnskab og vækster
Årsresultaterne har været positive for Vila gennem flere år, der nu leverer et trecifret millionoverskud. Egenkapitalen stiger også markant.
Følg VILA A/S
Detaljer
Firmanavn: VILA A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 67756819
Adresse: Stilling Kirkevej 10, 8660 Skanderborg
Stiftelsesdato: 15-02-1982
Selskabskapital: 6.300.000
Antal ansatte: 233
Antal årsværk: 219
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | BESTSELLER A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Finn Poulsen |
| Direktion | Finn Poulsen |
| Bestyrelse | Anders Holch Povlsen (Formand) Finn Poulsen Lise Kaae |




















