Følg HUMMEL A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | HUMMEL A/S |
CVR-nr | 81198411 |
Adresse | Balticagade 20, 8000 Aarhus C |
Stiftelsesdato | 08-07-1977 |
Selskabskapital | 10.000.000 |
Antal ansatte | 278 |
Antal årsværk | 251 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juni 2024 | 278 | 251 | 96.2 |
Maj 2024 | 280 | 250 | 96.4 |
April 2024 | 277 | 255 | 96.7 |
Marts 2024 | 276 | 258 | 97.1 |
Februar 2024 | 275 | 253 | 96.0 |
Januar 2024 | 275 | 255 | 96.4 |
December 2023 | 275 | 253 | 96.0 |
November 2023 | 280 | 253 | 96.9 |
Oktober 2023 | 281 | 255 | 97.5 |
September 2023 | 274 | 251 | 95.5 |
August 2023 | 280 | 250 | 96.4 |
Juli 2023 | 279 | 250 | 96.2 |
Juni 2023 | 288 | 262 | 100.0 |
Maj 2023 | 288 | 260 | 99.6 |
April 2023 | 291 | 263 | 100.7 |
Marts 2023 | 288 | 260 | 99.6 |
Februar 2023 | 289 | 259 | 99.6 |
Januar 2023 | 296 | 269 | 102.7 |
Følg HUMMEL A/S
Ejere | HUMMEL HOLDING A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil (Ejerandel: 1%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Lars Bugge Stentebjerg |
Direktion | Lars Bugge Stentebjerg |
Bestyrelse | Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil (Formand) Thor Stadil Marianne Schelde Allan Vad Nielsen |
Følg HUMMEL A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
2013 PDF 01-01-2013 - 31-12-2013 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||||
Omsætning | 1.082.948 | 1.348.615 | 1.101.826 | 730.463 | 745.415 | 799.019 | 650.082 | 615.895 | 591.623 | 592.673 | 597.077 | ||
Bruttofortjeneste | 48.987 | 51.177 | 193.515 | 108.822 | 160.413 | 152.491 | 137.924 | 151.226 | 157.693 | 142.273 | 134.352 | ||
Afskrivninger | 12.194 | 11.967 | 8.417 | 7.170 | 6.452 | 5.706 | 5.515 | 3.606 | 3.833 | 3.746 | 2.968 | ||
Driftsresultat | -115.480 | -108.622 | 75.486 | 15.200 | 58.601 | 67.357 | 49.382 | 70.185 | 76.857 | 65.383 | 66.670 | ||
Resultat før skat | -115.032 | -118.883 | 99.250 | 16.460 | 72.004 | 68.009 | 46.420 | 69.258 | 73.706 | 66.548 | 70.252 | ||
Årets resultat | -87.512 | -93.790 | 85.083 | 15.431 | 55.037 | 53.178 | 35.209 | 53.849 | 55.615 | 50.090 | 53.597 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||
Samlede aktiver | 1.270.902 | 1.740.777 | 1.195.387 | 1.037.341 | 792.682 | 569.892 | 495.816 | 363.885 | 370.958 | 402.252 | 452.973 | ||
Anlægsaktiver | 56.522 | 56.407 | 44.080 | 25.379 | 27.995 | 17.257 | 22.210 | 23.076 | 19.584 | 19.660 | 18.778 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 1.214.380 | 1.684.370 | 1.151.307 | 1.011.961 | 764.687 | 552.634 | 473.606 | 340.808 | 351.375 | 382.593 | 434.196 | ||
Varebeholdning | 497.401 | 719.599 | 452.261 | 348.072 | 286.049 | 213.735 | 159.514 | 165.967 | 170.108 | 145.734 | 125.258 | ||
Varedebitor | 72.694 | 113.707 | 108.028 | 78.425 | 63.956 | 68.465 | 61.241 | 56.563 | 54.670 | 45.603 | 57.997 | ||
Likvider | 1.503 | 16.598 | 16.942 | 16.385 | 1.169 | 14.230 | 10.050 | 1.961 | 17.758 | 67.159 | 24.361 | ||
Passiver | |||||||||||||
Egenkapital | 233.418 | 359.602 | 451.609 | 322.062 | 375.099 | 319.636 | 211.941 | 215.296 | 218.694 | 176.979 | 181.422 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 1.789 | - | 11.634 | - | 13.986 | 13.404 | - | 12.045 | 16.508 | 11.640 | - | ||
Langfristet gæld | 313.386 | 148.013 | 97.714 | 120.000 | 2.715 | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 722.309 | 1.233.162 | 634.430 | 595.279 | 400.882 | 236.851 | 283.874 | 136.544 | 135.755 | 213.633 | 271.552 | ||
Balance | 1.270.902 | 1.740.777 | 1.195.387 | 1.037.341 | 792.682 | 569.892 | 495.816 | 363.885 | 370.958 | 402.252 | 452.973 | ||
Nøgletal | |||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | 2,10% | 7,90% | 8,40% | 7,60% | 11,40% | 13,00% | 11,00% | 11,20% | ||
Afkastningsgrad | -6,89% | -5,39% | 7,12% | 1,49% | 6,94% | 9,33% | 7,10% | 14,80% | 14,99% | 12,45% | 11,83% | ||
Likviditetsgrad | 168,12% | 136,59% | 181,47% | 170,00% | 190,75% | 233,33% | 166,84% | 249,60% | 258,83% | 179,09% | 159,89% | ||
Soliditetsgrad | 18,37% | 20,66% | 37,78% | 31,05% | 47,32% | 56,09% | 42,75% | 59,17% | 58,95% | 44,00% | 40,05% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | 31,00% | 47,30% | 56,10% | 42,70% | 59,20% | 59,00% | 44,00% | 40,10% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen
Utilfredsstillende resultat hos dansk sportsbrand
En realisering af varelageret, udfordrende kundeforhold og stigende renter giver røde tal på bundlinjen hos det danske sportsbrand. Et utilfredsstillende resultat, fortæller CEO'en, der dog forventer at være tilbage på sorte tal i 2024.
Topchef træder tilbage for at forfølge karrieredrøm
Efter syv år i spidsen for hummel fratræder Allan Vad Nielsen sin stilling som administrerende direktør, da han ønsker at forfølge sin drøm om at blive herre i eget hus.
Hummel stormer frem i USA
Hummel har de seneste år haft øjnene skarp rettet mod det amerikanske marked, og nu begynder startegien på den anden side af Atlanten for alvor at bære frugt. ”Fodbold er vores vej ind på et konkurrencepræget marked," fortæller CEO'en.
Han København fortsætter efter rekonstruktion
Han Kjøbenhavn kommer til at fortsætte driften fremover, efter en skrantende økonomi havde sendt dem ud i en rekonstruktion. Men nye investeringer gør, at modevirksomheden overlever.