TEE JAYS A/S
Nr. 18 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 97.663 | 89.294 | 85.185 | 87.479 | 63.195 | 44.364 | 59.522 | 52.783 | 40.599 | 34.497 | 30.498 | 22.633 | 14.473 | 13.134 | ||
| Afskrivninger | 2.825 | 4.360 | 1.776 | 2.001 | 1.704 | 1.549 | 1.367 | 1.253 | 1.316 | 1.078 | 381 | 329 | 384 | 510 | ||
| Driftsresultat | 59.460 | 53.524 | 52.316 | 57.827 | 40.565 | 24.464 | 39.990 | 34.829 | 24.469 | 20.964 | 18.997 | 12.926 | 6.331 | 6.059 | ||
| Resultat før skat | 58.184 | 52.665 | 51.452 | 56.781 | 39.445 | 24.527 | 39.789 | 34.618 | 22.340 | 21.434 | 17.561 | 14.142 | 5.740 | 5.012 | ||
| Årets resultat | 45.281 | 40.931 | 40.078 | 44.184 | 30.723 | 19.096 | 30.990 | 26.972 | 17.392 | 16.653 | 13.411 | 10.650 | 4.288 | 3.735 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||||
| Samlede aktiver | 105.015 | 104.067 | 93.879 | 89.862 | 88.892 | 67.138 | 75.350 | 70.422 | 57.294 | 56.662 | 42.363 | 31.981 | 26.544 | 22.649 | ||
| Anlægsaktiver | 11.690 | 12.756 | 11.522 | 12.057 | 12.478 | 6.023 | 6.559 | 5.135 | 4.767 | 5.482 | 2.216 | 1.081 | 843 | 1.155 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 93.325 | 91.311 | 82.357 | 77.805 | 76.414 | 61.115 | 68.792 | 65.287 | 52.527 | 51.180 | 40.147 | 30.900 | 25.701 | 21.494 | ||
| Varebeholdning | 72.338 | 61.940 | 63.608 | 55.470 | 49.050 | 42.049 | 49.346 | 44.514 | 30.273 | 31.295 | 31.254 | 21.441 | 19.867 | 16.827 | ||
| Varedebitor | 13.817 | 15.838 | 12.666 | 10.294 | 15.190 | 8.763 | 12.352 | 12.286 | 10.359 | 8.666 | 5.305 | 4.230 | 3.891 | 3.413 | ||
| Likvider | 249 | 4.991 | 2.037 | 7.526 | 8.014 | 6.755 | 643 | 1.507 | 3.175 | 1.328 | 808 | 1.455 | 596 | 339 | ||
| Passiver | ||||||||||||||||
| Egenkapital | 82.244 | 79.699 | 75.245 | 77.627 | 66.123 | 52.815 | 64.002 | 59.820 | 45.738 | 38.715 | 28.762 | 20.351 | 12.400 | 10.513 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 2.028 | 1.947 | 1.738 | 1.667 | 1.171 | 502 | 743 | 670 | 792 | 630 | 316 | 228 | 124 | 146 | ||
| Langfristet gæld | 215 | 441 | 474 | 737 | 1.054 | 614 | 788 | 214 | 1.380 | 1.719 | 271 | 339 | - | 81 | ||
| Kortfristet gæld | 20.527 | 21.980 | 16.423 | 9.832 | 20.544 | 13.206 | 9.817 | 9.718 | 9.384 | 15.598 | 13.014 | 11.064 | 14.019 | 11.909 | ||
| Balance | 105.015 | 104.067 | 93.879 | 89.862 | 88.892 | 67.138 | 75.350 | 70.422 | 57.294 | 56.662 | 42.363 | 31.981 | 26.544 | 22.649 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 43,12% | 39,33% | 42,69% | 49,17% | 34,56% | 28,44% | 41,13% | 38,30% | 30,36% | 29,39% | 31,66% | 33,30% | 16,15% | 16,49% | ||
| Likviditetsgrad | 454,64% | 415,43% | 501,47% | 791,37% | 371,95% | 462,78% | 700,71% | 671,81% | 559,78% | 328,12% | 308,48% | 279,30% | 183,32% | 180,49% | ||
| Soliditetsgrad | 78,32% | 76,58% | 80,15% | 86,38% | 74,39% | 78,67% | 84,94% | 84,95% | 79,83% | 68,33% | 67,89% | 63,63% | 46,72% | 46,42% | ||
| Egenkapitalforrentning | 783,00% | 766,00% | 802,00% | 864,00% | 744,00% | 787,00% | 849,00% | 849,00% | 798,00% | 683,00% | 679,00% | 636,00% | 467,00% | 464,00% | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Marts 2026 | 66 | 56 | 119.6 |
| Februar 2026 | 70 | 60 | 127.5 |
| Januar 2026 | 63 | 52 | 112.7 |
| December 2025 | 68 | 59 | 124.5 |
| November 2025 | 67 | 60 | 124.5 |
| Oktober 2025 | 65 | 54 | 116.7 |
| September 2025 | 61 | 54 | 112.7 |
| August 2025 | 63 | 54 | 114.7 |
| Juli 2025 | 59 | 50 | 106.9 |
| Juni 2025 | 61 | 55 | 113.7 |
| Maj 2025 | 59 | 52 | 108.8 |
| April 2025 | 56 | 50 | 103.9 |
| Marts 2025 | 54 | 48 | 100.0 |
| Februar 2025 | 53 | 48 | 99.0 |
| Januar 2025 | 54 | 46 | 98.0 |
| December 2024 | 54 | 51 | 102.9 |
| November 2024 | 55 | 49 | 102.0 |
| Oktober 2024 | 56 | 48 | 102.0 |
Artikler
Tocifret millionresultat hos nordjysk virksomhed
Det går kun fremad for modevirksomheden, der de sidste mange år har formået at levere årsregnskaber, der viser flotte resultater. I det nye regnskab lander de et tocifret millionoverskud.
Tee Jays: ”Vi oplever igen, at der er fuld fart frem efter coronapandemien”
Der er fart på hos den danske tøjvirksomhed Tee Jays, der i den kommende tid blandt andet opruster på medarbejderfronten og udvider domicilet.
Kendt B2B-leverandør vil sælge direkte til forbrugeren
Selv om 2020 satte en kort stopper for væksten hos Tee Jays, der i knap 20 år har leveret tøj til B2B-segmentet, har udviklingen i virksomheden ikke stået stille. Nu kan den private forbruger også shoppe tøj fra Tee Jays.
Følg TEE JAYS A/S
Detaljer
Firmanavn: TEE JAYS A/S
Underbranche:
Workwear
CVR-nr: 87107914
Adresse: Lansen 16, 9230 Svenstrup J
Stiftelsesdato: 26-06-1979
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 66
Antal årsværk: 56
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | TEEJAYS PH HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Peter Høfler |
| Bestyrelse | Tim Rosenkrantz Buur (Formand) Peter Høfler Gitte Møller Høfler |




















