FRIENDTEX A/S
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| September 2017 | 1 | 1 | 5.6 |
| August 2017 | 5 | 4 | 25.0 |
| Juli 2017 | 11 | 10 | 58.3 |
| Juni 2017 | 14 | 13 | 75.0 |
| Maj 2017 | 14 | 13 | 75.0 |
| April 2017 | 16 | 14 | 83.3 |
| Marts 2017 | 17 | 14 | 86.1 |
| Februar 2017 | 16 | 15 | 86.1 |
| Januar 2017 | 18 | 16 | 94.4 |
| December 2016 | 21 | 17 | 105.6 |
| November 2016 | 20 | 17 | 102.8 |
| Oktober 2016 | 20 | 17 | 102.8 |
| September 2016 | 19 | 17 | 100.0 |
| August 2016 | 23 | 18 | 113.9 |
| Juli 2016 | 20 | 16 | 100.0 |
| Juni 2016 | 22 | 18 | 111.1 |
| Maj 2016 | 20 | 17 | 102.8 |
| April 2016 | 23 | 19 | 116.7 |
Artikler
Direktørportræt: Irena Riberholt Jørgensen
Næsten to årtier hos modegiganten Bestseller danner på mange måder grundlaget for Irena Riberholt Jørgensens måde at være leder på i virksomheden Redefined Fashion, som hun driver sammen med Chalotte Kjær Bruun og Kasper Moeslund.
Store investeringer præger regnskabet hos midtjysk modebrand
Minus A/S har netop offentliggjort sine officielle regnskabstal for 2018/19. Trods store investeringer vækster modebrandet på bundlinjen, og ledelsen anser det netop afsluttede regnskabsår som acceptabelt.
Minus fejrer 20-års fødselsdag med unik kollektion
Modebrandet Minus har i løbet af sine 20 år på markedet haft både medvind og modvind. Ikke desto mindre har brandet overlevet udfordringerne og fejrer nu sit 20-års jubilæum med en unik kollektion.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .




















