FILIPPA K ApS
Nr. 353 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | 7 | 4 | 110.0 |
| September 2025 | 8 | 4 | 120.0 |
| August 2025 | 7 | 3 | 100.0 |
| Juli 2025 | 8 | 3 | 110.0 |
| Juni 2025 | 6 | 3 | 90.0 |
| Maj 2025 | 7 | 3 | 100.0 |
| April 2025 | 6 | 4 | 100.0 |
| Marts 2025 | 6 | 3 | 90.0 |
| Februar 2025 | 7 | 3 | 100.0 |
| Januar 2025 | 6 | 3 | 90.0 |
| December 2024 | 7 | 4 | 110.0 |
| November 2024 | 6 | 3 | 90.0 |
| Oktober 2024 | 7 | 3 | 100.0 |
| September 2024 | 7 | 4 | 110.0 |
| August 2024 | 9 | 3 | 120.0 |
| Juli 2024 | 7 | 3 | 100.0 |
| Juni 2024 | 7 | 3 | 100.0 |
| Maj 2024 | 6 | 3 | 90.0 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | 13.466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 1.628 | 1.912 | 2.053 | - | 4.763 | 7.270 | 7.611 | 9.464 | 10.554 | 11.045 | 12.407 | 11.652 | 10.402 | ||
| Afskrivninger | 83 | 83 | 78 | 976 | 666 | 655 | 614 | 520 | 957 | 1.108 | 1.037 | 1.004 | 892 | ||
| Driftsresultat | 366 | 298 | 381 | 54 | 57 | 945 | 1.179 | 1.276 | 1.446 | 1.600 | 1.768 | 1.025 | 298 | ||
| Resultat før skat | 345 | -353 | -74 | -199 | -214 | 704 | 941 | 1.020 | 1.205 | 1.345 | 1.468 | 683 | - | ||
| Årets resultat | 269 | -275 | -59 | -155 | -177 | 539 | 733 | 787 | 956 | 1.080 | 979 | 431 | 84 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 19.500 | 19.278 | 19.489 | 19.457 | 20.694 | 22.709 | 22.279 | 21.823 | 20.818 | 23.512 | 22.615 | 21.984 | 29.047 | ||
| Anlægsaktiver | 989 | 1.072 | 1.155 | 1.257 | 2.201 | 3.831 | 3.154 | 3.553 | 2.598 | 3.442 | 4.029 | 4.763 | 9.716 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 18.511 | 18.206 | 18.334 | 18.199 | 18.493 | 18.879 | 19.126 | 18.270 | 18.219 | 20.070 | 18.587 | 17.221 | 19.331 | ||
| Varebeholdning | 2.336 | 1.994 | 2.414 | 1.377 | 1.558 | 7.771 | 9.842 | 9.893 | 9.901 | 8.857 | 8.938 | 8.384 | 10.702 | ||
| Varedebitor | 737 | 1.071 | 1.782 | 369 | 86 | 2.861 | 4.243 | 4.514 | 4.968 | 4.894 | 6.532 | 5.259 | 5.420 | ||
| Likvider | 715 | 922 | 1.357 | 1.705 | 1.620 | 2.313 | 2.103 | 1.064 | 1.299 | 5.731 | 2.560 | 2.933 | 2.836 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 9.438 | 9.169 | 9.444 | 9.503 | 9.653 | 9.830 | 9.291 | 8.558 | 7.771 | 6.815 | 5.735 | 4.756 | 4.325 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.445 | 9.565 | 9.480 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | - | ||
| Kortfristet gæld | 661 | 708 | 645 | 509 | 1.476 | 3.400 | 3.589 | 3.865 | 3.646 | 7.296 | 7.480 | 7.828 | 24.722 | ||
| Balance | 19.500 | 19.278 | 19.489 | 19.457 | 20.694 | 22.709 | 22.279 | 21.823 | 20.818 | 23.512 | 22.615 | 21.984 | 29.047 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 1,38% | -1,43% | -0,30% | -0,79% | -0,85% | 2,37% | 3,29% | 3,60% | 4,59% | 4,59% | 4,33% | 1,96% | 0,29% | ||
| Likviditetsgrad | 2.798,59% | 2.570,32% | 2.842,25% | 3.578,67% | 1.253,29% | 555,33% | 532,96% | 472,68% | 499,70% | 275,06% | 248,47% | 219,99% | 78,20% | ||
| Soliditetsgrad | 48,40% | 47,56% | 48,46% | 48,84% | 46,65% | 43,29% | 41,70% | 39,22% | 37,33% | 28,99% | 25,36% | 21,63% | 14,89% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Filippa K jagter ny direktør
Filippa K går ind i næste fase af sin transformationsrejse og har i den forbindelse annonceret et lederskifte for at drive brandets vækst.
Løvens Hule-brand henter branchekendt salgsdirektør
Vækstambitionerne er store hos modevirksomheden, der har hentet en erfaren brancheprofil ind som ny salgsdirektør. Strategien er klar: endnu et års rekordvækst skal komme fra en dybere tilstedeværelse på vækstmarkederne og en skalering af e-commerce, der kan møde internationale standarder.
Tidligere Saint Laurent-designer bliver Creative Director i Filippa K
Den nye Creative Director for Filippa K har tidligere arbejdet for en række førende modehuse i Paris og skal nu stå i spidsen for det svenske brands design.
Følg FILIPPA K ApS
Detaljer
Firmanavn: FILIPPA K ApS
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 20677031
Adresse: Pilestræde 8, 1112 København K
Stiftelsesdato: 01-01-1998
Selskabskapital: 125.000
Antal ansatte: 7
Antal årsværk: 4
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Adm. direktør | |
| Direktion | |
| Bestyrelse |




















