JBR AGENCIES A/S
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Svag
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 9 | 6 | 83.3 |
| Juli 2025 | 10 | 8 | 100.0 |
| Juni 2025 | 10 | 8 | 100.0 |
| Maj 2025 | 11 | 7 | 100.0 |
| April 2025 | 9 | 7 | 88.9 |
| Marts 2025 | 7 | 6 | 72.2 |
| Februar 2025 | 7 | 6 | 72.2 |
| Januar 2025 | 7 | 6 | 72.2 |
| December 2024 | 6 | 6 | 66.7 |
| November 2024 | 7 | 6 | 72.2 |
| Oktober 2024 | 7 | 6 | 72.2 |
| September 2024 | 9 | 8 | 94.4 |
| August 2024 | 10 | 8 | 100.0 |
| Juli 2024 | 10 | 9 | 105.6 |
| Juni 2024 | 10 | 8 | 100.0 |
| Maj 2024 | 9 | 8 | 94.4 |
| April 2024 | 7 | 7 | 77.8 |
| Marts 2024 | 8 | 8 | 88.9 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 4.623 | 4.276 | 4.450 | 4.222 | 3.718 | 3.125 | 3.433 | 3.037 | 2.694 | 2.935 | 3.141 | 2.657 | 2.396 | ||
| Afskrivninger | 81 | 86 | 111 | 213 | 219 | 140 | 236 | 156 | -255 | -661 | -472 | -385 | -387 | ||
| Driftsresultat | 243 | 403 | 590 | 1.037 | 852 | 534 | 498 | 698 | 225 | 146 | 549 | 261 | 288 | ||
| Resultat før skat | -459 | -1.822 | 564 | 943 | 744 | 481 | 429 | 651 | 182 | 12 | 413 | 160 | - | ||
| Årets resultat | -456 | -1.883 | 428 | 717 | 553 | 361 | 332 | 496 | 138 | 39 | 310 | 125 | 92 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 7.351 | 7.206 | 7.848 | 5.494 | 5.891 | 3.989 | 4.018 | 3.821 | 3.271 | 4.396 | 4.985 | 4.499 | 3.546 | ||
| Anlægsaktiver | 262 | 246 | 384 | 968 | 1.408 | 830 | 758 | 1.287 | 860 | 1.790 | 2.975 | 2.381 | 1.649 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 7.089 | 6.961 | - | - | - | - | - | - | - | 2.606 | 2.010 | 2.119 | 1.897 | ||
| Varebeholdning | 5.974 | 4.702 | 2.654 | 2.787 | 2.936 | 2.320 | 2.164 | 1.711 | 1.707 | 1.842 | 1.598 | 1.432 | 1.312 | ||
| Varedebitor | 879 | 1.041 | 1.268 | 1.123 | 696 | 276 | 531 | 583 | 258 | 348 | 305 | 415 | 429 | ||
| Likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 254 | 710 | 2.593 | 2.165 | 1.748 | 1.695 | 1.334 | 1.302 | 1.106 | 1.195 | 1.355 | 1.246 | 1.121 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 49 | 154 | 146 | 136 | 118 | 100 | 94 | 114 | 82 | 109 | 185 | 112 | 84 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | 174 | - | - | - | - | 530 | 1.088 | 555 | 680 | ||
| Kortfristet gæld | 7.048 | 6.342 | 5.109 | 3.193 | 3.851 | 2.194 | 2.590 | 2.405 | 2.082 | 2.562 | 2.357 | 2.587 | 1.661 | ||
| Balance | 7.351 | 7.206 | 7.848 | 5.494 | 5.891 | 3.989 | 4.018 | 3.821 | 3.271 | 4.396 | 4.985 | 4.499 | 3.546 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -6,20% | -26,13% | 5,46% | 13,05% | 9,38% | 9,05% | 8,27% | 12,98% | 4,21% | 0,90% | 6,21% | 2,77% | 2,61% | ||
| Likviditetsgrad | 100,59% | 109,76% | 146,08% | 141,73% | 116,41% | 144,01% | 125,90% | 105,37% | 115,79% | 101,72% | 85,29% | 81,90% | 114,17% | ||
| Soliditetsgrad | 3,46% | 9,85% | 33,04% | 39,40% | 29,67% | 42,49% | 33,20% | 34,06% | 33,82% | 27,18% | 27,19% | 27,68% | 31,62% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Nord-Fair melder endnu en gang om succesfulde Vejle-messer
Både dame- og herretøjsmessen i Vejle i februar er veloverstået. TØJ har talt med en glad og tilfreds ansvarlig for messerne, Charlotte Strøm.
RedaktionenReportage CIFF Showrooms: JBR Agencies føjer anerkendt skobrand til porteføljen
Det summer af liv og travlhed i CIFF Showrooms i disse dage, hvor modeugen løber af stablen. Blandt udstillerne i de faste showroms i Bella Center finder man JBR Agencies, som har udvidet brandporteføljen.
Følg JBR AGENCIES A/S
Detaljer
Firmanavn: JBR AGENCIES A/S
CVR-nr: 26832055
Adresse: Hærvejen 10, 6500 Vojens
Stiftelsesdato: 17-10-2002
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 9
Antal årsværk: 6
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | STENGELMOSE HOLDING ApS (Ejerandel: 90%, Stemmeret: 90%) GIMA ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
| Direktion | Jan Brian Rasmussen |
| Bestyrelse | Birger Heine Rasmussen (Formand) Jan Brian Rasmussen Karl Georg Rasmussen |




















