NOON ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juni 2023 | 3 | 3 | 25.0 |
Maj 2023 | 3 | 3 | 25.0 |
April 2023 | 10 | 8 | 75.0 |
Marts 2023 | 12 | 9 | 87.5 |
Februar 2023 | 12 | 9 | 87.5 |
Januar 2023 | 15 | 10 | 104.2 |
December 2022 | 14 | 10 | 100.0 |
November 2022 | 11 | 9 | 83.3 |
Oktober 2022 | 11 | 9 | 83.3 |
September 2022 | 12 | 9 | 87.5 |
August 2022 | 12 | 10 | 91.7 |
Juli 2022 | 13 | 11 | 100.0 |
Juni 2022 | 13 | 11 | 100.0 |
Maj 2022 | 13 | 11 | 100.0 |
April 2022 | 13 | 11 | 100.0 |
Marts 2022 | 14 | 10 | 100.0 |
Februar 2022 | 15 | 11 | 108.3 |
Januar 2022 | 14 | 10 | 100.0 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-07-2023 - 30-06-20242024 | 01-07-2022 - 30-06-20232023 | 01-07-2021 - 30-06-20222022 | 01-07-2020 - 30-06-20212021 | 01-07-2019 - 30-06-20202020 | 01-07-2018 - 30-06-20192019 | 01-07-2017 - 30-06-20182018 | 01-07-2016 - 30-06-20172017 | 01-07-2015 - 30-06-20162016 | 01-07-2014 - 30-06-20152015 | 01-07-2013 - 30-06-20142014 | 01-07-2012 - 30-06-20132013 | 01-07-2011 - 30-06-20122012 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | |||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | -279 | 6.176 | 3.771 | 3.715 | 7.261 | 8.511 | 8.060 | 8.350 | 9.148 | 7.948 | 5.880 | 4.998 | 4.304 | ||
Afskrivninger | - | - | - | - | 122 | 280 | 340 | 341 | 371 | 252 | 94 | 33 | 40 | ||
Driftsresultat | -265 | 1.409 | -592 | -1.790 | 405 | 1.057 | 578 | 790 | 1.411 | 2.024 | 1.685 | 968 | 717 | ||
Resultat før skat | -163 | 1.409 | -617 | -1.856 | 382 | 1.077 | 395 | 750 | 1.381 | 2.546 | 1.916 | 1.435 | 760 | ||
Årets resultat | -161 | 1.409 | -617 | -1.884 | 298 | 840 | 308 | 586 | 1.082 | 1.951 | 1.448 | 1.076 | 570 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||||
Samlede aktiver | 4.927 | 5.830 | 4.955 | 7.347 | 11.439 | 10.022 | 7.852 | 8.115 | 8.693 | 9.074 | 5.401 | 4.361 | 4.285 | ||
Anlægsaktiver | 39 | - | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.282 | 1.562 | 1.902 | 2.243 | 2.500 | 489 | 523 | 302 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 4.888 | 5.830 | 3.796 | 6.188 | 10.279 | 8.741 | 6.290 | 6.213 | 6.450 | 6.575 | 4.911 | 3.838 | 3.983 | ||
Varebeholdning | - | - | 539 | 3.211 | 6.409 | 5.725 | 3.632 | 3.615 | 4.646 | 4.122 | 1.332 | 1.260 | 1.120 | ||
Varedebitor | - | - | 50 | 622 | 1.034 | 738 | 458 | 418 | 446 | 705 | 2.786 | 1.823 | 2.572 | ||
Likvider | 4.508 | 5.165 | 2.087 | 2.199 | 2.652 | 1.952 | 1.995 | 1.971 | 922 | 1.547 | 449 | 75 | 84 | ||
Passiver | |||||||||||||||
Egenkapital | 4.870 | 5.330 | 4.221 | 4.838 | 7.022 | 7.024 | 6.484 | 6.476 | 6.190 | 5.409 | 3.654 | 2.206 | 1.130 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | 2 | - | 33 | 99 | 67 | 81 | 86 | 14 | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 57 | 499 | 734 | 2.509 | 3.937 | 2.997 | 1.368 | 1.606 | 2.404 | 3.599 | 1.666 | 2.069 | 3.141 | ||
Balance | 4.927 | 5.830 | 4.955 | 7.347 | 11.439 | 10.022 | 7.852 | 8.115 | 8.693 | 9.074 | 5.401 | 4.361 | 4.285 | ||
Nøgletal | |||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -3,26% | 24,18% | -12,45% | -25,65% | 2,61% | 8,38% | 3,93% | 7,22% | 12,44% | 21,50% | 26,81% | 24,67% | 13,30% | ||
Likviditetsgrad | 8.534,95% | 1.167,32% | 516,79% | 246,59% | 261,06% | 291,67% | 459,93% | 386,71% | 268,33% | 182,70% | 294,77% | 185,52% | 126,80% | ||
Soliditetsgrad | 98,84% | 91,43% | 85,18% | 65,85% | 61,39% | 70,08% | 82,58% | 79,80% | 71,21% | 59,60% | 67,66% | 50,59% | 26,37% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
FINALLY : Neonyt and FASHN ROOMS start on 28 January
The focus of the international textile and fashion scene is shifting to the Future Fashion Festival in Düsseldorf's Areal Böhler: Neonyt, the most relevant B2B community platform for fashion, sustainability and innovation meets FASHN ROOMS, the international fashion trade fair and its showroom concept.
Udtjente surferfrakker bliver omdannet til farverige bumbags
Et samarbejde mellem Klitmøller Rig Wear og Velvetnoon har resulteret i en produktion af bumbags lavet af udtjente surferfrakker. Taskerne, som er klimavenlige og dansk design, hitter allerede i udlandet.
Følg NOON ApS
Detaljer
Firmanavn: NOON ApS
CVR-nr: 29607184
Adresse: Nørregade 32, 1165 København K
Stiftelsesdato: 30-05-2006
Selskabskapital: 125.000
Antal ansatte: 3
Antal årsværk: 3
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | C.M.C.S. ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Søren Børlund Larsen (Ejerandel: 28%, Stemmeret: 76%) |
Direktion | Søren Børlund Larsen |