Our Units ApS
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 21 | 15 | 85.7 |
| Marts 2026 | 22 | 16 | 90.5 |
| Februar 2026 | 24 | 16 | 95.2 |
| Januar 2026 | 23 | 17 | 95.2 |
| December 2025 | 23 | 17 | 95.2 |
| November 2025 | 22 | 16 | 90.5 |
| Oktober 2025 | 21 | 15 | 85.7 |
| September 2025 | 21 | 17 | 90.5 |
| August 2025 | 21 | 17 | 90.5 |
| Juli 2025 | 22 | 16 | 90.5 |
| Juni 2025 | 22 | 17 | 92.9 |
| Maj 2025 | 24 | 18 | 100.0 |
| April 2025 | 24 | 18 | 100.0 |
| Marts 2025 | 24 | 18 | 100.0 |
| Februar 2025 | 23 | 18 | 97.6 |
| Januar 2025 | 22 | 16 | 90.5 |
| December 2024 | 21 | 17 | 90.5 |
| November 2024 | 20 | 16 | 85.7 |
Artikler
Erfaren brancheprofil bliver CEO for københavnsk modebrand
Our Units, som står bag de to fashionbrands Five Units og Plain Units, har fået ny CEO. Det er en erfaren ildsjæl, der nu skal stå i spidsen for den værdibaserede modevirksomhed.
Modevirksomhed repræsenteret blandt Danmarks bedste arbejdspladser
Great Place to Work® har kåret brand som en af landets bedste arbejdspladser – som eneste arbejdsplads fra modebranchen. Det glæder virksomhedens CEO, der håber, at det får flere til at reflektere over, hvordan skiftende trends og jagten på at være ’rigtig’ påvirker medarbejdere, arbejdskultur og relationer.
Revolver-direktør: ”Det er gået over al forventning, men det er ikke det samme som at sige, at vi er tilbage”
Besøgstallet er mere end fordoblet sammenlignet med august 2020. Nu bliver det næste seje træk at komme igennem efteråret, hvor Christian Maibom er sikker på, at Covid-19 stadigvæk vil påvirke branchen. Han er dog ikke så bekymret for opbakningen til næste messe.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Units Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |




















