COPENHAGEN FASHION WEEK ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
God
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
December 2020 | 11 | 7 | 81.8 |
November 2020 | 11 | 7 | 81.8 |
Oktober 2020 | 11 | 6 | 77.3 |
September 2020 | 11 | 6 | 77.3 |
August 2020 | 11 | 7 | 81.8 |
Juli 2020 | 12 | 7 | 86.4 |
Juni 2020 | 12 | 7 | 86.4 |
Maj 2020 | 12 | 7 | 86.4 |
April 2020 | 13 | 8 | 95.5 |
Marts 2020 | 13 | 7 | 90.9 |
Februar 2020 | 13 | 8 | 95.5 |
Januar 2020 | 13 | 8 | 95.5 |
December 2019 | 12 | 10 | 100.0 |
November 2019 | 11 | 6 | 77.3 |
Oktober 2019 | 11 | 7 | 81.8 |
September 2019 | 12 | 8 | 90.9 |
August 2019 | 14 | 9 | 104.5 |
Juli 2019 | 13 | 8 | 95.5 |
Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | |||||
Bruttofortjeneste | |||||
Afskrivninger | |||||
Driftsresultat | |||||
Resultat før skat | |||||
Årets resultat | |||||
Udbytte | |||||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | |||||
Anlægsaktiver | |||||
Grunde og bygninger | |||||
Omsætningsaktiver | |||||
Varebeholdning | |||||
Varedebitor | |||||
Likvider | |||||
Passiver | |||||
Egenkapital | |||||
Ansvarlig lånekapital | |||||
Hensættelser | |||||
Langfristet gæld | |||||
Kortfristet gæld | |||||
Balance | |||||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | |||||
Overskudsgrad | |||||
Afkastningsgrad | |||||
Likviditetsgrad | |||||
Soliditetsgrad | |||||
Egenkapitalforrentning |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Danske modevirksomheder anmeldt på stribe
Copenhagen Fashion Week og syv danske tøjmærker er anmeldt til Forbrugerombudsmanden for greenwashing. "Den københavnske modeuge vildleder offentligheden med sine bæredygtighedskrav," lyder kritikken.
Smykkekæde åbner sin første flagskibsbutik
Smykkebrandet annoncerer åbningen af en ny flagskibsbutik i København. Butikken er virksomhedens første flagskibsbutik globalt og den hidtil største butik, der dækker 500 m2 fordelt på to etager på Strøget.
Ny modemesse får debut til juni
Cirka 100 modebrands har tilsluttet sig Mandatory CPH, som er en ny modemesse i København. Tidligere direktører hos CIFF og Revolver står bag.
Følg COPENHAGEN FASHION WEEK ApS
Detaljer
Firmanavn: COPENHAGEN FASHION WEEK ApS
CVR-nr: 31501636
Adresse: Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K
Stiftelsesdato: 20-06-2008
Selskabskapital:
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/branchebladettoj.dk/public_html/wp-content/themes/uncode-child/templates/virksomhed_detaljer.php on line 45
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/branchebladettoj.dk/public_html/wp-content/themes/uncode-child/templates/virksomhed_detaljer.php on line 45
Antal ansatte: 11
Antal årsværk: 7
Status: OplØstefterfusion
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .