LES DEUX ApS
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Januar 2025 | 93 | 77 | 111.1 |
December 2024 | 95 | 88 | 119.6 |
November 2024 | 94 | 77 | 111.8 |
Oktober 2024 | 97 | 76 | 113.1 |
September 2024 | 101 | 80 | 118.3 |
August 2024 | 103 | 80 | 119.6 |
Juli 2024 | 99 | 76 | 114.4 |
Juni 2024 | 90 | 74 | 107.2 |
Maj 2024 | 95 | 72 | 109.2 |
April 2024 | 88 | 70 | 103.3 |
Marts 2024 | 83 | 69 | 99.3 |
Februar 2024 | 82 | 67 | 97.4 |
Januar 2024 | 85 | 68 | 100.0 |
December 2023 | 81 | 70 | 98.7 |
November 2023 | 77 | 66 | 93.5 |
Oktober 2023 | 86 | 68 | 100.7 |
September 2023 | 80 | 66 | 95.4 |
August 2023 | 98 | 69 | 109.2 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | |||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 103.613 | 93.265 | 84.032 | 67.213 | 43.291 | 24.464 | 10.746 | 5.363 | 2.754 | 1.956 | 1.494 | 464 | 102 | ||
Afskrivninger | 2.954 | 2.706 | 3.082 | 2.279 | 1.611 | 742 | 365 | 82 | 23 | 6 | - | - | - | ||
Driftsresultat | 58.717 | 56.254 | 46.236 | 40.946 | 24.382 | 11.498 | 3.127 | 542 | 259 | 181 | 851 | 150 | 98 | ||
Resultat før skat | 58.792 | 55.359 | 43.192 | 39.535 | 23.248 | 10.170 | 2.422 | 215 | 22 | 63 | 761 | 94 | 89 | ||
Årets resultat | 45.597 | 42.992 | 33.453 | 30.850 | 17.870 | 7.845 | 1.871 | 143 | 3 | 47 | 563 | 66 | 65 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||||
Samlede aktiver | 162.507 | 121.677 | 107.869 | 78.438 | 50.313 | 26.739 | 14.139 | 11.064 | 7.991 | 3.863 | 2.079 | 548 | 223 | ||
Anlægsaktiver | 11.002 | 10.693 | 7.786 | 7.647 | 6.042 | 3.738 | 2.392 | 1.178 | 176 | 183 | 127 | 13 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 151.506 | 110.984 | 100.083 | 70.791 | 44.270 | 23.002 | 11.747 | 9.886 | 7.815 | 3.679 | 1.952 | 536 | 223 | ||
Varebeholdning | 47.629 | 39.964 | 46.268 | 32.051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Varedebitor | 40.720 | 32.614 | 32.533 | 28.494 | 13.441 | 8.448 | 5.246 | 3.980 | 4.287 | 803 | 760 | 134 | 24 | ||
Likvider | 31.622 | 11.070 | 13.718 | 6.851 | 10.569 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
Passiver | |||||||||||||||
Egenkapital | 105.409 | 81.812 | 64.620 | 47.167 | 26.316 | 10.447 | 2.852 | 981 | 838 | 835 | 788 | 224 | 159 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | 33 | 99 | 128 | 93 | 57 | 9 | 4 | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 57.098 | 39.865 | 43.249 | 31.239 | 23.898 | 16.165 | 11.194 | 10.026 | 7.144 | 3.023 | - | - | 64 | ||
Balance | 162.507 | 121.677 | 107.869 | 78.438 | 50.313 | 26.739 | 14.139 | 11.064 | 7.991 | 3.863 | 2.079 | 548 | 223 | ||
Nøgletal | |||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 28,06% | 35,33% | 31,01% | 39,33% | 35,52% | 29,34% | 13,23% | 1,30% | 0,03% | 1,22% | 27,10% | 11,95% | 29,17% | ||
Likviditetsgrad | 265,34% | 278,40% | 231,41% | 226,61% | 185,25% | 142,29% | 104,94% | 98,60% | 109,39% | 121,69% | - | - | 347,00% | ||
Soliditetsgrad | 64,86% | 67,24% | 59,91% | 60,13% | 52,31% | 39,07% | 20,17% | 8,87% | 10,48% | 21,62% | 37,90% | 40,92% | 71,18% | ||
Egenkapitalforrentning | 0,65% | 0,67% | 59,90% | 60,10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Endnu et år med fremgang hos københavnsk modebrand
Det københavnske modebrand har vokseværk og leverer fortsat et tocifret millionresultat: "Den solide økonomi giver os den nødvendige finansielle styrke til at realisere selskabets ambitiøse vækstplaner," lyder det. Det betyder bl.a., at brandet kan realisere de ambitiøse internationale målsætninger.
Nyt rekordregnskab: "Stærk økonomisk udvikling" hos herretøjsbrand
Det københavnske herretøjsbrand leverer et rekordresultat og positiv vækst over hele linjen. De formår endnu en gang at slå deres egen millionrekord.
Dansk herretøjsbrand øger bundlinjen med 70 procent
Populært herretøjsbrand åbner dørene op til både flot regnskab og den første internationale butik i virksomhedens navn.
Følg LES DEUX ApS
Detaljer
Firmanavn: LES DEUX ApS
CVR-nr: 33506465
Adresse: Raffinaderivej 10, 2300 København S
Stiftelsesdato: 28-02-2011
Selskabskapital: 80.000
Antal ansatte: 93
Antal årsværk: 77
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | II Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Adm. direktør | Kristoffer Boe Hvid Haapanen |
Direktion | Andreas Christian Høgh von der Heide Kristoffer Boe Hvid Haapanen |
Bestyrelse | Kenneth Gersdorff Melchior René André Dyhring Mikkelsen Margrethe Dal Lehrmann |