Footwear ApS
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
Tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2019 | 1 | 1 | 100.0 |
| Marts 2019 | 1 | 1 | 100.0 |
| Februar 2019 | 0 | 1 | 50.0 |
| December 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| November 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| Oktober 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| September 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| August 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juli 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juni 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| Maj 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| April 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| Marts 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| Februar 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| Januar 2018 | 1 | 1 | 100.0 |
| December 2017 | 1 | 1 | 100.0 |
| November 2017 | 1 | 1 | 100.0 |
| Oktober 2017 | 1 | 1 | 100.0 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Konkursramt Herning-virksomhed er blevet opkøbt
Kort før jul blev skovirksomheden begæret konkurs efter at have været i økonomiske problemer gennem de seneste år. Nu er den blevet reddet, efter en anden skovirksomhed har købt brandet og de primære aktiviteter.
Tilbagegang i nyt regnskab fra skovirksomhed
Den familieejede skovirksomhed oplever tilbagegang i deres nye regnskab, men de leverer fortsat et millionresultat. "Hvis vi kigger på både markedet, og at vi omtransformerer os i 2023, er det et acceptabelt regnskab," fortæller CEO'en.
Efter mange år med underskud: Skokæde leverer en positiv bundlinje
Det seneste årti har den danske skokæde haft millionunderskud, men nu har de fået vendt skuden.
Følg Footwear ApS
Detaljer
Firmanavn: Footwear ApS
CVR-nr: 36972289
Adresse: H.C. Ørsteds Vej 2, 6100 Haderslev
Stiftelsesdato: 14-07-2015
Selskabskapital: 0
Antal ansatte:
Antal årsværk: 0
Status: OplØstefterkonkurs
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















