CLAIRE GROUP A/S
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
God
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| September 2025 | 61 | 47 | 93.1 |
| August 2025 | 66 | 52 | 101.7 |
| Juli 2025 | 52 | 41 | 80.2 |
| Juni 2025 | 53 | 44 | 83.6 |
| Maj 2025 | 52 | 43 | 81.9 |
| April 2025 | 53 | 45 | 84.5 |
| Marts 2025 | 57 | 46 | 88.8 |
| Februar 2025 | 57 | 47 | 89.7 |
| Januar 2025 | 55 | 44 | 85.3 |
| December 2024 | 64 | 49 | 97.4 |
| November 2024 | 57 | 47 | 89.7 |
| Oktober 2024 | 58 | 45 | 88.8 |
| September 2024 | 64 | 52 | 100.0 |
| August 2024 | 61 | 50 | 95.7 |
| Juli 2024 | 59 | 44 | 88.8 |
| Juni 2024 | 57 | 47 | 89.7 |
| Maj 2024 | 54 | 45 | 85.3 |
| April 2024 | 55 | 45 | 86.2 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 35.306 | 37.997 | 47.253 | 42.354 | 42.702 | 44.466 | 44.004 | 37.349 | 36.676 | 29.661 | 32.932 | 29.632 | ||
| Afskrivninger | 819 | 732 | 552 | 448 | 320 | 327 | 395 | 435 | 945 | - | - | - | ||
| Driftsresultat | -110 | 1.931 | 11.158 | 10.492 | 7.110 | 6.793 | 7.229 | 4.766 | 3.721 | - | - | - | ||
| Resultat før skat | 742 | -3.890 | 13.178 | 13.137 | 4.336 | 7.246 | 6.912 | 6.834 | 2.697 | 1.270 | 3.118 | -7.440 | ||
| Årets resultat | 868 | -4.261 | 10.354 | 10.513 | 2.782 | 5.728 | 7.569 | 7.018 | 3.148 | 1.732 | 2.118 | -7.440 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 80.910 | 84.057 | 92.527 | 83.727 | 78.474 | 73.073 | 71.836 | 94.660 | 77.761 | 73.042 | 75.948 | 64.747 | ||
| Anlægsaktiver | 18.318 | 14.758 | 19.124 | 14.464 | 11.530 | 14.320 | 14.226 | 29.191 | 28.192 | 29.237 | 27.362 | 21.073 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 62.592 | 69.299 | 73.402 | 69.263 | 66.944 | 58.753 | 57.610 | 65.469 | 49.569 | 43.805 | 48.586 | 43.674 | ||
| Varebeholdning | 31.597 | 39.912 | 47.501 | 38.402 | 31.996 | 26.414 | 28.743 | 29.810 | 20.529 | 19.756 | 17.956 | 21.196 | ||
| Varedebitor | 8.708 | 11.189 | 8.451 | 10.360 | 6.695 | 9.279 | 7.409 | 8.294 | 8.063 | 6.329 | 8.259 | 5.831 | ||
| Likvider | 755 | 264 | 988 | 4.030 | 5.580 | 939 | 3.364 | 8.115 | 4.471 | 77 | 5.495 | 122 | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 34.817 | 28.847 | 41.020 | 44.889 | 34.704 | 34.688 | 34.492 | 29.122 | 27.163 | 23.831 | 24.365 | 21.437 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 520 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 12.839 | 15.099 | 10.084 | 1.340 | 1.349 | 551 | - | 1.429 | 3.283 | 5.060 | 6.846 | 10.798 | ||
| Kortfristet gæld | 32.734 | 40.111 | 41.349 | 37.498 | 42.421 | 37.834 | 37.344 | 64.110 | 47.316 | 44.151 | 44.737 | 32.512 | ||
| Balance | 80.910 | 84.057 | 92.527 | 83.727 | 78.474 | 73.073 | 71.836 | 94.660 | 77.761 | 73.042 | 75.948 | 64.747 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 1,07% | -5,07% | 11,19% | 12,56% | 3,55% | 7,84% | 10,54% | 7,41% | 4,05% | 2,37% | 2,79% | -11,49% | ||
| Likviditetsgrad | 191,21% | 172,77% | 177,52% | 184,71% | 157,81% | 155,29% | 154,27% | 102,12% | 104,76% | 99,22% | 108,60% | 134,33% | ||
| Soliditetsgrad | 43,03% | 34,32% | 44,33% | 53,61% | 44,22% | 47,47% | 48,02% | 30,76% | 34,93% | 32,63% | 32,08% | 33,11% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Midtjysk modekoncern oplever tilbagegang efter et udfordrende 2023
Efter et udfordrende 2023 ser Claire Group frem mod en positiv bundlinje i 2024. "Året har været præget af et generelt svært marked," fortæller Nikolaj Hust, som overtog posten som CEO efter sin far Anders Hust i foråret 2023.
Dansk modekoncern overtager Minimum
Minimum blev begæret konkurs i forrige uge, men nu er de blevet opkøbt af den midtjyske modekoncern. Minimum fortsætter dermed i et nyt setup.
Claire Group leverer endnu et positivt resultat
Modekoncernen fra Ikast leverer i 2022 endnu et millionregnskab – og det er på trods af udfordringer med både høje fragtrater og høj inflation.
Følg CLAIRE GROUP A/S
Detaljer
Firmanavn: CLAIRE GROUP A/S
CVR-nr: 51832728
Adresse: Marsvej 6, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 26-06-1983
Selskabskapital: 1.000.000
Antal ansatte: 61
Antal årsværk: 47
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Claire Group Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Nikolaj Anders Hust |
| Direktion | Nikolaj Anders Hust |
| Bestyrelse | Claus Fisker (Formand) Anders Ejlskov Hust Nikolaj Anders Hust Peter Hulweg Christiansen |




















