DK COMPANY VEJLE A/S
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||
| Omsætning | 1.087.332 | 1.218.219 | 1.201.529 | 1.268.255 | 1.099.708 | 762.664 | 982.691 | 937.475 | 885.905 | 788.584 | 638.566 | ||
| Bruttofortjeneste | 197.891 | 294.086 | 270.798 | 303.997 | 296.932 | 142.071 | 159.086 | 227.394 | 260.272 | 189.152 | 180.412 | ||
| Afskrivninger | 22.255 | 21.698 | 14.781 | 9.736 | 7.380 | 6.280 | 5.170 | 5.314 | 12.550 | 6.625 | 6.594 | ||
| Driftsresultat | -23.834 | 83.174 | 75.152 | 177.411 | 190.760 | 52.163 | 55.244 | 120.295 | 106.423 | 92.628 | 69.236 | ||
| Resultat før skat | -956 | 110.325 | 114.855 | 237.024 | 246.531 | 118.178 | 89.995 | 133.551 | 124.688 | 86.470 | 57.859 | ||
| Årets resultat | 7.190 | 93.011 | 98.888 | 198.061 | 205.372 | 106.831 | 78.232 | 106.915 | 100.942 | 65.906 | 43.571 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||
| Samlede aktiver | 893.577 | 948.740 | 894.192 | 851.741 | 643.501 | 524.558 | 444.139 | 485.792 | 391.872 | 341.846 | 228.290 | ||
| Anlægsaktiver | 352.816 | 343.303 | 341.046 | 236.057 | 191.353 | 151.121 | 92.331 | 55.352 | 53.079 | 38.446 | 16.695 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 540.761 | 605.437 | 553.145 | 615.683 | 452.148 | 373.438 | 351.808 | 430.440 | 338.793 | 303.400 | 211.594 | ||
| Varebeholdning | 399.052 | 363.524 | 412.380 | 484.763 | 245.891 | 182.604 | 152.088 | 198.393 | 132.157 | 109.058 | 81.165 | ||
| Varedebitor | 47.506 | 41.941 | 45.809 | 36.208 | 26.880 | 43.953 | 61.797 | 107.147 | 90.499 | 125.156 | 72.441 | ||
| Likvider | 651 | 693 | 632 | 651 | 2.618 | 1.490 | 351 | 792 | 603 | 244 | 3.070 | ||
| Passiver | |||||||||||||
| Egenkapital | 383.380 | 405.994 | 303.674 | 298.198 | 365.974 | 281.005 | 162.180 | 170.663 | 118.820 | 158.089 | 91.154 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 12.368 | 24.259 | 35.486 | 2.048 | 4.091 | 13.095 | 5.505 | 2.554 | 1.316 | 10.536 | 860 | ||
| Kortfristet gæld | 497.829 | 518.486 | 555.032 | 551.494 | 273.436 | 230.458 | 276.454 | 312.575 | 271.736 | 173.220 | 136.276 | ||
| Balance | 893.577 | 948.740 | 894.192 | 851.741 | 643.501 | 524.558 | 444.139 | 485.792 | 391.872 | 341.846 | 228.290 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 0,80% | 9,80% | 11,06% | 23,25% | 31,91% | 20,37% | 17,61% | 22,01% | 25,76% | 19,28% | 19,09% | ||
| Likviditetsgrad | 108,62% | 116,77% | 99,66% | 111,64% | 165,36% | 162,04% | 127,26% | 137,71% | 124,68% | 175,15% | 155,27% | ||
| Soliditetsgrad | 42,90% | 42,79% | 33,96% | 35,01% | 56,87% | 53,57% | 36,52% | 35,13% | 30,32% | 46,25% | 39,93% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | 53.060,00% | 365,00% | 351,00% | 303,00% | 462,00% | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 283 | 260 | 88.6 |
| Marts 2026 | 295 | 268 | 91.8 |
| Februar 2026 | 298 | 280 | 94.3 |
| Januar 2026 | 304 | 277 | 94.8 |
| December 2025 | 313 | 289 | 98.2 |
| November 2025 | 315 | 290 | 98.7 |
| Oktober 2025 | 318 | 289 | 99.0 |
| September 2025 | 328 | 300 | 102.4 |
| August 2025 | 333 | 301 | 103.4 |
| Juli 2025 | 330 | 290 | 101.1 |
| Juni 2025 | 326 | 293 | 101.0 |
| Maj 2025 | 320 | 293 | 100.0 |
| April 2025 | 318 | 295 | 100.0 |
| Marts 2025 | 323 | 296 | 101.0 |
| Februar 2025 | 324 | 295 | 101.0 |
| Januar 2025 | 327 | 289 | 100.5 |
| December 2024 | 323 | 292 | 100.3 |
| November 2024 | 317 | 290 | 99.0 |
Artikler
Medstifter fratræder efter 24 år i DK Company
Efter næsten 25 år i DK Company stopper én af medstifterne i både ejerkreds og daglig drift. Fratrædelsen sker efter en længere proces og dialog.
DK Company overtager tøjbrandet Ball
DK Company Vejle har netop indgået en aftale om overtagelse af brandet Ball.
Endnu et rekordår for DK Company
Regnskabsåret 2022 blev et rekordår for DK Company med et overskud på 660 mio. kroner trods store udfordringer for Ikast-modegiganten.
Følg DK COMPANY VEJLE A/S
Detaljer
Firmanavn: DK COMPANY VEJLE A/S
Underbranche:
CVR-nr: 76180113
Adresse: Edisonvej 4, 7100 Vejle
Stiftelsesdato: 02-01-1985
Selskabskapital: 8.550.000
Antal ansatte: 283
Antal årsværk: 260
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | DK COMPANY A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Jens Poulsen |
| Bestyrelse | Jens Obel Jørgensen (Formand) Søren Skovdal Lauritsen Jens Poulsen Marianne Tochtermann |




















