SKOVHUUS STRIK A/S
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
November 2024 | 19 | 18 | 90.2 |
Oktober 2024 | 19 | 17 | 87.8 |
September 2024 | 19 | 18 | 90.2 |
August 2024 | 19 | 17 | 87.8 |
Juli 2024 | 21 | 13 | 82.9 |
Juni 2024 | 22 | 20 | 102.4 |
Maj 2024 | 22 | 20 | 102.4 |
April 2024 | 22 | 21 | 104.9 |
Marts 2024 | 21 | 21 | 102.4 |
Februar 2024 | 22 | 20 | 102.4 |
Januar 2024 | 22 | 19 | 100.0 |
December 2023 | 22 | 20 | 102.4 |
November 2023 | 22 | 19 | 100.0 |
Oktober 2023 | 22 | 18 | 97.6 |
September 2023 | 22 | 20 | 102.4 |
August 2023 | 22 | 18 | 97.6 |
Juli 2023 | 21 | 14 | 85.4 |
Juni 2023 | 21 | 19 | 97.6 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | ||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 9.397 | 10.581 | 12.417 | 8.985 | 9.458 | 8.811 | 10.852 | 13.014 | 11.961 | 12.341 | 13.068 | 10.684 | ||
Afskrivninger | 268 | 375 | 634 | 566 | 569 | 728 | 733 | 587 | 589 | 572 | 448 | 479 | ||
Driftsresultat | -330 | 816 | 2.619 | -183 | -128 | -1.111 | 928 | 3.273 | 2.550 | 2.932 | 3.635 | 1.748 | ||
Resultat før skat | 45 | 1.299 | 3.251 | 293 | 242 | -710 | 1.389 | 3.741 | 3.144 | 4.014 | 4.608 | 2.306 | ||
Årets resultat | 160 | 1.118 | 2.680 | 331 | 285 | -468 | 1.179 | 3.013 | 2.530 | 3.182 | 3.697 | 1.892 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||||
Samlede aktiver | 20.645 | 19.691 | 24.168 | 20.580 | 19.843 | 15.624 | 16.271 | 18.551 | 16.530 | 19.086 | 19.650 | 18.297 | ||
Anlægsaktiver | 1.876 | 1.788 | 2.284 | 2.597 | 2.366 | 2.664 | 3.304 | 2.025 | 1.979 | 2.831 | 3.560 | 2.339 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 18.768 | 17.903 | 21.884 | 17.982 | 17.477 | 12.961 | 12.967 | 16.526 | 14.551 | 16.255 | 16.090 | 15.958 | ||
Varebeholdning | 12.101 | 10.671 | 7.759 | 8.340 | 6.426 | 5.306 | 4.503 | 5.560 | 4.506 | 5.220 | 4.867 | 4.100 | ||
Varedebitor | 3.398 | 2.847 | 2.935 | 3.462 | 3.826 | 4.678 | 5.221 | 5.126 | 4.634 | 4.468 | 6.170 | 7.520 | ||
Likvider | 1.853 | 3.280 | 7.967 | 5.222 | 4.233 | 1.097 | 2.320 | 5.185 | 4.093 | 6.401 | 4.250 | 3.773 | ||
Passiver | ||||||||||||||
Egenkapital | 12.573 | 13.489 | 15.412 | 12.665 | 12.383 | 12.094 | 12.569 | 14.450 | 13.898 | 15.433 | 15.842 | 14.315 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | 4.768 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 8.071 | 6.202 | 8.757 | 3.147 | 7.460 | 3.531 | 3.701 | 4.101 | 2.632 | 3.653 | 3.808 | 3.981 | ||
Balance | 20.645 | 19.691 | 24.168 | 20.580 | 19.843 | 15.624 | 16.271 | 18.551 | 16.530 | 19.086 | 19.650 | 18.297 | ||
Nøgletal | ||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 0,77% | 5,68% | 11,09% | 1,61% | 1,44% | -2,99% | 7,25% | 16,24% | 15,31% | 16,67% | 18,81% | 10,34% | ||
Likviditetsgrad | 232,52% | 288,65% | 249,92% | 571,35% | 234,26% | 367,08% | 350,32% | 402,99% | 552,93% | 444,97% | 422,49% | 400,81% | ||
Soliditetsgrad | 60,90% | 68,50% | 63,77% | 61,54% | 62,40% | 77,40% | 77,25% | 77,89% | 84,08% | 80,86% | 80,62% | 78,24% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Nord-Fair melder endnu en gang om succesfulde Vejle-messer
Både dame- og herretøjsmessen i Vejle i februar er veloverstået. TØJ har talt med en glad og tilfreds ansvarlig for messerne, Charlotte Strøm.
RedaktionenReportage CIFF Showrooms: Skovhuus Strik vil tiltrække nye kunder med kollektion i økologisk bomuld
Temperaturen har været høj i Bella Center under de intensive messedage, og der er ikke været brug for de store, uldne striktrøjer. TØJ har besøgt Skovhuus Strik i CIFF Showrooms for at høre, om man også kan sælge strik om sommeren.
Følg SKOVHUUS STRIK A/S
Detaljer
Firmanavn: SKOVHUUS STRIK A/S
CVR-nr: 87951111
Adresse: Industrivej Syd 15, 7400 Herning
Stiftelsesdato: 10-08-1979
Selskabskapital: 2.100.000
Antal ansatte: 19
Antal årsværk: 18
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | ELISABETH EGEBÆK SKOVHUUS HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) CAMILLA EGEBÆK SKOVHUUS HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
Reelle ejere | Elisabeth Egebæk Skovhuus (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) Camilla Egebæk Skovhuus (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
Direktion | Camilla Egebæk Skovhuus |
Bestyrelse | Elisabeth Egebæk Skovhuus (Formand) Ole Nørrum Skovhuus Camilla Egebæk Skovhuus |