SPORTS CONNECTION ApS
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Januar 2025 | 73 | 69 | 96.6 |
December 2024 | 79 | 77 | 106.1 |
November 2024 | 80 | 76 | 106.1 |
Oktober 2024 | 83 | 75 | 107.5 |
September 2024 | 79 | 76 | 105.4 |
August 2024 | 81 | 74 | 105.4 |
Juli 2024 | 78 | 68 | 99.3 |
Juni 2024 | 75 | 70 | 98.6 |
Maj 2024 | 74 | 65 | 94.6 |
April 2024 | 78 | 69 | 100.0 |
Marts 2024 | 72 | 68 | 95.2 |
Februar 2024 | 75 | 70 | 98.6 |
Januar 2024 | 77 | 70 | 100.0 |
December 2023 | 77 | 74 | 102.7 |
November 2023 | 74 | 67 | 95.9 |
Oktober 2023 | 74 | 68 | 96.6 |
September 2023 | 72 | 68 | 95.2 |
August 2023 | 77 | 65 | 96.6 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | ||||||||||||||
Omsætning | 565.471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 187.150 | 183.197 | 133.152 | 83.344 | 62.040 | 55.255 | 52.673 | 41.465 | 26.793 | 10.398 | 7.576 | 6.247 | ||
Afskrivninger | 3.036 | 1.749 | 1.673 | 1.140 | 979 | 447 | 385 | 291 | 234 | 221 | 242 | 180 | ||
Driftsresultat | 142.427 | 143.713 | 100.676 | 55.376 | 39.692 | 37.458 | 39.184 | 28.059 | 16.587 | 3.751 | 2.019 | 1.117 | ||
Resultat før skat | 142.321 | 142.093 | 100.773 | 54.114 | 37.937 | 40.726 | 32.544 | 32.211 | 16.382 | 3.823 | 1.396 | 588 | ||
Årets resultat | 110.013 | 110.751 | 78.589 | 42.144 | 29.191 | 31.741 | 25.323 | 25.367 | 12.461 | 3.357 | 1.085 | 432 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||||
Samlede aktiver | 319.850 | 289.087 | 136.439 | 103.945 | 133.057 | 91.737 | 83.269 | 61.694 | 40.556 | 20.262 | 13.286 | 12.622 | ||
Anlægsaktiver | 21.411 | 19.933 | 4.037 | 4.291 | 4.296 | 4.559 | 1.170 | 627 | 818 | 959 | 996 | 1.138 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 298.439 | 269.154 | 132.402 | 99.654 | 128.761 | 87.178 | 82.098 | 61.067 | 39.738 | 19.303 | 12.290 | 11.484 | ||
Varebeholdning | 95.065 | 165.820 | 66.463 | 59.402 | 60.180 | 56.573 | 43.430 | 29.833 | 19.211 | 7.896 | 5.641 | 6.582 | ||
Varedebitor | 17.528 | 25.174 | 18.157 | 6.954 | 13.416 | 7.885 | 14.028 | 14.330 | 15.609 | 6.562 | 4.677 | 2.343 | ||
Likvider | 88.515 | 11.089 | 12.447 | 8.003 | 7.722 | 7.792 | 1.467 | 5.185 | 3.228 | 3.916 | 1.582 | 1.939 | ||
Passiver | ||||||||||||||
Egenkapital | 255.186 | 142.434 | 105.753 | 67.088 | 49.064 | 53.620 | 37.926 | 37.603 | 17.936 | 11.692 | 9.335 | 8.250 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 2.379 | 2.941 | 1.138 | 1.107 | 664 | 956 | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | 35.715 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 62.285 | 143.712 | 29.548 | 35.750 | 47.614 | 37.161 | 45.343 | 24.091 | 22.620 | 8.570 | 3.952 | 4.373 | ||
Balance | 319.850 | 289.087 | 136.439 | 103.945 | 133.057 | 91.737 | 83.269 | 61.694 | 40.556 | 20.262 | 13.286 | 12.622 | ||
Nøgletal | ||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 34,40% | 38,31% | 57,60% | 40,54% | 21,94% | 34,60% | 30,41% | 41,12% | 30,73% | 16,57% | 8,17% | 3,42% | ||
Likviditetsgrad | 479,15% | 187,29% | 448,09% | 278,75% | 270,43% | 234,60% | 181,06% | 253,48% | 175,68% | 225,23% | 311,03% | 262,65% | ||
Soliditetsgrad | 79,78% | 49,27% | 77,51% | 64,54% | 36,87% | 58,45% | 45,55% | 60,95% | 44,23% | 57,70% | 70,26% | 65,36% | ||
Egenkapitalforrentning | 79,80% | 49,30% | 77,50% | 64,50% | 36,90% | 58,40% | 45,50% | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Skechers opkøber jysk skovirksomhed
Den amerikanske skogigant Skechers underskriver aftale med jysk skovirksomhed og distributør, som dermed bliver et 100 procent Skechers-ejet datterselskab.
Sports Connection nærmer sig omsætning på en halv milliard kroner
Selskabet bag salget af Skechers-sko i Norden, Sports Connection, sætter nye rekorder for omsætning og indtjening. Det tyske marked er dog den store ubekendte i ambitiøs fremtidig vækststrategi.
Skobrand lancerer sko i genanvendte materialer
Skobrandet Skechers lancerer sko, der er designet med bæredygtighed for øje og lavet i genanvendte materialer.
Følg SPORTS CONNECTION ApS
Detaljer
Firmanavn: SPORTS CONNECTION ApS
CVR-nr: 18133881
Adresse: Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Ø
Stiftelsesdato: 25-10-1994
Selskabskapital: 400.004
Antal ansatte: 73
Antal årsværk: 69
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | Sports Connection Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Adm. direktør | Peter Jørgensen |
Direktion | Peter Jørgensen |
Bestyrelse | Peter Jørgensen |