BESTSELLER RETAIL EUROPE A/S
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-08-2024 - 31-07-20252025 | 01-08-2023 - 31-07-20242024 | 01-08-2022 - 31-07-20232023 | 01-08-2021 - 31-07-20222022 | 01-08-2020 - 31-07-20212021 | 01-08-2019 - 31-07-20202020 | 01-08-2018 - 31-07-20192019 | 01-08-2017 - 31-07-20182018 | 01-08-2016 - 31-07-20172017 | 01-08-2015 - 31-07-20162016 | 01-08-2014 - 31-07-20152015 | 01-08-2013 - 31-07-20142014 | 01-08-2012 - 31-07-20132013 | 01-08-2011 - 31-07-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||||
| Omsætning | 84.174 | 77.763 | 66.525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 61.284 | 54.811 | 50.706 | 48.746 | 50.306 | 56.119 | 51.873 | 41.799 | 41.788 | 38.793 | 38.122 | 38.129 | 33.219 | 40.385 | ||
| Afskrivninger | 1.431 | 1.383 | 1.119 | 1.097 | 869 | 953 | 880 | 1.036 | 801 | 389 | 484 | 645 | 691 | 420 | ||
| Driftsresultat | -17.303 | 2.804 | -11.162 | -5.115 | -451 | 5.520 | 2.472 | -4.606 | -1.752 | 1.617 | -871 | -1.739 | -709 | 9.143 | ||
| Resultat før skat | 797.856 | 729.896 | 590.012 | 493.031 | 152.636 | 137.259 | 244.195 | 305.839 | 168.195 | 129.140 | 58.365 | 20.066 | 43.205 | 46.992 | ||
| Årets resultat | 803.183 | 735.337 | 602.656 | 494.634 | 153.355 | 136.253 | 243.586 | 306.983 | 168.057 | 129.027 | 58.272 | 19.077 | 41.138 | 42.404 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||||
| Samlede aktiver | 2.616.918 | 2.314.947 | 2.285.423 | 1.762.376 | 1.456.478 | 1.279.294 | 1.125.402 | 1.021.131 | 917.265 | 735.247 | 642.926 | 603.239 | 626.930 | 563.637 | ||
| Anlægsaktiver | 2.582.650 | 2.259.122 | 2.207.698 | 1.567.815 | 1.301.956 | 1.153.006 | 1.027.652 | 798.660 | 839.947 | 660.656 | 574.733 | 500.894 | 480.892 | 375.690 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 34.268 | 55.825 | 77.724 | 194.561 | 154.523 | 126.288 | 97.750 | 222.471 | 77.318 | 74.591 | 68.193 | 102.345 | 146.038 | 187.947 | ||
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Likvider | 23.804 | 43.473 | 45.896 | 184.278 | 132.312 | 102.471 | 20.509 | 41.271 | 31.848 | 18.591 | 22.716 | 22.830 | 40.642 | 25.235 | ||
| Passiver | ||||||||||||||||
| Egenkapital | 2.301.488 | 1.895.500 | 1.500.836 | 1.399.993 | 1.062.046 | 1.068.690 | 1.036.463 | 912.114 | 746.378 | 699.255 | 574.432 | 535.481 | 557.191 | 536.125 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 212 | 290 | 299 | 5.472 | 4.185 | 2.870 | 6.077 | 7.735 | 4.755 | 210 | 126 | 48 | 44 | 808 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 315.219 | 419.157 | 784.288 | 356.911 | 390.247 | 207.735 | 82.862 | 101.283 | 166.132 | 35.782 | 68.367 | 67.710 | 69.695 | 26.704 | ||
| Balance | 2.616.918 | 2.314.947 | 2.285.423 | 1.762.376 | 1.456.478 | 1.279.294 | 1.125.402 | 1.021.131 | 917.265 | 735.247 | 642.926 | 603.239 | 626.930 | 563.637 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 30,69% | 31,76% | 26,37% | 28,07% | 10,53% | 10,65% | 21,64% | 30,06% | 18,32% | 17,55% | 9,06% | 3,16% | 6,56% | 7,52% | ||
| Likviditetsgrad | 10,87% | 13,32% | 9,91% | 54,51% | 39,60% | 60,79% | 117,97% | 219,65% | 46,54% | 208,46% | 99,75% | 151,15% | 209,54% | 703,82% | ||
| Soliditetsgrad | 87,95% | 81,88% | 65,67% | 79,44% | 72,92% | 83,54% | 92,10% | 89,32% | 81,37% | 95,10% | 89,35% | 88,77% | 88,88% | 95,12% | ||
| Egenkapitalforrentning | 879,00% | 819,00% | 66,00% | - | 729,00% | 840,00% | 921,00% | 900,00% | 814,00% | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Marts 2026 | 75 | 72 | 107.3 |
| Februar 2026 | 72 | 71 | 104.4 |
| Januar 2026 | 72 | 69 | 102.9 |
| December 2025 | 70 | 69 | 101.5 |
| November 2025 | 68 | 67 | 98.5 |
| Oktober 2025 | 68 | 66 | 97.8 |
| September 2025 | 68 | 65 | 97.1 |
| August 2025 | 67 | 66 | 97.1 |
| Juli 2025 | 70 | 67 | 100.0 |
| Juni 2025 | 69 | 67 | 99.3 |
| Maj 2025 | 68 | 67 | 98.5 |
| April 2025 | 68 | 67 | 98.5 |
| Marts 2025 | 69 | 68 | 100.0 |
| Februar 2025 | 68 | 66 | 97.8 |
| Januar 2025 | 66 | 64 | 94.9 |
| December 2024 | 63 | 62 | 91.2 |
| November 2024 | 63 | 62 | 91.2 |
| Oktober 2024 | 62 | 61 | 89.8 |
Artikler
Bestseller-brand vækster i turbulent marked
Omsætningen hos den danske modekoncerns Only-butikker er i løbet af det seneste regnskabsår vokset med en halv mia. kroner. ”Jeg er stolt og lykkelig,” udtaler adm. direktør.
Bestseller-brand vil forhandle med den europæiske detailhandel
Chef for modebrandet Only, Finn Poulsen, gør klar til forhandlinger med udlejerne i den europæiske detailhandel. Modebrandet vil lukke eksisterende butikker, men samtidigt åbne nye med flere kvadratmeter – men til en lavere husleje.
RedaktionenBestseller-selskab med nyt rekordregnskab
Nyt rekordregnskab gør Bestseller Retail Europe til det bedst indtjenende europæiske detailselskab i Bestseller-koncernen. Ekspansionsplanerne for 2020/21 fortsætter.
Følg BESTSELLER RETAIL EUROPE A/S
Detaljer
Firmanavn: BESTSELLER RETAIL EUROPE A/S
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 19082075
Adresse: Fredskovvej 1, 7330 Brande
Stiftelsesdato: 22-12-1995
Selskabskapital: 61.000.000
Antal ansatte: 75
Antal årsværk: 72
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | POULSEN RETAIL HOLDING A/S (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) BESTSELLER A/S (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) |
| Direktion | Finn Poulsen |
| Bestyrelse | Anders Holch Povlsen (Formand) Finn Poulsen Poul Bækgaard Laursen |




















