LIME ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
God
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Februar 2025 | 3 | 2 | 83.3 |
Januar 2025 | 3 | 2 | 83.3 |
December 2024 | 3 | 2 | 83.3 |
November 2024 | 3 | 2 | 83.3 |
Oktober 2024 | 3 | 2 | 83.3 |
September 2024 | 3 | 2 | 83.3 |
August 2024 | 3 | 2 | 83.3 |
Juli 2024 | 3 | 2 | 83.3 |
Juni 2024 | 3 | 2 | 83.3 |
Maj 2024 | 4 | 2 | 100.0 |
April 2024 | 4 | 2 | 100.0 |
Marts 2024 | 4 | 2 | 100.0 |
Februar 2024 | 4 | 2 | 100.0 |
Januar 2024 | 4 | 2 | 100.0 |
December 2023 | 5 | 3 | 133.3 |
November 2023 | 5 | 3 | 133.3 |
Oktober 2023 | 5 | 3 | 133.3 |
September 2023 | 5 | 3 | 133.3 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-05-2023 - 30-04-20242024 | 01-05-2022 - 30-04-20232023 | 01-05-2021 - 30-04-20222022 | 01-05-2020 - 30-04-20212021 | 01-05-2019 - 30-04-20202020 | 01-05-2018 - 30-04-20192019 | 01-05-2017 - 30-04-20182018 | 01-05-2016 - 30-04-20172017 | 01-05-2015 - 30-04-20162016 | 01-05-2014 - 30-04-20152015 | 01-05-2013 - 30-04-20142014 | 01-05-2012 - 30-04-20132013 | 01-05-2011 - 30-04-20122012 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | |||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 1.749 | 2.417 | 2.440 | 645 | 3.264 | 4.899 | 3.830 | 5.560 | 4.130 | 2.845 | 2.232 | 1.461 | 1.305 | ||
Afskrivninger | 65 | 57 | 57 | 120 | 109 | 199 | 210 | -275 | -196 | -59 | -14 | -83 | -106 | ||
Driftsresultat | 191 | 633 | 569 | -1.323 | 406 | 1.869 | 1.640 | 3.495 | 2.530 | 1.623 | 1.067 | 232 | 189 | ||
Resultat før skat | 63 | 963 | 904 | -1.698 | 455 | 2.064 | 1.306 | 3.745 | 2.308 | 2.063 | 1.063 | 232 | 229 | ||
Årets resultat | 36 | 744 | 705 | -1.326 | 347 | 1.602 | 1.003 | 2.974 | 1.753 | 1.543 | 789 | 168 | 172 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||||
Samlede aktiver | 4.088 | 3.645 | 4.631 | 5.304 | 6.300 | 7.083 | 5.830 | 9.096 | 9.001 | 7.421 | 5.073 | 2.869 | 2.081 | ||
Anlægsaktiver | 733 | 273 | 330 | 388 | 453 | 463 | 484 | 624 | 786 | 459 | 5 | 200 | 277 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 3.355 | 3.372 | 4.302 | - | - | - | - | - | 8.215 | 6.962 | 5.068 | 2.669 | 1.804 | ||
Varebeholdning | - | - | - | 446 | 319 | 84 | 430 | 779 | 1.013 | 876 | 318 | 181 | - | ||
Varedebitor | 1.337 | 643 | 1.774 | 1.878 | 5.012 | 2.243 | 2.348 | 2.704 | 268 | 770 | 596 | 791 | 65 | ||
Likvider | 14 | 541 | 821 | 1.634 | 448 | 3.221 | 2.517 | 4.960 | 6.925 | 5.312 | 4.115 | 1.695 | 1.722 | ||
Passiver | |||||||||||||||
Egenkapital | 1.595 | 1.558 | 1.682 | 978 | 2.553 | 3.736 | 3.034 | 4.504 | 3.230 | 2.677 | 1.838 | 1.049 | 1.031 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | 4 | 14 | 8 | 10 | 17 | - | 8 | 13 | ||
Langfristet gæld | 622 | 274 | 338 | 121 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 1.872 | 1.813 | 2.612 | 4.205 | 3.626 | 3.343 | 2.783 | 4.584 | 5.761 | 4.728 | 3.235 | 1.812 | 1.036 | ||
Balance | 4.088 | 3.645 | 4.631 | 5.304 | 6.300 | 7.083 | 5.830 | 9.096 | 9.001 | 7.421 | 5.073 | 2.869 | 2.081 | ||
Nøgletal | |||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 0,89% | 20,41% | 15,21% | -25,00% | 5,51% | 22,62% | 17,21% | 32,70% | 19,48% | 20,80% | 15,55% | 5,86% | 8,26% | ||
Likviditetsgrad | 179,28% | 186,01% | 164,71% | 116,91% | 161,27% | 198,01% | 192,15% | 184,81% | 142,60% | 147,26% | 156,68% | 147,32% | 174,03% | ||
Soliditetsgrad | 39,01% | 42,76% | 36,32% | 18,43% | 40,53% | 52,74% | 52,03% | 49,52% | 35,88% | 36,07% | 36,24% | 36,58% | 49,57% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Modegigant lancerer sin første kollektion i metaverset
Digitale kollektioner er langsomt på vej frem, og nu lancerer en stor modevirksomhed sin første kollektion i metaverset.
AW 20/21 trends
What will be the key items in the AW 20/21 season? Which colours and prints will dominate? And from which catwalks can you look for inspiration? Read on and get an update on the AW 20/21 trends.
Børnetøjsvirksomhed udvider med tre brands og ny investor
En succesrig dansk børnetøjsvirksomhed har udvidet forretningen med yderligere tre brands og tilføjer samtidig en ny investor til ejerkredsen.
Følg LIME ApS
Detaljer
Firmanavn: LIME ApS
CVR-nr: 20417587
Adresse: Mørksøvej 23, 8600 Silkeborg
Stiftelsesdato: 26-08-1997
Selskabskapital: 200.000
Antal ansatte: 3
Antal årsværk: 2
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | LIME HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) UNITED DENIMS A/S (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
Reelle ejere | Claus Rasmussen (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) |
Direktion | Claus Rasmussen |
Bestyrelse | Sanne Bastholm Rasmussen (Formand) Claus Rasmussen Emil Bastholm Hedegaard Rasmussen |