Pico ApS
Nr. 129 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 15.609 | 19.600 | 14.672 | 16.664 | 15.647 | - | ||
| Afskrivninger | 1.965 | 1.728 | 1.439 | 1.528 | 1.343 | - | ||
| Driftsresultat | 4.798 | 9.321 | 4.438 | 5.143 | 7.027 | - | ||
| Resultat før skat | 3.791 | 8.354 | 4.127 | 5.059 | 6.898 | - | ||
| Årets resultat | 3.006 | 6.406 | 3.290 | 3.931 | 5.353 | 6.044 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||
| Samlede aktiver | 60.245 | 61.399 | 51.441 | 29.444 | 31.128 | - | ||
| Anlægsaktiver | 43.691 | 41.050 | 39.929 | 8.583 | 9.785 | - | ||
| Grunde og bygninger | 40.086 | 36.293 | 33.413 | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 16.554 | 20.349 | 11.512 | 20.860 | 21.343 | - | ||
| Varebeholdning | 13.539 | 14.134 | 8.508 | 8.107 | 10.248 | - | ||
| Varedebitor | 1.380 | 1.978 | 2.056 | 1.671 | 1.791 | - | ||
| Likvider | 1.204 | 3.632 | 798 | 8.277 | 9.029 | - | ||
| Passiver | ||||||||
| Egenkapital | 37.417 | 34.411 | 26.835 | 23.544 | 24.613 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 1.234 | 1.100 | 896 | 871 | 933 | - | ||
| Langfristet gæld | 15.058 | 17.603 | 18.250 | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 6.536 | 8.285 | 5.461 | 5.028 | 5.582 | - | ||
| Balance | 60.245 | 61.399 | 51.441 | 29.444 | 31.128 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 4,99% | 10,43% | 6,40% | 13,35% | 17,20% | - | ||
| Likviditetsgrad | 253,29% | 245,62% | 210,81% | 414,85% | 382,36% | - | ||
| Soliditetsgrad | 62,11% | 56,05% | 52,17% | 79,96% | 79,07% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 44 | 20 | 118.5 |
| December 2025 | 45 | 26 | 131.5 |
| November 2025 | 44 | 24 | 125.9 |
| Oktober 2025 | 40 | 19 | 109.3 |
| September 2025 | 41 | 19 | 111.1 |
| August 2025 | 36 | 21 | 105.6 |
| Juli 2025 | 36 | 15 | 94.4 |
| Juni 2025 | 37 | 19 | 103.7 |
| Maj 2025 | 35 | 19 | 100.0 |
| April 2025 | 36 | 18 | 100.0 |
| Marts 2025 | 34 | 17 | 94.4 |
| Februar 2025 | 35 | 19 | 100.0 |
| Januar 2025 | 38 | 16 | 100.0 |
| December 2024 | 36 | 24 | 111.1 |
| November 2024 | 35 | 19 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 31 | 17 | 88.9 |
| September 2024 | 31 | 19 | 92.6 |
| August 2024 | 32 | 16 | 88.9 |
Artikler
Pico: Virksomheden der gjorde hårpynt moderne
Siden accessoriesbrandet Pico blev stiftet i 2004, har mantraet været ’buy to last’. Det handler om at producere smykker og håraccessories i en god kvalitet, der holder, og samtidig følge trenden, der rører sig, inden for tilbehørskategorien.
Traede planlægger europæisk ekspansion
Den danske fashiontech-startupvirksomhed Traede åbner et kontor i Sverige som det første led i en europæisk ekspansion.
Reportage: CIFF summer af liv
Der var mange besøgende på standene i Bella Center på åbningsdagen af modemessen CIFF. Derfor var det også tre meget tilfredse udstillere fra Second Female, Pico og Oscar Jacobson, som TØJ talte med.
Følg Pico ApS
Detaljer
Firmanavn: Pico ApS
Underbranche:
Accessories
CVR-nr: 40629882
Adresse: Svanemøllevej 58, 2900 Hellerup
Stiftelsesdato: 28-06-2019
Selskabskapital: 40.000
Antal ansatte: 44
Antal årsværk: 20
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Pico Copenhagen Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Anne-Marie Pico |




















