Følg Pico ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Pico ApS |
CVR-nr | 40629882 |
Adresse | Svanemøllevej 58, 2900 Hellerup |
Stiftelsesdato | 28-06-2019 |
Selskabskapital | 40.000 |
Antal ansatte | 33 |
Antal årsværk | 17 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juli 2023 | 33 | 17 | 86.2 |
Juni 2023 | 31 | 18 | 84.5 |
Maj 2023 | 33 | 17 | 86.2 |
April 2023 | 34 | 20 | 93.1 |
Marts 2023 | 33 | 17 | 86.2 |
Februar 2023 | 34 | 22 | 96.6 |
Januar 2023 | 40 | 20 | 103.4 |
December 2022 | 42 | 25 | 115.5 |
November 2022 | 39 | 19 | 100.0 |
Oktober 2022 | 40 | 20 | 103.4 |
September 2022 | 35 | 20 | 94.8 |
August 2022 | 35 | 18 | 91.4 |
Juli 2022 | 39 | 19 | 100.0 |
Juni 2022 | 39 | 20 | 101.7 |
Maj 2022 | 43 | 22 | 112.1 |
April 2022 | 44 | 22 | 113.8 |
Marts 2022 | 41 | 19 | 103.4 |
Februar 2022 | 42 | 21 | 108.6 |
Følg Pico ApS
Ejere | Pico Copenhagen Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Anne-Marie Pico (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Anne-Marie Pico |
Følg Pico ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||
Omsætning | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 14.672 | 16.664 | 15.647 | - | ||
Afskrivninger | 1.439 | 1.528 | 1.343 | - | ||
Driftsresultat | 4.438 | 5.143 | 7.027 | - | ||
Resultat før skat | 4.127 | 5.059 | 6.898 | - | ||
Årets resultat | 3.290 | 3.931 | 5.353 | 6.044 | ||
Udbytte | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||
Samlede aktiver | 51.441 | 29.444 | 31.128 | - | ||
Anlægsaktiver | 39.929 | 8.583 | 9.785 | - | ||
Grunde og bygninger | 33.413 | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 11.512 | 20.860 | 21.343 | - | ||
Varebeholdning | 8.508 | 8.107 | 10.248 | - | ||
Varedebitor | 2.056 | 1.671 | 1.791 | - | ||
Likvider | 798 | 8.277 | 9.029 | - | ||
Passiver | ||||||
Egenkapital | 26.835 | 23.544 | 24.613 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 896 | 871 | 933 | - | ||
Langfristet gæld | 18.250 | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 5.461 | 5.028 | 5.582 | - | ||
Balance | 51.441 | 29.444 | 31.128 | - | ||
Nøgletal | ||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 6,40% | 13,35% | 17,20% | - | ||
Likviditetsgrad | 210,81% | 414,85% | 382,36% | - | ||
Soliditetsgrad | 52,17% | 79,96% | 79,07% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

Messeoptakt: Revolver SS 21
Christian Maibom, medstifter af modemessen Revolver, glæder sig til at tage imod både udstillere og besøgende den 9. august: ”Vi er stolte over den opbakning, som Revolver og Copenhagen Fashion Week har modtaget. Sagt med ydmyghed, så tror vi, at det skyldes vores gensidige beslutsomhed, indsats og vedholdenhed på, at messen og modeugen skulle afholdes denne sæson.”

Pico: Virksomheden der gjorde hårpynt moderne
Siden accessoriesbrandet Pico blev stiftet i 2004, har mantraet været ’buy to last’. Det handler om at producere smykker og håraccessories i en god kvalitet, der holder, og samtidig følge trenden, der rører sig, inden for tilbehørskategorien.

Traede planlægger europæisk ekspansion
Den danske fashiontech-startupvirksomhed Traede åbner et kontor i Sverige som det første led i en europæisk ekspansion.

Reportage: CIFF summer af liv
Der var mange besøgende på standene i Bella Center på åbningsdagen af modemessen CIFF. Derfor var det også tre meget tilfredse udstillere fra Second Female, Pico og Oscar Jacobson, som TØJ talte med.