Live!

Virksomheder i modebranchen

27ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZØ

Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.

Firmanavn Stiftelsesdato Selskabskapital Antal ansatte
xxxxxxxxx 02-05-2002 1.000.000 19
xxxxxxxxxxxxx 03-01-2014 500.000 139
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-11-1994 922.754 -
xxxxxxxxxxx 26-06-2013 106.666 18
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-08-1982 1.000.000 43
xxxxxxxxxxxxxx 19-09-2000 694.444 4
xxxxxxxxxxxxxxxxx 22-01-2004 5.000.000 16
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 22-01-2004 6.030.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-01-1998 125.000 -
xxxxxxxxxxxxxxx 21-06-2013 250.000 36
xxxxxxxxxxxx 29-05-2012 80.000 35
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 09-07-2015 50.000 26
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31-08-2010 400.000 48
xxxxxxxxxxxx 10-09-2019 80.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10-05-1986 1.001.000 111
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-01-1990 500.000 508
xxxxxxxxxxxxxxxx 01-06-2022 40.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14-07-2000 26.425.000 33
xxxxxxxxxxxxxx 05-05-2004 514.000 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 09-09-2014 100.000 -
xxxxxxxxxxxx 29-06-1999 125.000 15
xxxxxxxxxx 21-06-2022 40.000 11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14-03-2016 50.000 1
xxxxxxxxxxx 01-07-2002 5.139.612 207
xxxxxxxxxxxxxxxxx 23-12-2017 149.774 14
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-02-2021 - 1
xxxxxxxxx 27-04-2016 40.000 6
xxxxxxxxx 23-06-1964 5.000.000 20
xxxxxxxxxx 02-04-2009 400.000 8
xxxxxxxxxx 25-06-2007 125.000 5
xxxxxxxxxxxxxxx 19-09-2018 50.000 4
xxxxxxxxxxxxxx 29-09-2011 80.000 4
xxxxxxxxxx 10-12-2003 1.000.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18-12-2007 500.000 17
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22-02-2011 500.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxx 09-09-2022 40.000 3
xxxxxxxxxxxxxx 22-09-2004 125.000 36
xxxxxxxxxxxxx 08-08-2006 125.000 11
xxxxxxxx 01-01-2003 500.000 124
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-05-2011 80.001 17
xxxxxxxxxxx 05-08-2017 50.000 -
xxxxxxxxxx 01-08-1990 500.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 06-01-2020 40.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-06-1977 500.000 7
xxxxxxxxxxxx 19-05-2010 500.000 55
xxxxxxxxxxxxxxx 29-06-2007 125.000 13
xxxxxxxxxxxxxx 02-12-1976 1.666.667 39
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 29-11-2004 125.000 10
xxxxxxxxxxxxxxx 26-06-2008 125.000 5
xxxxxxxxxxxx 29-01-2018 93.000 4
xxxxxxxxxxxxxx 15-09-1984 500.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxx 12-06-2001 125.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxx 06-12-2005 500.000 11
xxxxxxxxxxxxxx 25-06-2018 50.000 9
xxxxxxxxxxxx 01-07-1989 500.000 6
xxxxxxxxxxxx 29-06-2007 125.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxx 01-02-1995 350.000 11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-04-2008 125.000 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-10-2001 200.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-04-1984 200.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 26-06-2017 50.000 7
xxxxxxxxxxxx 02-01-2006 125.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 04-02-2016 800.000 129
xxxxxxxxxx 25-06-1999 500.000 44
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 03-06-2003 500.000 -

Branchebladet TØJ giver dig her et overblik over alle virksomheder i den danske modebranche. Listen er live og trækkes automatisk fra cvr.dk.

Følg dine favorit virksomheder her

Klik på ikonet ud for den virksomhed, du ønsker at følge og modtag en mail hver gang, der er nyt om denne virksomhed.