BRUUN & STENGADE A/S
Nr. 249 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
God
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 11.065 | 15.732 | 18.549 | 15.620 | 14.997 | 11.372 | 16.247 | 13.843 | 15.172 | 10.195 | 9.651 | 10.180 | 8.803 | ||
| Afskrivninger | - | 49 | 178 | 361 | 606 | 791 | 763 | 657 | 487 | 248 | 63 | 36 | 24 | ||
| Driftsresultat | 903 | 4.431 | 6.267 | 2.908 | 1.361 | -5.093 | 2.415 | 1.983 | 5.441 | 2.987 | 3.560 | 4.367 | 4.002 | ||
| Resultat før skat | 1.101 | 3.650 | 2.304 | 1.947 | 674 | -5.340 | 2.900 | 1.639 | 5.079 | 1.569 | 3.315 | 3.818 | 3.943 | ||
| Årets resultat | 847 | 2.844 | 1.144 | 1.709 | 942 | -4.192 | 2.219 | 1.212 | 3.929 | 1.160 | 2.465 | 2.835 | 2.956 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 29.935 | 24.981 | 25.817 | 35.991 | 33.678 | 38.476 | 38.779 | 23.105 | 19.065 | 16.026 | 14.250 | 14.843 | 12.717 | ||
| Anlægsaktiver | 2.092 | 1.453 | 2.194 | 2.262 | 2.597 | 2.374 | 3.092 | 3.389 | 3.140 | 2.541 | 585 | 245 | 281 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 27.843 | 23.529 | 23.623 | 33.729 | 31.081 | 36.102 | 35.687 | 19.717 | 15.925 | 13.485 | 13.664 | 14.598 | 12.437 | ||
| Varebeholdning | 5.704 | 7.626 | 9.463 | 14.980 | 17.517 | 13.322 | 12.992 | 5.609 | 4.457 | 3.764 | 1.582 | 4.254 | 2.010 | ||
| Varedebitor | 7.159 | 6.930 | 6.540 | 8.851 | 5.863 | 10.320 | 11.207 | 8.923 | 7.628 | 6.325 | 6.181 | 7.967 | 8.252 | ||
| Likvider | 9.099 | 1.408 | 55 | 139 | 117 | 1.537 | 1.945 | 439 | 353 | 48 | 2.644 | 1.017 | 1.164 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 11.727 | 10.479 | 7.466 | 7.280 | 4.633 | 10.130 | 14.943 | 12.703 | 13.991 | 11.211 | 10.852 | 8.633 | 6.040 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | 49 | 89 | 96 | 78 | 22 | 1 | 4 | ||
| Langfristet gæld | 1.062 | 1.082 | 1.045 | 1.706 | 1.030 | 397 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 17.147 | 13.420 | 17.305 | 27.005 | 28.014 | 27.949 | 23.787 | 10.313 | 4.978 | 4.736 | 3.376 | 6.208 | 6.673 | ||
| Balance | 29.935 | 24.981 | 25.817 | 35.991 | 33.678 | 38.476 | 38.779 | 23.105 | 19.065 | 16.026 | 14.250 | 14.843 | 12.717 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 2,83% | 11,38% | 4,43% | 4,75% | 2,80% | -10,89% | 5,72% | 5,25% | 20,61% | 7,24% | 17,30% | 19,10% | 23,24% | ||
| Likviditetsgrad | 162,38% | 175,32% | 136,51% | 124,90% | 110,95% | 129,17% | 150,03% | 191,18% | 319,88% | 284,72% | 404,78% | 235,13% | 186,36% | ||
| Soliditetsgrad | 39,17% | 41,95% | 28,92% | 20,23% | 13,76% | 26,33% | 38,53% | 54,98% | 73,39% | 69,96% | 76,15% | 58,16% | 47,49% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 22 | 18 | 93.0 |
| Januar 2026 | 18 | 14 | 74.4 |
| December 2025 | 19 | 15 | 79.1 |
| November 2025 | 21 | 16 | 86.0 |
| Oktober 2025 | 21 | 16 | 86.0 |
| September 2025 | 27 | 18 | 104.7 |
| August 2025 | 29 | 16 | 104.7 |
| Juli 2025 | 16 | 13 | 67.4 |
| Juni 2025 | 22 | 15 | 86.0 |
| Maj 2025 | 18 | 15 | 76.7 |
| April 2025 | 23 | 16 | 90.7 |
| Marts 2025 | 25 | 17 | 97.7 |
| Februar 2025 | 26 | 17 | 100.0 |
| Januar 2025 | 19 | 14 | 76.7 |
| December 2024 | 19 | 15 | 79.1 |
| November 2024 | 20 | 16 | 83.7 |
| Oktober 2024 | 20 | 16 | 83.7 |
| September 2024 | 24 | 18 | 97.7 |
Følg BRUUN & STENGADE A/S
Detaljer
Firmanavn: BRUUN & STENGADE A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 28655592
Adresse: Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K
Stiftelsesdato: 29-06-2006
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 22
Antal årsværk: 18
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | BRUUN & STENGADE A/S (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) STENGADE HOLDING ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) NIELS BRUUN HOLDING ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
| Direktion | Peter Stengade |
| Bestyrelse | Niels Bruun (Formand) Peter Stengade Signe Nellemann Bruun Pernille Stengade |




















