Følg Eyda ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Eyda ApS |
CVR-nr | 39490188 |
Adresse | Lene Haus Vej 10, 7430 Ikast |
Stiftelsesdato | 15-04-2018 |
Selskabskapital | 62.500 |
Antal ansatte | 23 |
Antal årsværk | 20 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
August 2024 | 23 | 20 | 104.9 |
Juli 2024 | 23 | 21 | 107.3 |
Juni 2024 | 25 | 21 | 112.2 |
Maj 2024 | 25 | 22 | 114.6 |
April 2024 | 24 | 20 | 107.3 |
Marts 2024 | 21 | 19 | 97.6 |
Februar 2024 | 20 | 18 | 92.7 |
Januar 2024 | 22 | 20 | 102.4 |
December 2023 | 23 | 20 | 104.9 |
November 2023 | 23 | 20 | 104.9 |
Oktober 2023 | 23 | 20 | 104.9 |
September 2023 | 22 | 19 | 100.0 |
August 2023 | 22 | 19 | 100.0 |
Juli 2023 | 22 | 20 | 102.4 |
Juni 2023 | 22 | 18 | 97.6 |
Maj 2023 | 25 | 20 | 109.8 |
April 2023 | 23 | 19 | 102.4 |
Marts 2023 | 23 | 18 | 100.0 |
Følg Eyda ApS
Ejere | Lyngholm Invest ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) Eyda ApS (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) Birkebæk ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) Guerilla Capital ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) 9010 Holding ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
Reelle ejere | Casper Keld Jeppesen (Ejerandel: 38.2%, Stemmeret: 38.2%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Casper Keld Jeppesen |
Bestyrelse | Mette Lyngholm (Formand) Matias Møl Dalsgaard Casper Keld Jeppesen Andreas Lindberg Birkebæk |
Følg Eyda ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2024 PDF 01-07-2023 - 30-06-2024 |
2023 PDF 01-07-2022 - 30-06-2023 |
2022 PDF 01-07-2021 - 30-06-2022 |
2021 PDF 01-07-2020 - 30-06-2021 |
2020 PDF 01-07-2019 - 30-06-2020 |
2019 PDF 15-04-2018 - 30-06-2019 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 20.425 | 15.307 | 14.434 | 12.194 | 823 | - | ||
Afskrivninger | 333 | 351 | 214 | 68 | 11 | - | ||
Driftsresultat | 9.892 | 5.705 | 7.358 | 9.298 | 375 | - | ||
Resultat før skat | 9.963 | 5.564 | 7.208 | 9.224 | 367 | - | ||
Årets resultat | 7.736 | 4.306 | 5.591 | 7.184 | 284 | 186 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||
Samlede aktiver | 28.356 | 21.190 | 20.134 | 16.081 | 1.828 | - | ||
Anlægsaktiver | 1.013 | 933 | 1.121 | 361 | 111 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 27.342 | 20.257 | 19.012 | 15.720 | 1.717 | - | ||
Varebeholdning | 17.587 | 15.269 | 16.780 | 7.071 | 1.597 | - | ||
Varedebitor | 902 | 1.661 | 1.066 | 503 | 87 | - | ||
Likvider | 8.198 | 2.736 | 832 | 7.915 | 2 | - | ||
Passiver | ||||||||
Egenkapital | 18.788 | 14.251 | 11.745 | 8.154 | 970 | 686 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | 8 | 10 | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 9.568 | 6.938 | 8.389 | 7.919 | 848 | - | ||
Balance | 28.356 | 21.190 | 20.134 | 16.081 | 1.828 | - | ||
Nøgletal | ||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 27,28% | 20,32% | 27,77% | 44,67% | 15,52% | - | ||
Likviditetsgrad | 285,77% | 291,96% | 226,65% | 198,50% | 202,37% | - | ||
Soliditetsgrad | 66,26% | 67,26% | 58,34% | 50,71% | 53,08% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen
Rekordregnskab hos populært activewear-brand
Det midtjyske activewear-brand præsenterer et rekordregnskab og vækster med næsten 80 procent. Virksomheden slog igennem som et community-drevet brand med afsæt i fysisk aktivitet.
Sådan lykkes du med D2C
D2C er en fristende mulighed – skær mellemmanden væk og behold en større del af profitten, men hvor enkelt er det i praksis?
Hver 5. forbruger foretrækker at handle hos en producent
Det er særlig én forventning, der får forbrugere til at springe de ”almindelige” netbutikker over og shoppe direkte hos producenten. Det viser ny analyse fra Dansk Erhverv.
Liveshopping hos Eyda: "Vi har set en stigning på op til 250 procent"
Hos sportsbrandet Eyda bidrager liveshopping positivt på flere fronter. Det medfører både en stigning i omsætning og styrker synergien mellem brandet og kunderne, fortæller Thomas Barker, marketingchef hos Eyda.