Day Birger et Mikkelsen A/S
Nr. 740 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 09-10-2019 - 31-12-20202020 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 14.245 | 11.444 | 21.083 | 22.869 | - | ||
| Afskrivninger | 2.498 | 2.463 | 2.412 | 3.277 | - | ||
| Driftsresultat | -2.889 | -4.729 | 3.656 | 3.310 | - | ||
| Resultat før skat | -6.643 | -10.747 | -1.027 | 422 | - | ||
| Årets resultat | -6.643 | -13.550 | -204 | 2.402 | -13.510 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||
| Samlede aktiver | 54.307 | 58.909 | 75.953 | 74.438 | - | ||
| Anlægsaktiver | 8.693 | 10.907 | 12.751 | 14.534 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 45.615 | 48.001 | 63.202 | 59.905 | - | ||
| Varebeholdning | 7.815 | 8.739 | 18.305 | 15.698 | - | ||
| Varedebitor | 28.707 | 30.396 | 33.879 | 33.252 | - | ||
| Likvider | 1.674 | 150 | 535 | 818 | - | ||
| Passiver | |||||||
| Egenkapital | -1.872 | -1.229 | 3.687 | 3.891 | 1.490 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 22.936 | 21.852 | 20.174 | 28.451 | - | ||
| Kortfristet gæld | 33.243 | 38.286 | 52.092 | 42.096 | - | ||
| Balance | 54.307 | 58.909 | 75.953 | 74.438 | - | ||
| Nøgletal | |||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -12,23% | -23,00% | -0,27% | 3,23% | - | ||
| Likviditetsgrad | 137,21% | 125,38% | 121,33% | 142,30% | - | ||
| Soliditetsgrad | -3,45% | -2,09% | 4,85% | 5,23% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 23 | 21 | 157.1 |
| Januar 2026 | 21 | 20 | 146.4 |
| December 2025 | 30 | 20 | 178.6 |
| November 2025 | 37 | 21 | 207.1 |
| Oktober 2025 | 22 | 19 | 146.4 |
| September 2025 | 31 | 20 | 182.1 |
| August 2025 | 38 | 21 | 210.7 |
| Juli 2025 | 23 | 20 | 153.6 |
| Juni 2025 | 20 | 19 | 139.3 |
| Maj 2025 | 23 | 20 | 153.6 |
| April 2025 | 22 | 18 | 142.9 |
| Marts 2025 | 27 | 19 | 164.3 |
| Februar 2025 | 19 | 9 | 100.0 |
| Januar 2025 | 22 | 27 | 175.0 |
| December 2024 | 39 | 21 | 214.3 |
| November 2024 | 41 | 22 | 225.0 |
| Oktober 2024 | 23 | 17 | 142.9 |
| September 2024 | 35 | 20 | 196.4 |
Artikler
Etableret modebrand kæmper fortsat med røde tal
Den københavnske modevirksomhed har i flere år kørt med røde tal på bundlinjen. Nu fremlægger de deres nye årsregnskab, som består af et millionunderskud samt en going concern-vurdering.
Tocifret millionunderskud hos københavnsk modevirksomhed
Det etablerede københavnske modebrand fortsætter med tilbagegang. Det er bl.a. en tilpasning af engrosforretningen, der påvirker omsætningen. "Vi har fastholdt en stærk markedsposition, og målet er at vokse internationalt sammen med dygtige samarbejdspartnere," lyder det.
Grundlægger af dansk modebrand forlader livsværk
Stifteren af modebrandet Day Birger et Mikkelsen har solgt de resterende aktieandele og er trådt ud af bestyrelsen.
Følg Day Birger et Mikkelsen A/S
Detaljer
Firmanavn: Day Birger et Mikkelsen A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 40848517
Adresse: Jens Kofods Gade 1, 1268 København K
Stiftelsesdato: 09-10-2019
Selskabskapital: 2.000.000
Antal ansatte: 23
Antal årsværk: 21
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | MILE HOLDING ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) PENDO ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) LØNTORP ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) V-GRUPPEN ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) |
| Adm. direktør | Peter Henriksen |
| Direktion | Peter Henriksen |
| Bestyrelse | Søren Iversen (Formand) Kresten Vilsgaard Bo Geisler Peter Henriksen |




















