Følg Day Birger et Mikkelsen A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Day Birger et Mikkelsen A/S |
CVR-nr | 40848517 |
Adresse | Jens Kofods Gade 1, 1268 København K |
Stiftelsesdato | 09-10-2019 |
Selskabskapital | 2.000.000 |
Antal ansatte | 43 |
Antal årsværk | 21 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juni 2024 | 43 | 21 | 142.2 |
Maj 2024 | 42 | 20 | 137.8 |
April 2024 | 51 | 19 | 155.6 |
Marts 2024 | 51 | 19 | 155.6 |
Februar 2024 | 24 | 18 | 93.3 |
Januar 2024 | 26 | 19 | 100.0 |
December 2023 | 24 | 18 | 93.3 |
November 2023 | 41 | 19 | 133.3 |
Oktober 2023 | 41 | 18 | 131.1 |
September 2023 | 36 | 17 | 117.8 |
August 2023 | 40 | 19 | 131.1 |
Juli 2023 | 23 | 19 | 93.3 |
Juni 2023 | 24 | 21 | 100.0 |
Maj 2023 | 41 | 23 | 142.2 |
April 2023 | 40 | 21 | 135.6 |
Marts 2023 | 41 | 22 | 140.0 |
Februar 2023 | 43 | 22 | 144.4 |
Januar 2023 | 26 | 22 | 106.7 |
Følg Day Birger et Mikkelsen A/S
Ejere | MILE HOLDING ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) PENDO ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) LØNTORP ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) V-GRUPPEN ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) |
Reelle ejere | Bo Geisler (Ejerandel: 27.01%, Stemmeret: 27.01%) Peter Henriksen (Ejerandel: 22%, Stemmeret: 22%) Søren Iversen (Ejerandel: 8.04%, Stemmeret: 32.16%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Peter Henriksen |
Direktion | Peter Henriksen |
Bestyrelse | Henrik Theilbjørn (Formand) Søren Iversen (Næstformand) Kresten Vilsgaard Bo Geisler Peter Henriksen |
Følg Day Birger et Mikkelsen A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 09-10-2019 - 31-12-2020 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||
Omsætning | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 11.444 | 21.083 | 22.869 | - | ||
Afskrivninger | 2.463 | 2.412 | 3.277 | - | ||
Driftsresultat | -4.729 | 3.656 | 3.310 | - | ||
Resultat før skat | -10.747 | -1.027 | 422 | - | ||
Årets resultat | -13.550 | -204 | 2.402 | -13.510 | ||
Udbytte | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||
Samlede aktiver | 58.909 | 75.953 | 74.438 | - | ||
Anlægsaktiver | 10.907 | 12.751 | 14.534 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 48.001 | 63.202 | 59.905 | - | ||
Varebeholdning | 8.739 | 18.305 | 15.698 | - | ||
Varedebitor | 30.396 | 33.879 | 33.252 | - | ||
Likvider | 150 | 535 | 818 | - | ||
Passiver | ||||||
Egenkapital | -1.229 | 3.687 | 3.891 | 1.490 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 21.852 | 20.174 | 28.451 | - | ||
Kortfristet gæld | 38.286 | 52.092 | 42.096 | - | ||
Balance | 58.909 | 75.953 | 74.438 | - | ||
Nøgletal | ||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -23,00% | -0,27% | 3,23% | - | ||
Likviditetsgrad | 125,38% | 121,33% | 142,30% | - | ||
Soliditetsgrad | -2,09% | 4,85% | 5,23% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen
Tocifret millionunderskud hos københavnsk modevirksomhed
Det etablerede københavnske modebrand fortsætter med tilbagegang. Det er bl.a. en tilpasning af engrosforretningen, der påvirker omsætningen. "Vi har fastholdt en stærk markedsposition, og målet er at vokse internationalt sammen med dygtige samarbejdspartnere," lyder det.
Grundlægger af dansk modebrand forlader livsværk
Stifteren af modebrandet Day Birger et Mikkelsen har solgt de resterende aktieandele og er trådt ud af bestyrelsen.
Københavnerbrand får ny CEO
Den nye direktør tiltræder stillingen med et indgående kendskab til branchen fra sin tidligere erfaring hos Day Birger et Mikkelsen, Magasin du Nord og Les Deux.
Markberg: ”Lige nu handler det om at være kreativ”
Coronakrisen har inspireret accessoriesvirksomheden til et nyt, kreativt koncept, der uden øget investering i marketing har fordoblet trafikken på brandets sociale medier under krisen.