Pandora A/S
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Januar 2025 | 1093 | 1036 | 106.2 |
December 2024 | 1096 | 1046 | 106.9 |
November 2024 | 1077 | 1048 | 106.0 |
Oktober 2024 | 1069 | 1016 | 104.0 |
September 2024 | 1057 | 1003 | 102.8 |
August 2024 | 1052 | 989 | 101.8 |
Juli 2024 | 1053 | 990 | 101.9 |
Juni 2024 | 1057 | 1003 | 102.8 |
Maj 2024 | 1049 | 988 | 101.6 |
April 2024 | 1054 | 1001 | 102.5 |
Marts 2024 | 1127 | 1076 | 109.9 |
Februar 2024 | 1045 | 994 | 101.7 |
Januar 2024 | 1032 | 972 | 100.0 |
December 2023 | 1042 | 1002 | 102.0 |
November 2023 | 1035 | 991 | 101.1 |
Oktober 2023 | 1032 | 980 | 100.4 |
September 2023 | 1030 | 981 | 100.3 |
August 2023 | 1032 | 977 | 100.2 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 30-09-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | |||||||||||||
Omsætning | 31.680.000 | 28.136.000 | 26.463.000 | 23.394.000 | 11.118.000 | 21.868.000 | 22.806.000 | 22.781.000 | 20.281.000 | 16.737.000 | 11.942.000 | ||
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Driftsresultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Resultat før skat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Årets resultat | 5.227.000 | 4.740.000 | 5.029.000 | 4.160.000 | 144.000 | 2.945.000 | 5.045.000 | 5.768.000 | 6.025.000 | 3.674.000 | 3.098.000 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||
Samlede aktiver | 27.758.000 | 23.798.000 | 22.013.000 | 18.542.000 | 18.932.000 | 21.571.000 | 19.244.000 | 17.240.000 | 15.085.000 | 13.311.000 | 10.556.000 | ||
Anlægsaktiver | 18.532.000 | 15.800.000 | 14.282.000 | 12.555.000 | 13.603.000 | 15.006.000 | 11.785.000 | 10.496.000 | 8.729.000 | 7.724.000 | 6.076.000 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 9.226.000 | 7.998.000 | 7.731.000 | 5.988.000 | 5.330.000 | 6.565.000 | 7.459.000 | 6.744.000 | 6.356.000 | 5.587.000 | 4.480.000 | ||
Varebeholdning | 4.426.000 | 4.166.000 | 4.211.000 | 2.991.000 | 2.619.000 | 2.137.000 | 3.158.000 | 2.729.000 | 2.729.000 | 2.357.000 | 1.684.000 | ||
Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Likvider | 2.303.000 | 1.183.000 | - | 1.043.000 | 874.000 | 1.054.000 | 1.387.000 | 993.000 | 897.000 | 889.000 | 1.131.000 | ||
Passiver | |||||||||||||
Egenkapital | 5.508.000 | 5.355.000 | 7.167.000 | 7.001.000 | 5.682.000 | 5.249.000 | 6.419.000 | 6.514.000 | 6.794.000 | 6.139.000 | 7.032.000 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 9.877.000 | 8.053.000 | 11.181.000 | 8.246.000 | 7.535.000 | 7.846.000 | 5.492.000 | 4.311.000 | 4.396.000 | 4.082.000 | 3.033.000 | ||
Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nøgletal | |||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 18,83% | 19,92% | 22,85% | 22,44% | 0,76% | 13,65% | 26,22% | 33,46% | 39,94% | 27,60% | 29,35% | ||
Likviditetsgrad | 93,41% | 99,32% | 69,14% | 72,62% | 70,74% | 83,67% | 135,82% | 156,44% | 144,59% | 136,87% | 147,71% | ||
Soliditetsgrad | 19,84% | 22,50% | 32,56% | 37,76% | 30,01% | 24,33% | 33,36% | 37,78% | 45,04% | 46,12% | 66,62% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Dansk smykkevirksomhed er i top 100 i Time Magazine
Time Magazine har netop offentliggjort en liste over de mest bæredygtige selskaber i verden, og her er en dansk smykkevirksomhed i top 100. Magasinet har bedømt de 5.000 største selskaber globalt på mere end 20 parametre - herunder virksomhedernes arbejde for at begrænse CO2-udledning og øge ligestilling.
Smykkekæde åbner sin første flagskibsbutik
Smykkebrandet annoncerer åbningen af en ny flagskibsbutik i København. Butikken er virksomhedens første flagskibsbutik globalt og den hidtil største butik, der dækker 500 m2 fordelt på to etager på Strøget.
Udskiftning i ledelse og bestyrelse hos børne- og livsstilsbrand
Hos den københavnske børne- og livsstilsvirksomhed sker der ændringer i virksomhedens ledelse og bestyrelse. Samtidig begiver brandet sig ud på en rejse med strategisk omstilling for at genopnå tidligere vækstniveauer.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Adm. direktør | Alexander Lacik |
Direktion | Anders Boyer-Søgaard Alexander Lacik |
Bestyrelse | Povl Christian Lütken Frigast (Næstformand) |