Følg Pandora A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Pandora A/S |
CVR-nr | 28505116 |
Adresse | Havneholmen 17, 1561 København V |
Stiftelsesdato | 09-03-2005 |
Selskabskapital | 89.000.000 |
Antal ansatte | 1029 |
Antal årsværk | 974 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
September 2023 | 1029 | 974 | 110.9 |
August 2023 | 1031 | 969 | 110.7 |
Juli 2023 | 1020 | 967 | 110.0 |
Juni 2023 | 1024 | 969 | 110.4 |
Maj 2023 | 1015 | 962 | 109.5 |
April 2023 | 1007 | 958 | 108.8 |
Marts 2023 | 1104 | 1062 | 119.9 |
Februar 2023 | 1006 | 958 | 108.7 |
Januar 2023 | 990 | 936 | 106.6 |
December 2022 | 988 | 930 | 106.2 |
November 2022 | 978 | 948 | 106.6 |
Oktober 2022 | 940 | 912 | 102.5 |
September 2022 | 926 | 880 | 100.0 |
August 2022 | 910 | 867 | 98.4 |
Juli 2022 | 894 | 854 | 96.8 |
Juni 2022 | 885 | 846 | 95.8 |
Maj 2022 | 770 | 721 | 82.6 |
April 2022 | 752 | 729 | 82.0 |
Følg Pandora A/S
Ejere | Pandora A/S (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Alexander Lacik |
Direktion | Anders Boyer-Søgaard Alexander Lacik |
Bestyrelse | (Formand) Povl Christian Lütken Frigast (Næstformand) |
Følg Pandora A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 30-09-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||
Omsætning | 26.463.000 | 23.394.000 | 11.118.000 | 21.868.000 | 22.806.000 | 22.781.000 | 20.281.000 | 16.737.000 | 11.942.000 | ||
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Driftsresultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Resultat før skat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Årets resultat | 5.029.000 | 4.160.000 | 144.000 | 2.945.000 | 5.045.000 | 5.768.000 | 6.025.000 | 3.674.000 | 3.098.000 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||
Samlede aktiver | 22.013.000 | 18.542.000 | 18.932.000 | 21.571.000 | 19.244.000 | 17.240.000 | 15.085.000 | 13.311.000 | 10.556.000 | ||
Anlægsaktiver | 14.282.000 | 12.555.000 | 13.603.000 | 15.006.000 | 11.785.000 | 10.496.000 | 8.729.000 | 7.724.000 | 6.076.000 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 7.731.000 | 5.988.000 | 5.330.000 | 6.565.000 | 7.459.000 | 6.744.000 | 6.356.000 | 5.587.000 | 4.480.000 | ||
Varebeholdning | 4.211.000 | 2.991.000 | 2.619.000 | 2.137.000 | 3.158.000 | 2.729.000 | 2.729.000 | 2.357.000 | 1.684.000 | ||
Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Likvider | - | 1.043.000 | 874.000 | 1.054.000 | 1.387.000 | 993.000 | 897.000 | 889.000 | 1.131.000 | ||
Passiver | |||||||||||
Egenkapital | 7.167.000 | 7.001.000 | 5.682.000 | 5.249.000 | 6.419.000 | 6.514.000 | 6.794.000 | 6.139.000 | 7.032.000 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 11.181.000 | 8.246.000 | 7.535.000 | 7.846.000 | 5.492.000 | 4.311.000 | 4.396.000 | 4.082.000 | 3.033.000 | ||
Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nøgletal | |||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 22,85% | 22,44% | 0,76% | 13,65% | 26,22% | 33,46% | 39,94% | 27,60% | 29,35% | ||
Likviditetsgrad | 69,14% | 72,62% | 70,74% | 83,67% | 135,82% | 156,44% | 144,59% | 136,87% | 147,71% | ||
Soliditetsgrad | 32,56% | 37,76% | 30,01% | 24,33% | 33,36% | 37,78% | 45,04% | 46,12% | 66,62% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

Smykkegigant præsenterer tocifret vækst
Smykkevirksomheden løfter forventningerne til 2023 efter et tredje kvartal med solid vækst, og de forventer nu større årsvækst.

Her er de nominerede til Elle Awards 2023
Nu har modemagasinet Elle løftet sløret for dette års nominerede. Se listen over de forskellige kategorier til Elle Awards 2023 og hvem, der er nomineret.

Smykkebrand henter international anerkendt profil
Det populære smykkebrand får en erfaren profil ombord, som tidligere har etableret Pandoras succes på udenlandske markeder. Den nye CDO skal hjælpe det københavnske smykkebrand med at indtage udlandet. "Alle brands, jeg har startet op, har været succeser," lyder det.

Pandora leverer milliardresultat i nyt regnskab
Smykkegiganten Pandora har netop præsenteret sit regnskab for 2022, der viser endnu et rekordår for virksomheden.