MAANESTEN A/S
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Februar 2025 | 143 | 89 | 103.6 |
Januar 2025 | 143 | 73 | 96.4 |
December 2024 | 148 | 107 | 113.8 |
November 2024 | 152 | 81 | 104.0 |
Oktober 2024 | 143 | 72 | 96.0 |
September 2024 | 142 | 77 | 97.8 |
August 2024 | 143 | 82 | 100.4 |
Juli 2024 | 144 | 75 | 97.8 |
Juni 2024 | 136 | 80 | 96.4 |
Maj 2024 | 132 | 71 | 90.6 |
April 2024 | 139 | 74 | 95.1 |
Marts 2024 | 133 | 83 | 96.4 |
Februar 2024 | 139 | 85 | 100.0 |
Januar 2024 | 139 | 79 | 97.3 |
December 2023 | 150 | 102 | 112.5 |
November 2023 | 145 | 85 | 102.7 |
Oktober 2023 | 138 | 83 | 98.7 |
September 2023 | 135 | 83 | 97.3 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-07-2023 - 30-06-20242024 | 01-07-2022 - 30-06-20232023 | 01-07-2021 - 30-06-20222022 | 01-07-2020 - 30-06-20212021 | 01-07-2019 - 30-06-20202020 | 01-07-2018 - 30-06-20192019 | 01-07-2017 - 30-06-20182018 | 01-07-2016 - 30-06-20172017 | 01-07-2015 - 30-06-20162016 | 03-01-2014 - 30-06-20152015 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 49.988 | 6.278 | 70.527 | 41.289 | 32.608 | 17.349 | 5.268 | 2.769 | 2.714 | - | ||
Afskrivninger | 5.841 | 4.702 | 6.423 | 2.302 | 1.247 | 425 | 454 | 275 | 20 | - | ||
Driftsresultat | 13.010 | -59.694 | 34.997 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Resultat før skat | 11.591 | -57.496 | 33.608 | 17.235 | 18.493 | 11.705 | 921 | -925 | 1.048 | - | ||
Årets resultat | 8.804 | -50.531 | 26.070 | 13.374 | 14.352 | 9.049 | 746 | -728 | 802 | - | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 76.620 | 65.482 | 107.806 | 81.221 | 49.665 | 20.904 | 9.532 | 7.871 | 4.914 | - | ||
Anlægsaktiver | 18.422 | 19.358 | 11.368 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 58.198 | 46.123 | 96.438 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Varebeholdning | 23.937 | 20.946 | 41.281 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Varedebitor | 5.350 | 4.651 | 5.963 | 6.429 | 7.973 | 5.441 | 1.201 | 1.411 | 852 | - | ||
Likvider | 2 | 1.854 | 2.445 | 13.160 | 10.203 | 5.565 | 209 | 140 | 419 | - | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 20.788 | 11.984 | 62.515 | 36.445 | 23.071 | 11.415 | 2.366 | 1.620 | 2.347 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 1.066 | 794 | 8.257 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 54.767 | 52.704 | 36.830 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Balance | 76.620 | 65.482 | 107.806 | 81.221 | 49.665 | 20.904 | 9.532 | 7.871 | 4.914 | - | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 11,49% | -77,17% | 24,18% | 16,47% | 28,90% | 43,29% | 7,83% | -9,24% | 16,32% | - | ||
Likviditetsgrad | 106,26% | 87,51% | 261,84% | - | - | - | - | - | - | - | ||
Soliditetsgrad | 27,13% | 18,30% | 57,99% | 44,87% | 46,45% | 54,60% | 24,82% | 20,58% | 47,76% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Fra minus til plus: Smykkebrand har vendt skuden
Den etablerede smykkevirksomhed retter op på underskuddet fra forrige år, hvor en forfejlet satsning på udenlandske markeder gav dem et tocifret millionunderskud. Nu er der igen sorte tal på bundlinjen.
Smykkebrand går fra sorte til røde tal: Tilpasninger til ny vækst
Den københavnske smykkevirksomhed oplever tilbagegang og kommer ud med et tocifret millionunderskud. "Vi har i de seneste år foretaget åbninger af butikker og showrooms i udlandet baseret på for optimistiske forventninger til udviklingen i efterspørgslen," fortæller CEO i et interview med TØJ.
Smykkevirksomhed udvider produktporteføljen
Det københavnske smykkebrand er kendt for deres elegante smykker og glitrende hårspænder, men nu udvider de med en helt ny kategori.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | Maanesten Holding A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Lotte Venø Callesen (Ejerandel: 47.5%, Stemmeret: 47.5%) Henrik Venø Callesen (Ejerandel: 47.5%, Stemmeret: 47.5%) |
Adm. direktør | Henrik Venø Callesen |
Direktion | Henrik Venø Callesen |
Bestyrelse | Mikael Heé (Formand) Lotte Venø Callesen Henrik Venø Callesen |