Live!

Virksomheder i modebranchen

27ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZØ

Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.

Firmanavn Stiftelsesdato Selskabskapital Antal ansatte
xxxxxxxxxxxx 04-12-2017 40.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 16-05-2022 133.333 1
xxxxxxxxxxx 01-05-2014 50.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxx 28-10-2016 50.000 11
xxxxxxxxxxxxxxxx 12-12-2000 125.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22-06-1927 6.000.500 17
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-06-1998 500.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21-06-1975 180.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 16-09-2015 150.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 28-09-2006 1.000.000 67
xxxxxxxxxxxxxx 21-01-1986 5.000.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxx 01-09-2014 136.051 6
xxxxxxxxxxx 12-11-2003 500.000 -
xxxxxxxxxxx 24-06-1994 200.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxx 06-09-2004 125.000 14
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-07-2014 50.000 5
xxxxxxxx 13-09-2016 50.000 5
xxxxxxxx 27-08-1982 1.000.000 26
xxxxxxxxxxxxxxxxx 31-07-1997 536.000 65
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 17-03-1998 8.000.000 48
xxxxxxxxxxxxxxxxx 15-06-2016 50.000 2
xxxxxxxxx 21-06-2007 133.530 51
xxxxxxxxxxxxxx 21-10-2020 250.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-05-2003 1.150.000 21
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 16-10-1999 184.000.001 2001
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-06-2015 50.000 2
xxxxxxxxxxxxxx 26-03-2015 50.000 13
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 03-11-2017 450.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-07-2001 4.181.884 5
xxxxxxxxxxxxxx 22-04-2004 125.000 14
xxxxxxxxxxxxxxxx 05-10-2015 177.992 2
xxxxxxxxxxxxxxxx 23-07-2015 50.000 -
xxxxxxxxxxxxxxx 01-03-2019 568.182 9
xxxxxxxxxxxxxxxx 19-03-2002 125.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-09-2001 125.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 09-09-2013 80.000 5
xxxxxxxxxxx 28-06-2016 50.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxx 31-05-2013 80.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31-10-2014 2.690.846 12
xxxxxxxxxxxxxxxxx 01-10-1998 500.000 20
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22-01-1949 600.000 8
xxxxxxxxxxxx 07-09-2022 80.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 05-10-2016 50.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxx 01-03-1987 125.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxx 01-11-1944 3.500.000 30
xxxxxxxxxxxxxxxxx 15-06-2015 40.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-12-2014 50.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-04-1994 1.000.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 07-04-2014 300.000 5
xxxxxxxxx 24-09-2012 80.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 05-07-2022 40.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxx 01-01-1996 2.118.292 351
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 28-03-1995 600.000 10

Branchebladet TØJ giver dig her et overblik over alle virksomheder i den danske modebranche. Listen er live og trækkes automatisk fra cvr.dk.

Følg dine favorit virksomheder her

Klik på ikonet ud for den virksomhed, du ønsker at følge og modtag en mail hver gang, der er nyt om denne virksomhed.