Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 28-07-2017 | 20 | - | Accessories |
|
| xxxxxxxx | 20-10-2015 | 1 | 100.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxx | 19-03-2007 | 2 | 500.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxx | 01-11-1988 | 1 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-05-2018 | 22 | 83.333 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxx | 16-12-1996 | 2 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-03-2006 | 1 | 135.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-06-2003 | 1 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-05-2022 | 2 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-04-1997 | 1 | 200.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-02-2011 | 6 | 80.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-05-2012 | 13 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-06-2018 | 31 | 81.161 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 16-11-2000 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 14-02-2017 | - | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 22-09-1975 | 15 | 2.017.776 | Producenter |
|
| xxxxxxx | 01-07-2022 | 1 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 12-05-2005 | 58 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 12-05-2005 | 339 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxx | 30-06-2005 | 17 | 50.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-10-2010 | 5 | 480.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-06-1997 | 5 | 1.001.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxx | 01-06-1988 | 19 | 600.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 18-02-2005 | 16 | 125.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxx | 21-04-2015 | 6 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxx | 30-11-2017 | - | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 26-06-1983 | 57 | 1.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 01-09-2001 | - | 354.113 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxx | 10-12-1992 | 16 | 2.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-09-2016 | 1 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 01-07-2003 | 4 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-09-1980 | 13 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 14-01-2015 | 37 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 28-05-2003 | 4 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 15-02-2022 | 23 | 400.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 24-05-2022 | 1 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxx | 11-06-2020 | 1 | 40.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-09-2009 | 2 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 11-06-2015 | 6 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 14-05-1998 | 3 | 1.000.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-01-2018 | - | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 17-02-2010 | 14 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 19-09-2008 | 2 | - | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 30-06-2005 | 5 | - | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 29-04-2017 | 9 | 491.800 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 13-09-2016 | 5 | 40.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-01-2020 | 5 | 126.592 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 12-04-2021 | 9 | 40.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-06-2008 | 11 | - |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-11-2011 | 9 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-08-2013 | 11 | 80.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-03-2014 | 26 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 28-06-1990 | 20 | 1.001.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxx | 19-01-2017 | 2 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-07-2022 | 5 | 40.002 |
|
|
| xxxxxxxxxxx | 28-06-2012 | 3 | 133.335 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-1999 | 1 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-08-2016 | 1 | 99.000 | Retail |
|
| xxxxxxxx | 15-01-2019 | 12 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxx | 01-01-2015 | 5 | 120.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-02-2002 | - | - |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 20-07-2015 | 2 | 51.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 24-08-2022 | 1 | 40.000 |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















