Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 24-06-2008 | 16 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 14-06-2016 | 1 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 21-02-2014 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxxx | 13-04-2012 | 183 | 108.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-10-2007 | 15 | 127.019 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-11-2005 | - | - | Accessories |
|
| xxxxxxxxxx | 31-07-2018 | 11 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 23-06-2008 | 15 | 125.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 07-12-2004 | 4 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxx | 05-12-2012 | 2 | 80.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 06-07-1998 | 34 | 40.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 06-05-2020 | 2 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxx | 13-08-2022 | 2 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 14-11-2014 | 1 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxx | 12-09-2016 | 6 | 750.003 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 31-01-2011 | 3 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 17-01-2022 | 3 | 100.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxx | 04-11-2010 | 3 | 120.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxx | 01-07-1992 | 101 | 7.031.250 | Workwear |
|
| xxxxxxxxxxxx | 23-11-2005 | 17 | 934.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-07-2004 | 40 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-06-1985 | 7 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 02-02-2015 | 35 | 61.065 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 12-06-2017 | 9 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxx | 30-08-2016 | 7 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 10-09-2007 | 16 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 07-03-2019 | 42 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-03-2013 | - | - | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-05-1983 | 14 | - |
|
|
| xxxxxxxxxx | 30-09-2016 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-11-2007 | 10 | 127.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 07-09-2022 | 1 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 11-05-2017 | 7 | - | Retail |
|
| xxxxxxx | 26-05-2010 | - | - | Producenter |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















