Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxx | 24-05-1980 | 206 | - | Workwear |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-09-1964 | - | 4.000.000 | Workwear |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 16-08-2002 | 8 | 1.250.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-2008 | 3 | 300.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-2010 | 4 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 16-06-2015 | 14 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-10-2022 | 2 | - |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-01-2018 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-09-2017 | 19 | 428.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-09-2016 | 1 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 07-05-2007 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxx | 27-11-1945 | 110 | 12.611.701 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 05-08-1996 | 10 | 126.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxx | 09-06-2015 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 01-01-1998 | 9 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 23-04-2018 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 20-04-2004 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 19-04-2018 | 4 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 17-06-2022 | 1 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-06-2019 | 2 | 100.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxx | 21-03-2022 | 8 | 40.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxx | 18-05-2001 | 1 | 125.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxx | 21-06-2011 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxx | 14-07-2015 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxx | 18-03-2014 | 9 | 62.500 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-10-2015 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-08-2015 | 1 | 100.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxx | 01-08-1988 | 15 | 6.400.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 05-11-2015 | 4 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 07-07-2015 | 1 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 01-02-1990 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 01-12-2016 | 9 | 50.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxx | 15-08-2016 | 16 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 28-12-1961 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-06-2022 | 10 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxx | 16-03-2017 | 1 | - | Producenter |
|
| xxxxxxx | 30-01-2008 | 6 | 250.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-04-1998 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 01-01-2014 | 1 | 50.000 | Producenter |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















