Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-04-2015 | - | 80.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-06-1979 | 2 | 200.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-05-1985 | - | - |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-04-2000 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 01-12-2017 | 6 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-10-2012 | 20 | 503.733 | Producenter |
|
| xxxxxxxxx | 19-11-1980 | 1 | 250.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxx | 14-06-2022 | 1 | 47.059 |
|
|
| xxxxxxxxxxxx | 26-06-1979 | 66 | 500.000 | Workwear |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 06-02-2014 | 26 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-03-2014 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 12-01-2011 | 1 | 80.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 05-07-2022 | 1 | - |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 08-07-1985 | 3 | 2.600.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 31-07-2013 | - | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-09-2022 | 1 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10-05-2011 | 3 | 390.359 | Accessories |
|
| xxxxxxxx | 28-01-2011 | 5 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-09-2001 | 3 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-08-2017 | - | 500.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-09-2008 | 23 | 12.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-01-1984 | 10 | - |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-08-2007 | 4 | 300.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-04-2004 | 8 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-01-2017 | 1 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 03-04-2018 | 1 | 40.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxx | 15-02-2011 | - | 80.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 08-03-2014 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10-04-2018 | - | 50.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 01-07-1991 | 49 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 12-05-2022 | 1 | - |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-11-2010 | 1 | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 18-09-1985 | 14 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxx | 01-02-2022 | 1 | 40.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 29-06-2022 | 8 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-11-2009 | 6 | 156.250 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-06-1995 | 18 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxx | 10-06-2009 | 62 | 126.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 10-08-2004 | 1 | 145.820 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-11-2016 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxx | 11-01-2016 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-06-1987 | 4 | 200.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxx | 10-06-2004 | 7 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-09-1956 | 81 | 20.200.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 31-05-2005 | 23 | 2.250.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-05-2000 | 2 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-11-2016 | 7 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 08-12-2016 | 1 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-10-1989 | 12 | 500.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-04-1996 | 1 | 300.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 05-10-2006 | 2 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 21-07-2005 | 3 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 19-03-2008 | 3 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 24-08-2018 | 1 | 51.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-02-2016 | 2 | 100.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-10-2011 | 4 | 80.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 17-06-1999 | 16 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 08-08-1980 | 1 | - | Producenter |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















