Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxx | 27-06-1966 | 26 | 2.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxx | 08-02-1996 | 6 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-05-2009 | 32 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxx | 05-10-2012 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxx | 01-03-1988 | 23 | 10.000.000 | Workwear |
|
| xxxxxxxxxxxx | 05-07-2016 | 5 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 24-06-2005 | 8 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 20-02-2008 | 10 | 250.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-11-2013 | - | - | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 01-10-1995 | 2 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-1987 | 2 | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxx | 01-07-1989 | 57 | 575.000 | Workwear |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 06-08-2010 | 1 | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-01-2010 | 3 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxx | 01-10-2013 | 10 | 80.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 19-04-2017 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 20-10-2022 | 2 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 30-06-2014 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-03-2009 | 240 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 31-03-2005 | 5 | 555.555 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-05-2019 | 21 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxx | 12-06-2017 | 6 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-09-2004 | 12 | 510.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxx | 29-06-2011 | 1 | 80.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-04-1991 | 41 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-10-2007 | - | 515.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-04-2015 | 100 | 400.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-06-1993 | 1 | 10.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-02-2017 | 1 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 19-05-1998 | 11 | 1.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-1992 | 2 | 510.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxx | 08-06-2011 | 21 | 80.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 01-02-2002 | 2 | 700.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 23-10-2017 | - | - | Producenter |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















