Virksomheder

Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.

Alle 2 7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø
Firmanavn Stiftelsesdato Antal ansatte Egenkapital Underbranche Følg
xxxxxxxxxxxx 28-06-1983 1 200.000 Retail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 13-01-1993 3 500.000 Retail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-03-1992 2 125.000 Retail
xxxxxxxxx 06-05-1999 167 1.572.000 Producenter
xxxxxxxxxxxxxxxx 20-01-1984 27 500.001 Producenter
xxxxxxxxxxxxxxx 07-06-2017 2 50.000 Retail
xxxxxxxxxx 13-05-2013 1 80.000 Producenter
xxxxxxxxxxxxxxxxx 02-11-1984 2 5.500.000 Sko
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 06-05-2014 3 58.929 Producenter
xxxxxxxxxxxxxxx 28-03-2008 4 125.000 Retail
xxxxxxxxxxxxxxxx 27-06-2003 3 20.000 Retail
xxxxxxxxxx 12-01-2016 - - Retail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20-08-2008 2 3.725.000 Retail
xxxxxxxxxxxxx 07-06-1985 1 - Producenter
xxxxxxxxxxxxxxx 17-03-2008 178 500.000 Retail
xxxxxxxxxxxxx 16-03-2001 3 - Retail
xxxxxxxxxxxx 25-06-1992 14 200.000 Retail
xxxxxxxxxxxxxx 04-09-2007 1 62.500 Retail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-09-2005 1 - Producenter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12-10-2015 25 -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-05-2014 8 1.500.000 Retail
xxxxxxxxxxxxxxxx 01-07-1989 64 1.001.000 Producenter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30-09-2015 93 50.000 Retail
xxxxxxxxx 15-06-2012 5 120.000 Retail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14-06-2005 2 125.000 Producenter
xxxxxxxxxxxxxxxxx 29-08-1994 32 500.000 Sko
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-12-1991 24 2.967.000 Producenter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-11-2020 7 - Producenter
xxxxxxxxxxxxx 21-03-2017 - - Retail
xxxxxxx 13-10-2010 - 80.000 Producenter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-10-2006 10 125.000 Retail
xxxxxxxxx 03-12-2014 - - Retail
xxxxxxxxxx 07-04-2009 14 500.010 Producenter
Filtre
Underbrancher