Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-05-1970 | 2408 | 9.000.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 16-08-2012 | 11 | 2.500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 08-12-2022 | 1 | 1.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 19-12-2011 | 9 | 40.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-06-2010 | 3 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 21-03-2012 | 2 | 80.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-08-1997 | 1 | 64.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 03-05-2006 | 2 | 1.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-10-1971 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 27-11-2015 | 1 | 626.250 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 28-06-1985 | 14 | 392.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 25-06-1999 | 28 | 125.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxx | 01-05-1997 | 3 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 12-06-2016 | - | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 28-02-2016 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxx | 18-12-2001 | 4 | 500.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxx | 10-03-2005 | 1 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxx | 28-08-2003 | 6 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 24-01-2012 | 1 | 80.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-11-1972 | 32 | 4.000.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-06-2000 | 3 | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-11-1974 | 72 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-09-2015 | 23 | 400.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxx | 09-05-2018 | 13 | 76.583 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxx | 01-01-2016 | 2 | - | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-05-1997 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxx | 21-05-2002 | 33 | 1.000.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 23-04-2013 | 2 | 80.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxx | 16-03-2007 | 1 | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 19-06-2015 | 1 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxx | 17-06-2022 | 2 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxx | 28-11-2007 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-05-2022 | 4 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 28-04-2010 | 1 | - | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 05-11-2013 | 9 | 137.739 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 19-01-2018 | 12 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 21-12-2006 | 16 | 136.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-10-2011 | - | - | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-11-2013 | - | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 05-03-2015 | 1 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-11-2011 | 2 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-03-2009 | 3 | 250.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 20-12-1983 | 7 | 2.147.028 | Producenter |
|
| xxxxxxxxx | 12-05-2003 | 5 | 125.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-05-2002 | 81 | 250.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxx | 08-07-1977 | 459 | 10.001.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 06-04-1933 | - | 111.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-11-1999 | 2 | 20.000.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 17-03-1970 | 216 | 1.150.500 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-1990 | 8 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 16-12-1982 | 2 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 02-10-2007 | 3 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 15-06-2018 | 7 | - | Producenter |
|
| xxxxxxxxx | 05-10-2012 | 4 | 40.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxx | 20-07-2022 | 2 | - |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-03-2018 | 12 | 50.000 | Retail |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















