Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxx | 15-10-2005 | 39 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxx | 28-12-2007 | 7 | 125.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 16-03-2012 | 6 | 80.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxx | 24-06-1998 | 7 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-03-2013 | 5 | 81.633 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-07-2007 | 14 | 125.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-06-2017 | 4 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-08-2014 | 6 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-07-2017 | 15 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 28-12-2013 | 11 | 80.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-03-2011 | 7 | 80.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 06-07-2022 | 9 | 50.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 31-03-2016 | 10 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 24-10-2006 | 1 | 125.000 | RetailAccessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-08-1986 | 12 | - | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 27-09-2013 | 11 | 80.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 19-01-2011 | 8 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxx | 17-01-1992 | - | - | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 05-01-2020 | 5 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-04-2014 | 7 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-01-2001 | 18 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 31-01-2013 | 58 | 165.531 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-10-2019 | 22 | 2.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxx | 18-08-2003 | 2 | 125.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 05-03-2004 | 20 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 18-08-2006 | 3 | 126.000 | Sko |
|
| xxxxxxxxxxxx | 22-03-2011 | 3 | 500.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-07-2003 | 231 | 3.449.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 24-06-2002 | 19 | 300.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 19-03-2003 | 22 | 156.250 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 30-01-2008 | 21 | 500.000 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 12-02-2020 | 2 | 40.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 14-09-2015 | 32 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 18-08-2022 | 2 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-05-2007 | 10 | 500.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 31-07-2022 | 31 | 40.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-08-1987 | 15 | 601.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxx | 10-05-1999 | 208 | 1.195.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-02-2000 | 8 | 667.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-07-2007 | 4 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-08-2008 | 5 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-08-2004 | 4 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxx | 01-01-2014 | 105 | 58.824 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 25-11-1958 | 443 | 60.000.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 19-11-1990 | 171 | 18.000.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 03-09-1996 | 19 | 26.500.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 17-03-2011 | 66 | 16.100.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-01-1985 | 295 | 8.550.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 01-12-2016 | 50 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-2004 | 17 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 05-07-2002 | 1 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 26-05-2008 | 4 | 357.142 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 28-07-2017 | 60 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxx | 27-06-2016 | 2 | 50.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 18-06-2008 | 5 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-06-2009 | 14 | 1.055.862 | Accessories |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10-02-2023 | 2 | 40.000 | Producenter |
|
| xxxxxxxxxxxx | 20-02-2012 | 5 | 80.000 | Retail |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















