Virksomheder i modebranchen
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
Firmanavn | Stiftelsesdato | Selskabskapital | Antal ansatte |
---|---|---|---|
xxxxxxxxx | 02-05-2002 | 1.000.000 | 19 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-11-1994 | 922.754 | - |
xxxxxxxxxxx | 26-06-2013 | 106.666 | 20 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-08-1982 | 1.000.000 | 32 |
xxxxxxxxxxxxxx | 19-09-2000 | 694.444 | 4 |
xxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-01-2004 | 5.000.000 | 15 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-01-2004 | 6.030.000 | 4 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-1998 | 125.000 | - |
xxxxxxxxxxxxxxx | 21-06-2013 | 250.000 | 29 |
xxxxxxxxxxxx | 29-05-2012 | 80.000 | 26 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-07-2015 | 50.000 | 27 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 31-08-2010 | 400.000 | 51 |
xxxxxxxxxxxx | 10-09-2019 | 80.000 | 7 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10-05-1986 | 1.001.000 | 111 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-1990 | 500.000 | 523 |
xxxxxxxxxxxxxxxx | 01-06-2022 | 40.000 | 2 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-07-2000 | 26.425.000 | 33 |
xxxxxxxxxxxxxx | 05-05-2004 | 514.000 | 7 |
xxxxxxxxxxxx | 29-06-1999 | 125.000 | 11 |
xxxxxxxxxx | 21-06-2022 | 40.000 | 12 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-03-2016 | 50.000 | 1 |
xxxxxxxxxxx | 01-07-2002 | 5.139.612 | 225 |
xxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-12-2017 | 168.453 | 20 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-02-2021 | - | 2 |
xxxxxxxxx | 27-04-2016 | 40.000 | 7 |
xxxxxxxxx | 23-06-1964 | 5.000.000 | 22 |
xxxxxxxxxx | 02-04-2009 | 400.000 | 8 |
xxxxxxxxxx | 25-06-2007 | 125.000 | 5 |
xxxxxxxxxxxxxxx | 19-09-2018 | 50.000 | 5 |
xxxxxxxxxxxxxx | 29-09-2011 | 80.000 | 4 |
xxxxxxxxxx | 10-12-2003 | 1.000.000 | 4 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 18-12-2007 | 500.000 | 16 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-02-2011 | 500.000 | 1 |
xxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-09-2022 | 40.000 | 4 |
xxxxxxxxxxxxxx | 22-09-2004 | 125.000 | 1 |
xxxxxxxxxxxxx | 08-08-2006 | 125.000 | 10 |
xxxxxxxx | 01-01-2003 | 500.000 | 115 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-05-2011 | 80.001 | 16 |
xxxxxxxxxxx | 05-08-2017 | 50.000 | - |
xxxxxxxxxx | 01-08-1990 | 500.000 | 9 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 06-01-2020 | 40.000 | 1 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-06-1977 | 500.000 | 6 |
xxxxxxxxxxxx | 19-05-2010 | 500.000 | 64 |
xxxxxxxxxxxxxxx | 29-06-2007 | 125.000 | 13 |
xxxxxxxxxxxxxx | 02-12-1976 | 1.666.667 | 42 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-11-2004 | 125.000 | 9 |
xxxxxxxxxxxxxxx | 26-06-2008 | 125.000 | 5 |
xxxxxxxxxxxx | 29-01-2018 | 93.000 | 4 |
xxxxxxxxxxxxxx | 15-09-1984 | 500.000 | 4 |
xxxxxxxxxxxxxxxx | 12-06-2001 | 125.000 | 6 |
xxxxxxxxxxxxxxxx | 06-12-2005 | 500.000 | 11 |
xxxxxxxxxxxxxx | 25-06-2018 | 50.000 | 9 |
xxxxxxxxxxxx | 01-07-1989 | 500.000 | 5 |
xxxxxxxxxxxx | 29-06-2007 | 125.000 | 4 |
xxxxxxxxxxxxxxxx | 01-02-1995 | 350.000 | 13 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-04-2008 | 125.000 | 7 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-10-2001 | 200.000 | 3 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-04-1984 | 200.000 | 4 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-06-2017 | 50.000 | 7 |
xxxxxxxxxxxx | 02-01-2006 | 125.000 | 2 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-02-2016 | 800.000 | 137 |
xxxxxxxxxx | 25-06-1999 | 500.000 | 46 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 03-06-2003 | 500.000 | - |
xxxxxxxxxxxxx | 03-01-2014 | 500.000 | 143 |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Branchebladet TØJ giver dig her et overblik over alle virksomheder i den danske modebranche. Listen er live og trækkes automatisk fra cvr.dk.
Følg dine favorit virksomheder her
Klik på ikonet ud for den virksomhed, du ønsker at følge og modtag en mail hver gang, der er nyt om denne virksomhed.
Få endnu mere!
Med et business-abonnement har du fuld adgang til live brancheanalyse. Er du ikke abonnent, kan du bestille et abonnement herunder. Er du allerede pro-abonnent, kan du ligeledes opgradere dit abonnement herunder. Du kan læse mere om fordelene ved de forskellige abonnementstyper her →
Har du spørgsmål til abonnementet, er du velkommen til at kontakte os på support@pejgruppen.dk eller på tlf. (+45) 97 11 89 00.
Ønsker du at betale med kort, skal du bestille abonnementet her >